| キャラクターデータ |
| | ホームページ | 傲尘 |
| 武器 | ミスリルナイフ |
攻撃力 | 640 |
| 防具 | ムーンクレスト |
防御力 | 180 |
| アクセサリー | - |
| ステータス |
| なまえ | 傲尘 |
性別 | 女 |
| ジョブ | 伝説の勇者 |
ジョブLV | 60 |
| クラス | ★★★★★★ (Master) |
| レベル | 1471 |
経験値 | 35459/294200 |
| HP | 1/3423855 |
お金 | 0 |
| 力 |  3398 + 0 |
魔力 |  3996 + 0 |
| 信仰心 |  3400 + 0 |
生命力 |  3413 + 0 |
| 器用さ |  3566 + 0 |
速さ |  3849 + 0 |
| 魅力 |  3253 + 0 |
カルマ |  2705 + 0 |
| 命中率 |  150 + 25% |
回避率 |  50 + 10% |
| 必殺率 |  75 + 0% | |
| 極めたジョブ |
| ソルジャー/黒魔道士/白魔道士/シーフ/時魔道士/赤魔道士/バード/召還士/竜騎士/ビショップ/ナイト/侍/モンク/忍者/暗黒騎士/魔法剣士/マシナリー/幻獣師/皇帝/Seed/占い師/ものまね師/伝説の勇者/ |
|