|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / DINOCRISIS2 / WEAPONリスト ] | このページの最終更新日:2002/03/23 01:16:34 |
DINOCRISIS2 WEAPONリスト |
WEAPON | ||||||||||||||||||||||
名称 | クレジット量 | 使用者名 | ATTACK | SPEED | RANGE | 片手 | 両手 | 初期装填数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショットガン | - | ディラン初期装備 | 30 | 70 | 70 | ○ | - | 100 | ||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ソリッドキャノン | 18000 | ディラン | 70 | 60 | 50 | ○ | - | 50 | ||||||||||||||
備考:目の前に数秒間消えない小さな球体を作り出す | ||||||||||||||||||||||
ハンドガン | - | レジーナ初期装備 | 20 | 80 | 30 | ○ | - | 200 | ||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フレイムランチャー | 8000 | 両方 | 30 | 70 | 70 | - | ○ | 300 | ||||||||||||||
備考:植物にも攻撃出来る | ||||||||||||||||||||||
サブマシンガン | 12000 | レジーナ | 20 | 90 | 80 | - | ○ | 1000 | ||||||||||||||
備考:ニ方向の敵を同時に攻撃出来る(二丁拳銃) | ||||||||||||||||||||||
ヘビーマシンガン | 35000 | レジーナ | 60 | 90 | 40 | ○ | - | 300 | ||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミサイルポッド | 50000 | レジーナ | 80 | 20 | 100 | - | ○ | 20 | ||||||||||||||
備考:同時に三発もの自動追尾する弾を発射する | ||||||||||||||||||||||
アクアグレネード | 20000 | レジーナ | 70 | 30 | 10 | ○ | - | 30 | ||||||||||||||
備考:水中専用で小さな魚雷は発射する | ||||||||||||||||||||||
対戦車ライフル | 38000 | ディラン | 90 | 30 | 70 | ○ | - | 50 | ||||||||||||||
備考:対象物を貫通して攻撃出来る | ||||||||||||||||||||||
ロケットランチャー | 50000 | ディラン | 100 | 20 | 10 | - | ○ | 20 | ||||||||||||||
備考:ロケット弾を撃ち出す | ||||||||||||||||||||||
SUB WEAPON | ||||||||||||||||||||||
名称 | クレジット量 | 使用者名 | ATTACK | SPEED | RANGE | 片手 | 両手 | 初期装填数 | ||||||||||||||
マチェット | - | ディラン初期装備 | 10 | 100 | 90 | ○ | - | - | ||||||||||||||
備考:ツタの切断 | ||||||||||||||||||||||
ラージスタンガン | - | レジーナ初期装備 | 10 | 100 | 90 | ○ | - | - | ||||||||||||||
備考:電子ロック解除可能 | ||||||||||||||||||||||
ファイヤーウォール | 5000 | 両方 | 30 | 70 | 90 | ○ | - | 30 | ||||||||||||||
備考:炎の壁を作り出す事が出来る | ||||||||||||||||||||||
チェーンマイン | 12000 | 両方 | 60 | 70 | 50 | ○ | - | 20 | ||||||||||||||
備考:最大6個の地雷を埋め爆発させたり、石灰岩を破壊できる | ||||||||||||||||||||||
カートリッジ | ||||||||||||||||||||||
名称 | クレジット量 | 使用者名 | ATTACK | SPEED | RANGE | 片手 | 両手 | 初期装填数 | ||||||||||||||
ショットガン用 | 2500,4000,7000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+50,+100,+200) | ||||||||||||||||||||||
ソリッドキャノン用 | 5000,10000,15000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+20,+50,+100) | ||||||||||||||||||||||
ハンドガン用 | 2000,3000,5000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+50,+100,+200) | ||||||||||||||||||||||
フレイムランチャー用 | 5000,8000,14000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+50,+100,+200) | ||||||||||||||||||||||
ファイヤーウォール用 | 2000,4000,6000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+20,+50,+100) | ||||||||||||||||||||||
サブマシンガン用 | 6000,10000,18000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+500,+1000,+2000) | ||||||||||||||||||||||
ヘビーマシンガン用 | 6000,12000,20000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+200,+500,+1000) | ||||||||||||||||||||||
ミサイルポッド用 | 5000,8000,18000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+10,+20,+50) | ||||||||||||||||||||||
対戦車ライフル用 | 8000,14000,24000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+20,+50,+100) | ||||||||||||||||||||||
チェーンマイン用 | 2000,4000,6000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+10,+20,+50) | ||||||||||||||||||||||
ロケットランチャー用 | 7000,12000,24000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:(+10,+20,+50) | ||||||||||||||||||||||
TOOL | ||||||||||||||||||||||
名称 | クレジット量 | 使用者名 | ATTACK | SPEED | RANGE | 片手 | 両手 | 初期装填数 | ||||||||||||||
ヘビーブレイド | 15000 | - | +40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:マチェットの攻撃力を上げる | ||||||||||||||||||||||
VCS・シルバーカード | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:コンボ表示タイムの延長 | ||||||||||||||||||||||
インナースーツ | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:恐竜の攻撃による出血を完全に防ぐ | ||||||||||||||||||||||
パワーバッテリー | 15000 | - | +40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:ラージスタンガンの攻撃力を上げる | ||||||||||||||||||||||
ライトアーマー | 35000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:ダメージ半減 | ||||||||||||||||||||||
VCS・ゴールドカード | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
備考:獲得したポイントを2倍にする |