|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ドラゴンクエスト7 / 図鑑 No.1 〜 No.99 リスト ] | このページの最終更新日:2002/03/23 01:16:54 |
ドラゴンクエスト7図鑑 No.1 〜 No.99 リスト |
No.1 〜 No.99 | ||||||||||||||||||||||
名称 | なまえ | 経験値 | ゴールド | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | 1 | 1 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ周辺 クレージュ(現代) | ||||||||||||||||||||||
2 | ナスビナーラ | 2 | 2 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ周辺 | ||||||||||||||||||||||
3 | オニムカデ | 3 | 3 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ周辺 | ||||||||||||||||||||||
4 | リップス | 2 | 4 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ南東の鉱山、東の塔 | ||||||||||||||||||||||
5 | みみとびねずみ | 5 | 5 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ東の塔 | ||||||||||||||||||||||
6 | バブルスライム | 7 | 4 | どくけし草 | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ東の塔 クレージュ(現代) | ||||||||||||||||||||||
7 | サボテンボール | 4 | 5 | いばらのムチ | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ東の塔 | ||||||||||||||||||||||
8 | ちゅうまじゅう | 6 | 3 | せいすい | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ東の塔、エンゴウ村周辺 | ||||||||||||||||||||||
9 | ねこまどう | 8 | 7 | ひのきのぼう | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ東の塔、エンゴウ村周辺、オルフィーの町周辺 | ||||||||||||||||||||||
10 | ソードワラビー | 10 | 6 | どうのつるぎ | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ東の塔、オルフィーの町周辺、神の山(現在) | ||||||||||||||||||||||
11 | はなカワセミ | 9 | 4 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:ウッドパルナ東の塔、神の山(現在、過去) | ||||||||||||||||||||||
12 | 森の番人 | 11 | 5 | 布の服 | ||||||||||||||||||
備考:エンゴウ村周辺、オルフィーの町周辺 | ||||||||||||||||||||||
13 | はりせんもぐら | 8 | 7 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:炎の山、オルフィーの町周辺 | ||||||||||||||||||||||
14 | インプ | 12 | 6 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:炎の山、オルフィーの町周辺 | ||||||||||||||||||||||
15 | カニおとこ | 14 | 6 | どうのつるぎ | ||||||||||||||||||
備考:神の山、オルフィーの町周辺 フォーリッシュ周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
16 | ホイミスライム | 15 | 8 | ふしぎなきのみ | ||||||||||||||||||
備考:オルフィーの町周辺 グリンフレーク(過去) クレージュ(現在) | ||||||||||||||||||||||
17 | そらの狩人 | 13 | 9 | ひのきのぼう | ||||||||||||||||||
備考:神の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
18 | とさかへび | 17 | 7 | 皮のぼうし | ||||||||||||||||||
備考:神の山(過去) 湖の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
19 | マドハンド | 11 | 5 | せいすい | ||||||||||||||||||
備考:神の山(現在) フォロッド城周辺(過去) ユバールテント周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
20 | どくあおむし | 17 | 6 | どくけし草 | ||||||||||||||||||
備考:神の山(現在、過去) グリーンフレーク(過去) | ||||||||||||||||||||||
21 | スライムベス | 10 | 4 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:クレージュ(現代) フォーリッシュ周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
22 | メランザーナ | 19 | 8 | 布の服 | ||||||||||||||||||
備考:グリーンフレーク(過去) | ||||||||||||||||||||||
23 | テールモンキー | 18 | 9 | うまのふん | ||||||||||||||||||
備考:神の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
24 | フェアリーラット | 17 | 8 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:神の山(現在) カラクリ基地(過去) | ||||||||||||||||||||||
25 | ベビーゴイル | 19 | 7 | ふしぎなきのみ | ||||||||||||||||||
備考:からくり基地(過去) ユバールテント周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
26 | くさった死体 | 18 | 5 | どくけし草 | ||||||||||||||||||
備考:からくり基地(過去) グリーンフレーク(過去) | ||||||||||||||||||||||
27 | ダークドワーフ | 20 | 8 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:西の険しい山々の洞窟(過去) ユバールテント周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
28 | フーガ | 20 | 7 | すばやさのたね | ||||||||||||||||||
備考:西の険しい山々の洞窟(過去) ユバールテント周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
29 | ドラゴンスライム | 22 | 9 | 布の服 | ||||||||||||||||||
備考:西の険しい山々の洞窟(過去) ユバールテント周辺(過去) ダーマ周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
30 | どろにんぎょう | 22 | 4 | 布の服 | ||||||||||||||||||
備考:西の険しい山々の洞窟(過去) 湖の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
31 | ジャガーメイジ | 27 | 12 | まほうのせいすい | ||||||||||||||||||
備考:メラ 湖の洞窟(過去) ダーマ周辺(過去) |
||||||||||||||||||||||
32 | 首狩りぞく | 21 | 10 | こんぼう | ||||||||||||||||||
備考:ユバールテント周辺(過去) 湖の洞窟(過去) 砂漠の城周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
33 | ブチュチュンパ | 22 | 8 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:湖の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
34 | ゾンビーアイ | 20 | 7 | うつくし草 | ||||||||||||||||||
備考:ふきだまりの町西の洞窟(過去) 山肌の集落の民家の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
35 | スライムナイト | 25 | 15 | どうのつるぎ | ||||||||||||||||||
備考:ホイミ ふきだまりの町西の洞窟(過去) |
||||||||||||||||||||||
36 | さそりアーマー | 24 | 9 | まもりのたね | ||||||||||||||||||
備考:ふきだまりの町西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
37 | ひとくいばこ | 65 | 100 | ちからのたね | ||||||||||||||||||
備考:遺跡発掘現場(現代) | ||||||||||||||||||||||
38 | バブリン | 23? | 10 | 布の服 | ||||||||||||||||||
備考:バギ 山肌の集落の民家の洞窟(過去) |
||||||||||||||||||||||
39 | リビングハンマー | 25 | 16 | とがったホネ | ||||||||||||||||||
備考:山肌の集落の民家の洞窟(過去) 偽ダーマ(過去) | ||||||||||||||||||||||
40 | ブタあくま | 24 | 13 | 皮のよろい | ||||||||||||||||||
備考:山肌の集落の民家の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
41 | さそりかまきり | 20 | 11 | ブロンズナイフ | ||||||||||||||||||
備考:ふきだまりの町西の洞窟(過去) 山肌の集落の民家の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
42 | ストローマウス | 22 | 9 | 皮のぼうし | ||||||||||||||||||
備考:山肌の集落の民家の洞窟(過去) 偽ダーマ(過去) 砂漠の城周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
43 | 突げきホーン | 27 | 12 | 石のキバ | ||||||||||||||||||
備考:偽ダーマ(過去) 魔王像(過去) | ||||||||||||||||||||||
44 | キメラ | 29 | 18 | キメラのつばさ | ||||||||||||||||||
備考:メラ 山肌の集落の民家の洞窟(過去) 魔王像(過去) |
||||||||||||||||||||||
45 | ポイズンバード | 26 | 6 | どくけし草 | ||||||||||||||||||
備考:砂漠の城周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
46 | エイプバット | 28 | 14 | うまのふん | ||||||||||||||||||
備考:魔王像(過去) | ||||||||||||||||||||||
47 | スモークポット | 30 | 20 | ふしぎなきのみ | ||||||||||||||||||
備考:砂漠の城周辺(過去) 魔王像(過去) | ||||||||||||||||||||||
48 | アサシンクロー | 31 | 15 | アサシンダガー | ||||||||||||||||||
備考:魔王像(過去) ハーメリア周辺(過去) プロビナ村周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
49 | ふゆうじゅ | 30 | 18 | 命のきのみ | ||||||||||||||||||
備考:メダパニ 魔王像(過去) クレージュ地下水脈(過去) |
||||||||||||||||||||||
50 | ハングドエイプ | 28 | 20 | こんぼう | ||||||||||||||||||
備考:クレージュ地下水脈(過去) | ||||||||||||||||||||||
51 | 笑いぶくろ | 50 | 50 | 布の服 | ||||||||||||||||||
備考:魔王像(過去) | ||||||||||||||||||||||
52 | ワータイガー | 32 | 26 | うさぎのしっぽ | ||||||||||||||||||
備考:魔王像(過去) クレージュ地下水脈(過去) | ||||||||||||||||||||||
53 | ダンスニードル | 30 | 18 | どくばり | ||||||||||||||||||
備考:リートルード周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
54 | サンダーラット | 31 | 20 | とんがりぼうし | ||||||||||||||||||
備考:クレージュ地下水脈(過去) ハーメリア周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
55 | メタルスライム | 1000 | 65 | まもりのたね | ||||||||||||||||||
備考:クレージュ(現代) バロックの塔周辺 クレージュ地下水脈(過去) | ||||||||||||||||||||||
56 | あくまのつぼ | 120 | 180 | - | ||||||||||||||||||
備考:ギラ、ヒャド、ラリホー 神木の根っこの中(過去)」 |
||||||||||||||||||||||
57 | 木馬のきし | 33 | 26 | ステテコパンツ | ||||||||||||||||||
備考:クレージュ地下水脈(過去) ハーメリア周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
58 | スマイルロック | 34 | 18 | 命の石 | ||||||||||||||||||
備考:リートルード周辺(過去) ハーメリア周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
59 | いどまねき | 150 | 100 | ちからのたね | ||||||||||||||||||
備考:リートルード周辺(過去) ハーメリア周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
60 | タマゴロン | 30 | 28 | せいすい | ||||||||||||||||||
備考:バロックタワー 山奥の塔(過去) | ||||||||||||||||||||||
61 | キラーマンティス | 33 | 17 | まんげつ草 | ||||||||||||||||||
備考:山奥の塔(過去) | ||||||||||||||||||||||
62 | ドロヌーバ | 35 | 15 | うまのふん | ||||||||||||||||||
備考:ハーメリア周辺(過去) 山奥の塔(現在) | ||||||||||||||||||||||
63 | きとうし | 40 | 12 | まほうのせいすい | ||||||||||||||||||
備考:山奥の塔(過去) | ||||||||||||||||||||||
64 | ストーンマン | 45 | 35 | 命の石 | ||||||||||||||||||
備考:山奥の塔(現在&過去) | ||||||||||||||||||||||
65 | アイアンタートル | 36 | 65 | まもりのたね | ||||||||||||||||||
備考:山奥の塔(現在&過去) | ||||||||||||||||||||||
66 | ダンビラムーチョ | 42 | 22 | どうのつるぎ | ||||||||||||||||||
備考:山奥の塔(現在&過去) 世界で一番高い塔 | ||||||||||||||||||||||
67 | ダッシュラン | 38 | 15 | すばやさのたね | ||||||||||||||||||
備考:山奥の塔(現在&過去) 世界で一番高い塔 聖風の谷周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
68 | スカイフロッグ | 35 | 14 | たびびとのふく | ||||||||||||||||||
備考:世界で一番高い塔 | ||||||||||||||||||||||
69 | エンタシスマン | 41 | 31 | 皮のよろい | ||||||||||||||||||
備考:世界で一番高い塔 | ||||||||||||||||||||||
70 | あばれ足鳥 | 40 | 23 | すばやさのたね | ||||||||||||||||||
備考:世界で一番高い塔 プロビナ村周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
71 | あまのじゃく | 42 | 18 | かしこさのたね | ||||||||||||||||||
備考:世界で一番高い塔 プロビナ村周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
72 | しにがみ兵 | 43 | 11 | くさりかたびら | ||||||||||||||||||
備考:世界で一番高い塔 プロビナ村周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
73 | ヘルジャンパー | 40 | 25 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:プロビナ村周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
74 | ピンクオーク | 45 | 31 | ピンクパール | ||||||||||||||||||
備考:プロビナ村周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
75 | よろい竜 | 46 | 20 | ブーメラン | ||||||||||||||||||
備考:プロビナ村周辺(過去) 闇の塔(過去) | ||||||||||||||||||||||
76 | あくまの書 | 58 | 40 | 命のきのみ | ||||||||||||||||||
備考:ザキ プロビナ村周辺(過去) |
||||||||||||||||||||||
77 | キラーストーカー | 42 | 10 | 鉄のオノ | ||||||||||||||||||
備考:プロビナ村周辺(過去) ルーメン(過去) | ||||||||||||||||||||||
78 | グリーンドラゴン | 50 | 32 | 鉄のたて | ||||||||||||||||||
備考:プロビナ村周辺(過去) 闇の塔(過去) | ||||||||||||||||||||||
79 | シャドーナイト | 47 | 22 | どうのつるぎ | ||||||||||||||||||
備考:プロビナ村周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
80 | プラズママウス | 45 | 21 | とんがりぼうし | ||||||||||||||||||
備考:ルーメン(過去) マーディラス西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
81 | ベホマスライム | 40 | 23 | やくそう | ||||||||||||||||||
備考:闇の塔(過去) | ||||||||||||||||||||||
82 | まさかりぞく | 43 | 25 | 鉄のオノ | ||||||||||||||||||
備考:ルーメン(過去) | ||||||||||||||||||||||
83 | ライノキング | 49 | 42 | 石のキバ | ||||||||||||||||||
備考:ルーメン(過去) | ||||||||||||||||||||||
84 | とかげどり | 47 | 23 | 皮のぼうし | ||||||||||||||||||
備考:闇の塔(過去) マーディラス西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
85 | ベビーデビル | 48 | 34 | おなべのフタ | ||||||||||||||||||
備考:闇の塔(過去) | ||||||||||||||||||||||
86 | キングスライム | 10 | 77 | 命のきのみ | ||||||||||||||||||
備考:ルーメン周辺(過去) クレージュ周辺(現在) | ||||||||||||||||||||||
87 | りゅうき兵 | 50 | 32 | 鉄のやり | ||||||||||||||||||
備考:ルーメン周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
88 | キラースター | 51 | 47 | ぎんのむねあて | ||||||||||||||||||
備考:マーディラス西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
89 | やみのとうぞく | 40 | 18 | 布の服 | ||||||||||||||||||
備考:マーディラス西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
90 | レッドスコーピオン | 53 | 23 | 鉄かぶと | ||||||||||||||||||
備考:マーディラス周辺(過去) マーディラス西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
91 | どくどくゾンビ | 45 | 10 | どくけし草 | ||||||||||||||||||
備考:マーディラス西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
92 | メタルライダー | 230 | 40 | どうのつるぎ | ||||||||||||||||||
備考:マーディラス周辺(過去) マーディラス西の洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
93 | ネイルビースト | 57 | 18 | 鉄のツメ | ||||||||||||||||||
備考:聖風の谷 神殿(過去) | ||||||||||||||||||||||
94 | フォレストガード | 55 | 32 | せいどうのよろい | ||||||||||||||||||
備考:聖風の谷周辺(過去) 聖風の谷 神殿(過去) レブレサック周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
95 | レッサーデーモン | 59 | 35 | ステテコパンツ | ||||||||||||||||||
備考:聖風の谷周辺(過去) 聖風の谷 神殿(過去) | ||||||||||||||||||||||
96 | ワンダーエッグ | 62 | 28 | ふしぎなきのみ | ||||||||||||||||||
備考:聖風の谷周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
97 | ポンコツ兵 | 60 | 25 | 鉄のオノ | ||||||||||||||||||
備考:聖風の谷周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
98 | スライムブレス | 64 | 50 | スライムの服 | ||||||||||||||||||
備考:聖風の谷周辺(過去) 聖風の谷 神殿(過去) | ||||||||||||||||||||||
99 | メイジキメラ | 10 | 51 | キメラのつばさ | ||||||||||||||||||
備考:聖風の谷 神殿(過去)レブレサック周辺(過去) |