![]() |
|
|
| |||||||||||||||||
| 現在位置 → [ TOP / GODL / ドラゴンクエスト7 / 図鑑 No.100 〜 No.199 リスト ] | このページの最終更新日:2002/03/23 01:16:55 |
| ドラゴンクエスト7図鑑 No.100 〜 No.199 リスト |
| No.100 〜 No.199 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | なまえ | 経験値 | ゴールド | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ドンガンバ | 61 | 48 | 鉄のよろい | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷周辺(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 101 | イノブタマン | 58 | 39 | こんぼう | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷 神殿(過去) 神様を復活させる所の洞窟 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | スノーバット | 66 | 31 | 皮のドレス | ||||||||||||||||||
| 備考:ヒャド、ヒャダルコ マーディラス周辺(過去) マーディラス西の洞窟(過去) |
||||||||||||||||||||||
| 103 | デビルアーマー | 68 | 52 | 鉄のよろい | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷 神殿(過去) 大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 104 | マジックリップス | 60 | 20 | うつくし草 | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 105 | スモールデッド | 70 | 48 | ターバン | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 106 | バーサーカー | 72 | 32 | くさりがま | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 107 | ベンガルクーン | 78 | 28 | 毛皮のマント | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 108 | ブガッティ | 75 | 61 | カメのこうら | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 109 | キングムーチョ | 74 | 62 | 皮のこしまき | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 110 | グロン | 71 | 25 | ヘアバンド | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 111 | パペットマン | 65 | 32 | 木のぼうし | ||||||||||||||||||
| 備考:メダル王の城周辺(現代) 魔の山(過去) 大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 112 | いどまじん | 250 | 67 | きぞくの服 | ||||||||||||||||||
| 備考:大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 113 | ウイングタイガー | 80 | 40 | 皮のこしまき | ||||||||||||||||||
| 備考:魔の山(過去) 大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 114 | オーガソルジャー | 82 | 50 | くさりがま | ||||||||||||||||||
| 備考:ホビットの洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 115 | チョッキンガー | 81 | 45 | おおばさみ | ||||||||||||||||||
| 備考:ホビットの洞窟(過去) 大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 116 | プヨンターゲット | 79 | 35 | ぎんのむねあて | ||||||||||||||||||
| 備考:ホビットの洞窟(過去) 大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 117 | ブッチョマン | 83 | - | 鉄のオノ | ||||||||||||||||||
| 備考:ホビットの洞窟(過去) 大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 118 | ウッディアイ | 84 | 45 | ふしぎなきのみ | ||||||||||||||||||
| 備考:ホビットの洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 119 | ウルフデビル | 86 | 60 | アサシンダガー | ||||||||||||||||||
| 備考:大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 120 | おどる宝石 | 50 | 350 | ピンクパール | ||||||||||||||||||
| 備考:ホビットの洞窟(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 121 | じごくのピエロ | 80 | 66 | シルクハット | ||||||||||||||||||
| 備考:大灯台(過去) | ||||||||||||||||||||||
| 122 | テラノライナー | 90 | 80 | すばやさのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:こおりつく息 ルーメン周辺(現代) 大灯台(過去) |
||||||||||||||||||||||
| 123 | はぐれメタル | 10500 | 20 | しあわせのくつ | ||||||||||||||||||
| 備考:クレージュ(現代) ルーメン周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 124 | レノファイター | 92 | 70 | 毛皮のフード | ||||||||||||||||||
| 備考:遺跡発掘現場(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 125 | ヘルバイパー | 94 | 65 | どくがのナイフ | ||||||||||||||||||
| 備考:遺跡発掘現場(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 126 | ジェリーマン | 105 | 100 | シルバートレイ | ||||||||||||||||||
| 備考:遺跡発掘現場(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 127 | ばくだん岩 | 80 | 50 | 命の石 | ||||||||||||||||||
| 備考:ウッドパルナ周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 128 | ファイヤーケロッグ | 85 | 42 | ターバン | ||||||||||||||||||
| 備考:魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 129 | プロトキラー | 95 | 58 | バトルアックス | ||||||||||||||||||
| 備考:魔空間の神殿 遺跡発掘現場(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 130 | あくま神官 | 110 | 110 | いかずちの杖 | ||||||||||||||||||
| 備考:遺跡発掘現場(現代) 魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 131 | ファイヤーキッズ | 100 | 52 | キトンシールド | ||||||||||||||||||
| 備考:魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 132 | ミミック | 210 | 130 | ちからのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | オークデビル | 88 | 66 | 鉄のよろい | ||||||||||||||||||
| 備考:ルーメン周辺(現代) 魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | シープダック | 90 | 77 | すばやさのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:フィッシュベル周辺(現代) 魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | のろいのランプ | 87 | 120 | かしこさのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 首長竜 | 115 | 80 | 皮のムチ | ||||||||||||||||||
| 備考:「ルカナン」「もえさかる火炎」 神様を復活させる所の洞窟 |
||||||||||||||||||||||
| 137 | スライムベホマズン | 120 | 85 | せかいじゅの葉 | ||||||||||||||||||
| 備考:魔空間の神殿 神様を復活させた所の洞窟 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | ゴールドマン | 80 | 650 | 金のブレスレット | ||||||||||||||||||
| 備考:神様を復活させる所の洞窟 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | ピグモンエビル | 108 | 58 | 皮のこしまき | ||||||||||||||||||
| 備考:ルーメン周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 140 | サンドワーム | 96 | 37 | カメのこうら | ||||||||||||||||||
| 備考:コスタール周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 141 | ツボック | 250 | 110 | まもりのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:湖の洞窟 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | じごくの番人 | 110 | 80 | 毛皮のフード | ||||||||||||||||||
| 備考:フィッシュベル周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 143 | マグマロン | 125 | 82 | まもりのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:ダークパレス(炎のアミュレット) | ||||||||||||||||||||||
| 144 | マージインプ | 120 | 60 | おなべのフタ | ||||||||||||||||||
| 備考:ヒャダルコ、ベホイミ フィッシュベル周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 145 | ミステリピラー | 123 | 95 | ダンシングメイル | ||||||||||||||||||
| 備考:ふしぎなおどり 大灯台(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 146 | ダークパンサー | 130 | 83 | はがねのキバ | ||||||||||||||||||
| 備考:フィッシュベル周辺(現代) ルーメン周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 147 | リザードマン | 128 | 90 | はがねのつるぎ | ||||||||||||||||||
| 備考:ルカナン コスタール周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 148 | 呪いのボトル | 135 | 103 | かしこさのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:「猛毒の霧」「ザキ」 「リビングスタチュー」を呼ぶ 大地の精霊像 |
||||||||||||||||||||||
| 149 | ベビークラウド | 105 | 65 | 皮のぼうし | ||||||||||||||||||
| 備考:バギマ、ラリホー コスタール周辺(現代) 大灯台(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 150 | くもの大王 | 170 | 120 | きぞくの服 | ||||||||||||||||||
| 備考:大灯台(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 151 | フーガベッサム | 125 | 88 | かいぞくの服 | ||||||||||||||||||
| 備考:エンゴウ周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 152 | ダークアーマー | 130 | 92 | はがねのよろい | ||||||||||||||||||
| 備考:大灯台(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 153 | アンクルホーン | 140 | 104 | 命のきのみ | ||||||||||||||||||
| 備考:まばゆい光、もえさかる火炎 大灯台(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 154 | リビングスタチュー | 138 | 72 | アサシンダガー | ||||||||||||||||||
| 備考:「マッスルダンス」「スカラ」「こおりつく息」 大灯台(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 155 | ゴールデンスライム | 350 | 3000 | 命のゆびわ | ||||||||||||||||||
| 備考:クレージュ周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 156 | ヘルジュラシック | 141 | 93 | すばやさのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:エンゴウ周辺(現代) メダル王の城周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 157 | コスモファントム | 147 | 107 | はでな服 | ||||||||||||||||||
| 備考:「メラミ」「まばゆい光」 炎の山の最深部 |
||||||||||||||||||||||
| 158 | スカルブレード | 138 | 62 | ちからのゆびわ | ||||||||||||||||||
| 備考:フォロッド城周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 159 | ローズバトラー | 160 | 101 | ねむりの杖 | ||||||||||||||||||
| 備考:「ラリホー」「猛毒の霧」「やけつく息」 エンゴウ周辺(現代) 炎の山最深部 ダーマの神殿付近 |
||||||||||||||||||||||
| 160 | ボーンライダー | 155 | 93 | 鉄のヤリ | ||||||||||||||||||
| 備考:エンゴウ周辺(現代) 炎の山最深部 | ||||||||||||||||||||||
| 161 | ウィングドラゴン | 158 | 98 | ドラゴンテイル | ||||||||||||||||||
| 備考:「マホターン」「もえさかる炎」 炎の山最深部 |
||||||||||||||||||||||
| 162 | アイアンキッズ | 142 | 82 | シルバートレイ | ||||||||||||||||||
| 備考:「つめたい息」 ダーマの神殿付近 |
||||||||||||||||||||||
| 163 | エビルバイブル | 163 | 43 | かしこさのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:大地の精霊像 ダーマの神殿付近(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 164 | マッドファルコン | 170 | 100 | 月のおうぎ | ||||||||||||||||||
| 備考:「もえさかる火炎」 ダーマの神殿付近(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 165 | フライングデビル | 175 | 105 | ちからのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:「メラミ」 大地の精霊像 ダーマの神殿付近(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 166 | シールドオーガ | 180 | 120 | こおりのたて | ||||||||||||||||||
| 備考:「こおりつく息」 ダーマの神殿付近(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 167 | ゾンビソルジャー | 163 | 72 | バトルアックス | ||||||||||||||||||
| 備考:「ルカナン」 大地の精霊像周辺 ハーメリア周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 168 | デーモントード | 160 | 90 | スライムピアス | ||||||||||||||||||
| 備考:「毒の息」 大地の精霊像周辺 風の塔 |
||||||||||||||||||||||
| 169 | ブラッドハンド | 141 | 50 | メガザルのうでわ | ||||||||||||||||||
| 備考:「ヒャド」 ホールファントムを呼ぶ レブレサック周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 170 | ゴールドキッズ | 155 | 210 | 金のブレスレット | ||||||||||||||||||
| 備考:「もえさかる火炎」 大地の精霊像 始祖たちの村(風の塔の上)から行くダンジョン |
||||||||||||||||||||||
| 171 | サンダーサタン | 180 | 95 | いかずちの杖 | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 172 | スライムエンペラー | 410 | 300 | 女神のうでわ | ||||||||||||||||||
| 備考:「マホターン」 大地の精霊像 聖風の谷周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 173 | まかいぐんし | 175 | 95 | ルーンスタッフ | ||||||||||||||||||
| 備考:「イオラ」 | ||||||||||||||||||||||
| 174 | 鉄球まじん | 180 | 80 | 皮のこしまき | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 175 | ジェネラルダンテ | 188 | 108 | はでな服 | ||||||||||||||||||
| 備考:「マホトーン」 聖風の谷周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 176 | ランプのまおう | 200 | 117 | きぞくの服 | ||||||||||||||||||
| 備考:風の塔 魔空間の神殿 | ||||||||||||||||||||||
| 177 | ボアソルジャー | 173 | 104 | 皮のこしまき | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 178 | アンドレアル | 190 | 119 | ドラゴンテイル | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷周辺 風の塔 始祖たちの村(風の塔の上)から行くダンジョン | ||||||||||||||||||||||
| 179 | どぐう戦士 | 182 | 120 | どうのつるぎ | ||||||||||||||||||
| 備考:風の塔 | ||||||||||||||||||||||
| 180 | リビングデット | 173 | 93 | 命のきのみ | ||||||||||||||||||
| 備考:風の塔 レブレサック周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 181 | しびれスライム | 160 | 58 | かいがらぼうし | ||||||||||||||||||
| 備考:聖風の谷周辺(現代) 風の塔 | ||||||||||||||||||||||
| 182 | 死神きぞく | 205 | 72 | きぞくの服 | ||||||||||||||||||
| 備考:「こおりつく息」「ヒャダルコ」 レブレサック周辺(現代) 風の塔頂上付近 始祖たちの村(風の塔の上)から行くダンジョン |
||||||||||||||||||||||
| 183 | ゲリュオン | 210 | 102 | まじゅうのキバ | ||||||||||||||||||
| 備考:メダル王の城周辺(現代) プロビナ周辺(現代) 風の塔 始祖たちの村(風の塔の上)から行くダンジョン | ||||||||||||||||||||||
| 184 | ケルベロス | 218 | 111 | まじゅうのキバ | ||||||||||||||||||
| 備考:始祖たちの村(風の塔の上)から行くダンジョン | ||||||||||||||||||||||
| 185 | ドラゴンヘビー | 220 | 150 | ドラゴンシールド | ||||||||||||||||||
| 備考:プロビナ周辺(現代) 風の塔頂上付近 | ||||||||||||||||||||||
| 186 | ビッグモアイ | 230 | 140 | 命の石 | ||||||||||||||||||
| 備考:ウッドパルナ付近(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 187 | まどう兵 | 235 | 132 | ルーンスタッフ | ||||||||||||||||||
| 備考:「ヒャダルコ」「マホトーン」 ハーメリア周辺(現代) メダル王の城周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 188 | メタルキング | 33000 | 100 | しあわせのくつ | ||||||||||||||||||
| 備考:クレージュ(現代) プロビナ周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 189 | ギガミュータント | 240 | 125 | はがねのキバ | ||||||||||||||||||
| 備考:ウッドパルナ周辺(現代) プロビナ周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 190 | グレイトホーン | 242 | 150 | ちからのゆびわ | ||||||||||||||||||
| 備考:「メラミ」「ライデイン」「ちからため」 ハーメリア周辺(現代) メダル王の城周辺(現代) プロビナ周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 191 | デーモンレスラー | 250 | 142 | ちからのたね | ||||||||||||||||||
| 備考:「ラリホーマ」「イオラ」 プロビナ周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 192 | メダパニシックル | 180 | 70 | まんげつ草 | ||||||||||||||||||
| 備考:「メダパニ」 プロビナ周辺(現代) オルフィー周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 193 | マジックアーマー | 215 | 138 | まほうのよろい | ||||||||||||||||||
| 備考:マホターン、かえん斬り、まじん斬り、ムーンサルト ウッドパルナ周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 194 | ヌーデビル | 233 | 121 | こおりのやいば | ||||||||||||||||||
| 備考:マーディラス周辺(現代) | ||||||||||||||||||||||
| 195 | じごくの番犬 | 195 | 95 | はがねのキバ | ||||||||||||||||||
| 備考:レブレサック周辺(現代) ダークパレス(風のアミュレット) | ||||||||||||||||||||||
| 196 | ドラグナー | 227 | 103 | キラーピアス | ||||||||||||||||||
| 備考:「もえさかる火炎」 | ||||||||||||||||||||||
| 197 | ホールファントム | 510 | 162 | ふうじんのたて | ||||||||||||||||||
| 備考:リートルード周辺(現代) ダークパレス(大地のアミュレット) | ||||||||||||||||||||||
| 198 | ヘルビースト | 222 | 122 | パワーナックル | ||||||||||||||||||
| 備考:「まばゆい光」 リートルード周辺(現代) ハーメリア周辺(現代) |
||||||||||||||||||||||
| 199 | ダークビショップ | 257 | 148 | マグマの杖 | ||||||||||||||||||
| 備考:バギマ クリスタルパレス |
||||||||||||||||||||||