剣
武器名 | ランク | 重さ | 威力 | 命中率 | 射 程 | 耐久 | 必殺 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | E | 6 | 6 | 70 | 1 | 40 | 0 | ありふれた剣 |
細身の剣 | E | 2 | 3 | 100 | 1 | 30 | 5 | 軽くて扱いやすい剣 |
毒の剣 | E | 6 | 3 | 60 | 1 | 40 | 0 | 敵専用・当たると毒効果・奪うと鉄の剣になる |
ショートソード | E | 8 | 6 | 75 | 1 | 40 | 0 | あまり使わない |
エリートの剣 | E | 9 | 9 | 65 | 1 | 40 | 0 | 「エリート」・セルフィナからカリオンへ |
鋼の剣 | D | 11 | 9 | 65 | 1 | 30 | 0 | 一時期だけ使用 |
ロングソード | D | 12 | 10 | 65 | 1 | 30 | 0 | あまり使わない |
鉄の大剣 | C | 15 | 12 | 55 | 1 | 30 | 0 | 重さと命中率がネック |
キルソード | C | 7 | 9 | 80 | 1 | 30 | 30 | 使用頻度は多い |
王者の剣 | C | 10 | 13 | 70 | 1 | 60 | 20 | 2回攻撃・「カリスマ」・バーンが所持 |
レイピア | C | 3 | 4 | 90 | 1 | 20 | 10 | ナイト系アーマー系に有効 |
銀の剣 | B | 8 | 14 | 75 | 1 | 20 | 0 | 後半の汎用武器 |
勇者の剣 | B | 14 | 15 | 75 | 1 | 60 | 0 | 2回攻撃 |
風の剣 | B | 9 | 9 | 70 | 1〜2 | 40 | 0 | 間接攻撃(ウインド)・早さ5 |
UP炎の剣 | B | 9 | 9 | 70 | 1〜2 | 40 | 0 | 間接攻撃(ファイア)・魔法5UP |
雷の剣 | B | 9 | 9 | 70 | 1〜2 | 40 | 0 | 間接攻撃(サンダー)・技5UP |
アーマーキラー | B | 12 | 10 | 60 | 1 | 30 | 0 | アーマー系の有効 |
グレートソード | B | 16 | 15 | 55 | 1 | 20 | 0 | ほとんど使わない |
バサークの剣 | A | 20 | 8 | 55 | 1 | 10 | 0 | 当たると狂乱効果 |
スリープの剣 | A | 20 | 8 | 55 | 1 | 10 | 0 | 当たると睡眠効果 |
マスターソード | A | 15 | 14 | 60 | 1 | 20 | 10 | 2回攻撃 |
ベオの剣 | − | 13 | 16 | 70 | 1 | 60 | 30 | デルムッド&フェルグス専用・「待ち伏せ」「怒り」・デルムッド所持 |
聖なる剣 | − | 11 | 17 | 65 | 1 | 60 | 20 | オルエン専用・2回攻撃・ナイト系に有効・魔力10UP・「祈り」 |
ロプトの剣 | − | 20 | 15 | 70 | 1 | 60 | 0 | 敵専用・攻撃力半減・魔力20UP |
ブラギの剣 | − | 12 | 15 | 70 | 1 | 60 | 0 | リーフ専用・ロプト効果封じ・アーマーに有効・「祈り」・サイアスからリーフへ |
光の剣 | − | 10 | 12 | 80 | 1〜2 | 60 | 0 | リーフ専用・間接攻撃(ライトニング)・回復(ライブ)・幸運10UP |
大地の剣 | − | 9 | 12 | 80 | 1〜2 | 60 | 0 | ナンナ専用・間接攻撃(リザイア) |
暗黒の剣 | − | 6 | 11 | 70 | 1 | 60 | 20 | 敵専用・2回攻撃・「見切り」 |
マリータの剣 | − | 6 | 11 | 70 | 1 | 60 | 20 | マリータ専用・2回攻撃・「見切り」・暗黒剣と同じもの |
壊れた剣 | E | 20 | 0 | 0 | 1 | − | 0 | 専用以外すべてに共通・攻撃は可能 |
槍
武器名 | ランク | 重さ | 威力 | 命中率 | 射 程 | 耐久 | 必殺 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の槍 | E | 9 | 7 | 70 | 1 | 40 | 0 | ありふれた槍 |
細身の槍 | E | 6 | 4 | 100 | 1 | 20 | 5 | 軽くて扱いやすい槍 |
毒の槍 | E | 9 | 4 | 70 | 1 | 25 | 0 | 敵専用・当たると毒効果・奪うと鉄の槍になる |
ショートランス | E | 8 | 5 | 70 | 1 | 20 | 0 | 序盤よく使う |
鋼の槍 | D | 15 | 10 | 65 | 1 | 30 | 0 | あまり使わない |
ロングランス | D | 13 | 11 | 65 | 1 | 20 | 0 | あまり使わない |
手槍 | D | 12 | 6 | 50 | 1〜2 | 20 | 0 | 数少ない直間接両用槍 |
グレートランス | C | 18 | 18 | 60 | 1 | 20 | 0 | ほとんど使わない |
銀の槍 | B | 10 | 15 | 75 | 1 | 20 | 0 | 後半の汎用武器 |
ナイトキラー | B | 13 | 14 | 60 | 1 | 20 | 0 | ナイトに有効 |
キラーランス | B | 10 | 12 | 80 | 1 | 20 | 30 | 使用頻度は多い |
マスターランス | A | 16 | 14 | 55 | 1〜2 | 20 | 0 | 2回攻撃 |
ドラゴンランス | − | 12 | 16 | 65 | 1 | 60 | 0 | ディーン専用・2回攻撃・「待ち伏せ」・民家にてアルテナより |
勇者の槍 | − | 9 | 16 | 70 | 1 | 60 | 10 | フィン専用・2回攻撃・幸運10UP |
壊れた槍 | E | 15 | 0 | 0 | 1 | − | 0 | 専用以外すべてに共通・攻撃は可能 |
斧
武器名 | ランク | 重さ | 威力 | 命中率 | 射 程 | 耐久 | 必殺 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の斧 | E | 10 | 9 | 65 | 1 | 30 | 0 | ありふれた斧 |
毒の斧 | E | 10 | 6 | 65 | 1 | 30 | 0 | 敵専用・当たると毒効果・奪うと鉄の斧になる |
デビルアクス | E | 20 | 20 | 50 | 1 | 20 | 0 | 幸運値による両刃の斧 |
鋼の斧 | D | 15 | 13 | 55 | 1 | 25 | 0 | あまり使わない |
手斧 | D | 12 | 6 | 45 | 1〜2 | 20 | 0 | 数少ない直間接両用斧 |
勇者の斧 | D | 12 | 14 | 70 | 1 | 60 | 0 | 2回攻撃 |
ハンマー | C | 18 | 12 | 50 | 1 | 20 | 0 | アーマーに有効 |
キラーアクス | C | 10 | 12 | 75 | 1 | 20 | 30 | 数は少ない |
ポールアクス | C | 17 | 15 | 60 | 1 | 20 | 0 | ナイト系に有効 |
銀の斧 | B | 12 | 18 | 65 | 1 | 20 | 0 | ほとんど使わない |
バトルアクス | B | 14 | 13 | 60 | 1 | 20 | 10 | 中盤まで使用頻度は多い |
マスターアクス | B | 16 | 15 | 55 | 1〜2 | 20 | 0 | 2回攻撃 |
プージ | − | 9 | 10 | 80 | 1〜2 | 60 | 30 | オーシン専用 |
壊れた斧 | E | 20 | 0 | 0 | 1 | − | 0 | 専用以外すべてに共通・攻撃は可能 |
弓
武器名 | ランク | 重さ | 威力 | 命中率 | 射 程 | 耐久 | 必殺 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の弓 | E | 6 | 7 | 65 | 2 | 40 | 0 | ありふれた弓 |
毒の弓 | E | 6 | 4 | 55 | 2 | 40 | 0 | 敵専用・当たると毒効果・奪うと鉄の弓になる |
ショートボウ | E | 6 | 5 | 75 | 2 | 20 | 0 | あまり使わない |
鋼の弓 | D | 12 | 10 | 60 | 2 | 30 | 0 | あまり使わない |
ロングボウ | D | 11 | 10 | 65 | 2 | 20 | 0 | あまり使わない |
グレートボウ | C | 16 | 18 | 55 | 2 | 20 | 0 | あまり使わない |
銀の弓 | B | 9 | 15 | 70 | 2 | 20 | 0 | 後半の汎用武器 |
キラーボウ | B | 9 | 11 | 70 | 2 | 20 | 30 | 後半まで使用頻度は多い |
勇者の弓 | B | 10 | 14 | 95 | 2 | 60 | 20 | 2回攻撃 |
マスターボウ | A | 14 | 13 | 65 | 2 | 20 | 0 | 2回攻撃 |
ロングアーチ | − | 20 | 15 | 75 | 3〜10 | 10 | 0 | 敵専用 |
アイアンアーチ | − | 20 | 20 | 75 | 3〜15 | 10 | 0 | 敵専用 |
ホイズンアーチ | − | 20 | 10 | 55 | 3〜10 | 10 | 0 | 敵専用・当たると毒効果 |
壊れた弓 | E | 12 | 0 | 0 | 2 | − | 0 | 専用以外すべてに共通・攻撃は可能 |
魔法
武器名 | ランク | 重さ | 威力 | 命中率 | 射 程 | 耐久 | 必殺 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 炎E | 4 | 5 | 70 | 1〜2 | 20 | 0 | 序盤敵から手に入る |
エルファイアー | 炎C | 7 | 11 | 60 | 1〜2 | 20 | 0 | 序盤敵から手に入る |
メティオ | 炎A | 20 | 11 | 80 | 3〜10 | 5 | 0 | 序盤敵から手に入る |
サンダー | 雷E | 5 | 7 | 60 | 1〜2 | 30 | 5 | 中盤敵から手に入る |
トロン | 雷A | 9 | 18 | 70 | 1〜2 | 10 | 20 | 中盤敵から手に入る |
サンダストーム | 雷A | 20 | 10 | 70 | 3〜10 | 5 | 20 | 中盤敵から手に入る |
ダイムサンダ | 雷− | 12 | 15 | 70 | 1〜2 | 60 | 10 | オルエン専用・2回攻撃 |
ウインド | 風D | 1 | 6 | 90 | 1〜2 | 20 | 10 | 飛行系に有効 |
トルネード | 風A | 10 | 18 | 80 | 1〜2 | 10 | 0 | 飛行系に有効 |
ブリザード | 風A | 20 | 9 | 70 | 3〜10 | 5 | 0 | 当たると睡眠効果 |
グラフカリバー | 風− | 3 | 13 | 100 | 1〜2 | 40 | 40 | アスベル専用・飛行系に有効 |
フォルセティ | 風− | 6 | 20 | 90 | 1〜2 | 50 | 30 | セティ専用・飛行系に有効・技&早さ20UP |
ライトニング | 光E | 6 | 9 | 75 | 1〜2 | 20 | 20 | セイジ系の魔法 |
リザイア | 光B | 12 | 12 | 65 | 1〜2 | 60 | 0 | 当たるとHP吸収 |
ヨツムンガンド | 闇C | 12 | 14 | 70 | 1〜2 | 20 | 0 | 当たると毒効果 |
フェンリル | 闇A | 20 | 18 | 80 | 3〜10 | 5 | 0 | 中盤敵から手に入る |
ポイズン | 闇A | 20 | 8 | 70 | 3〜10 | 3 | 0 | 当たると毒効果 |
ヘル | 闇− | 20 | − | 60 | 1〜2 | 3 | 0 | 敵専用・当たるとHP1 |
ストーン | 闇− | 20 | 1 | 100 | 3〜10 | 5 | 0 | ベルド専用・当たると石化効果 |
消えた魔導書 | −− | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | すべてに共通・使用不可 |
杖
武器名 | ランク | 重さ | 威力 | 命中率 | 射 程 | 耐久 | 必殺 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | E | 4 | − | 80 | 1 | 20 | − | HP回復 |
リライブ | D | 6 | − | 80 | 1 | 15 | − | HP中回復 |
トーチ | D | 6 | − | 80 | − | 5 | − | 10マス照明効果・ターンごとに範囲縮小 |
リカバー | C | 8 | − | 80 | 1 | 10 | − | HP全回復 |
リブロー | C | 8 | − | 80 | ∞ | 5 | − | 遠隔用ライブ |
レスト | C | 8 | − | 80 | 1 | 5 | − | 石化以外の効果回復 |
Mアップ | C | 8 | − | 80 | 1 | 5 | − | 魔力7UP・ターンごとに減少 |
スリープ | C | 8 | − | 80 | ∞ | 3 | − | 玉座&門以外の敵1体に睡眠効果 |
リザーブ | B | 9 | − | 80 | ∞ | 3 | − | 味方全員ライブ |
レスキュー | B | 7 | − | 80 | ∞ | 3 | − | 味方を引き寄せる |
サイレス | B | 9 | − | 80 | ∞ | 3 | − | 玉座&門以外の敵1体に沈黙効果 |
ワープ | A | 8 | − | 80 | 1 | 3 | − | 味方を移動させる |
バサーク | A | 10 | − | 80 | ∞ | 3 | − | 玉座&門以外の敵1体に狂乱効果 |
リワープ | A | 6 | − | 80 | ∞ | 5 | − | 自分が遠隔移動する |
リペア | − | 6 | − | 80 | 1 | 5 | − | サフィ専用・武器を修復する |
シーフ | − | 5 | − | 80 | 1 | 4 | − | ティナ専用・自己魔力以下の敵からアイテムを盗む |
アンロック | − | 5 | − | 80 | ∞ | 3 | − | 扉や宝箱を開ける |
キア | − | 7 | − | 80 | 1 | 5 | − | サラ専用・石化状態を治す |
壊れた杖 | − | 20 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | すべてに共通・使用不可 |
HTML作業 :ゆうくんまん@GOM
データレポート:2児のパパ@GOM