|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジー1 / 防具リスト ] | このページの最終更新日:2002/03/23 01:17:36 |
ファイナルファンタジー1防具リスト |
鎧 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 防御 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふく | 10/5 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
かわよろい | 50/25 | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
くさりかたびら | 80/40 | 15 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミスリルメイル | 7500/3750 | 18 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
てつよろい | 800/400 | 24 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
しろのローブ | - | 24 | 戦闘中に使うとインビアの効果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |||||||
備考:浮遊城2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
くろのローブ | - | 24 | 戦闘中に使うとブリザラの効果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||||||
備考:浮遊城2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ナイトのよろい | 45000/22500 | 34 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フレイムメイル | - | 34 | 冷気に対する防御力がたかい | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:グルグ火山地下5階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
アイスアーマー | - | 34 | 炎系の攻撃を軽減させる | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:氷の洞窟地下3階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ダイヤアーマー | - | 42 | 稲妻に対して耐性を持つ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
備考:海底神殿4階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ドラゴンメイル | - | 42 | 稲妻、冷気、炎に耐性を持つ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
備考:ミラージュの塔2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
盾 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 防御 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
バックラー | 2500/1250 | 2 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
かわのたて | 15/8 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
てつのたて | 100/50 | 4 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
まもりのマント | - | 8 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考:浮遊城3階宝箱と過去のカオスの神殿地下2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ミスリルのたて | 2500/1250 | 8 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ほのおのたて | - | 12 | 炎による攻撃に耐性を持つ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:グルグ火山地下4階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
アイスシールド | - | 12 | 冷気の攻撃に耐性を持つ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:氷の洞窟地下1階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ダイヤシールド | - | 16 | 稲妻のダメージに耐性を持つ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||
備考:海底神殿5階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
イージスのたて | - | 16 | 石化に耐性を持つ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
備考:ミラージュの塔1階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
兜 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 防御 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
かわのぼうし | 80/40 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
かぶと | 100/50 | 3 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
おおかぶと | 450/225 | 5 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミスリルかぶと | 2500/1250 | 6 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
いやしのかぶと | - | 6 | 戦闘中に使うとヒールの効果 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:ミラージュの塔1階宝箱と浮遊城1階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ダイヤのかぶと | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
備考:海底神殿5階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
リボン | - | 1 | 全ステータス以上を防ぐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考:滝の裏の洞窟宝箱と浮遊城2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
指輪 腕輪 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 防御 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
まもりのゆびわ | 20000/10000 | 8 | 即死攻撃や魔法を防ぐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
どうのうでわ | 1000/500 | 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ぎんのうでわ | 5000/2500 | 15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ルビーのうでわ | 50000/25000 | 24 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダイヤのうでわ | - | 34 | 稲妻に対して耐性を持つ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考:海底神殿5階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
小手 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 防御 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
かわてぶくろ | 60/30 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
せいどうのこて | 200/100 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
はがねのこて | 750/375 | 4 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミスリルのこて | 2500/1250 | 6 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ガントレット | - | 6 | 戦闘中に使うとサンダラの効果 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:試練の城2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
きょじんのこて | - | 6 | 戦闘中に使うとセーバーの効果 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:海底神殿2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ダイヤのこて | - | 8 | 稲妻に対して耐性を持つ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
備考:海底神殿5階宝箱と浮遊城2階宝箱より入手 |