|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジー1 / 武器リスト ] | このページの最終更新日:2002/03/23 01:17:36 |
ファイナルファンタジー1武器リスト |
剣 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 攻撃 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイピア | 10/5 | 9 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブロードソード | 550/225 | 15 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ロングソード | 1500/750 | 20 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ウェアバスター | - | 18 | 獣系に有効 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:神秘の鍵入手後のカオス神殿の宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
ルーンブレイド | - | 18 | 魔法使い系に有効 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:神秘の鍵入手後のカオスの神殿宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
ウィルムキラー | - | 19 | ドラゴン系に有効 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:神秘の鍵入手後のドワーフの洞窟宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
さんごのつるぎ | - | 19 | 水性種に有効 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:アースの洞窟地下2階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
グレートソード | - | 21 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:グルグ火山地下2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ミスリルソード | 4000/2000 | 23 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
シャープソード | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:ミラージュの塔1階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
フレームソード | - | 26 | 氷系の敵に有効 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:氷の洞窟地下2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
アイスブランド | - | 26 | 炎系の敵に有効 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:グルグ火山地下4階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
ディフェンダー | - | 30 | 道具として使うとブリンクの効果 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:滝の裏の洞窟宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
サンブレード | - | 32 | アンデッド系に有効 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:ミラージュの塔2階宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
エクスカリバー | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
備考:浮遊城でアダマンタイトをとったらドワーフの洞窟にいるスミスに渡す | ||||||||||||||||||||||
刀 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 攻撃 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
シミター | 200/100 | 10 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サーベル | 450/225 | 13 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フォールチョン | 450/225 | 15 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
レイズサーベル | - | 22 | 道具として使うとクラウダの効果 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |||||||
備考:浮遊城1階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
サスケのかたな | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:浮遊城3階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
まさむね | - | 56 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考:過去のカオス神殿地下4階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
ナイフ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 攻撃 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
ナイフ | 5 | 5 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダガー | 175 | 7 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミスリルナイフ | 800/400 | 10 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ネコのツメ | 6500/3250 | 22 | 力と素早さが上昇 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
斧 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 攻撃 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
バトルアクス | 550/225 | 16 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
グレートアクス | - | 22 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:巨人の洞窟宝箱より入手 | ||||||||||||||||||||||
ミスリスアクス | 4500/2250 | 25 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライトアクス | - | 28 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||
備考:海底神殿2階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
ヌンチャク | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 攻撃 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
ヌンチャク | 10/5 | 12 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テツヌンチャク | 200/150 | 16 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハンマー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 攻撃 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
ハンマー | 10/5 | 9 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミスリルハンマ | 2500/1250 | 12 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トールハンマー | - | 18 | 道具として使うとサンダラの効果 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||||||
備考:ミラージュの塔2階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
杖 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値/売値 | 攻撃 | 付加効果 | 戦 | モ | シ | 白術 | 黒術 | 赤術 | ナ | Sモ | 忍 | 白導 | 黒導 | 赤導 | |||||||
つえ | 5 | 6 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
しゃくじょう | 200/100 | 14 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
いやしのつえ | - | 6 | 道具として使用するとヒールの効果 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |||||||
備考:試練の城3階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
ちからのつえ | - | 12 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
備考:神秘の鍵入手後西の城の宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
まじゅつのつえ | - | 12 | 道具として使うとファイラの効果 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |||||||
備考:海底神殿4階宝箱から入手 | ||||||||||||||||||||||
まどうしのつえ | - | 15 | 道具として使うとコンフュの効果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||||||
備考:滝の裏の洞窟宝箱より入手 |