|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジー1 / 魔法リスト ] | このページの最終更新日:2002/03/23 01:17:36 |
ファイナルファンタジー1魔法リスト |
白魔法 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値 | 効果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケアル Lv1 | 100 | みかた一人のHPを16〜32回復する | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ディア Lv1 | 100 | アンデット全体に 20〜80のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
プロテス Lv1 | 100 | 味方一人の防御力を8アップ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブリンク Lv1 | 100 | 自分の回避率を80アップ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブラナ Lv2 | 400 | 味方一人の暗闇状態を直す | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サイレス Lv2 | 400 | 敵全体の魔法を封じる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バサンダ Lv2 | 400 | 稲妻のダメージを1/2に軽減 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
インビジ Lv2 | 400 | 味方一人の回避率を40アップさせる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケアルア LV3 | 1500 | 味方1人のHPを33〜36回復させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アディア LV3 | 1500 | アンデッドに40〜160ダメージ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヒール LV3 | 1500 | 味方全員のHPを12〜24回復させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バファイ LV3 | 1500 | 炎によるダメージを半減 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バコルド LV4 | 4000 | 冷気によるダメージを半減 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フィアー LV4 | 4000 | 敵を戦闘から逃走させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ボキャル LV4 | 4000 | 沈黙を回復する | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ポイゾナ LV4 | 4000 | 毒状態を回復する | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケアルダ LV5 | 8000 | 味方一人のHPを66〜132回復させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダディア LV5 | 8000 | アンデッド系のモンスターに60〜240のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヒーラ LV5 | 8000 | 味方全員のHPを24〜48回復 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
レイズ LV5 | 8000 | 死んだ味方をHP1の状態で復活させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
プロテア LV6 | 20000 | 味方全員の防御力を12上昇させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ストナ LV6 | 20000 | 石化を回復させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
インビア LV6 | 20000 | 味方全員の回避率を40上昇させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダテレポ LV6 | 20000 | ダンジョンから一気に脱出する | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケアルガ LV7 | 45000 | 味方一人のHPを完全に回復させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ガディア LV7 | 45000 | アンデッド系モンスターに80〜320のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バマジク LV7 | 45000 | 即死系魔法から味方を守る | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ラヒーラ LV7 | 45000 | 味方全員のHPを48〜96回復する | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ホーリー LV8 | 60000 | 聖属性の力で敵にダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バオル LV8 | 60000 | あらゆる魔法のダメージを半減する | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デスペル LV8 | 60000 | 魔法能力をすべて消し去る | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アレイズ LV8 | 60000 | 味方一人を完全に復活させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
黒魔法 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買値 | 効果 | ||||||||||||||||||||
ファイア Lv1 | 100 | 1体に炎で10〜40のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スリプル Lv1 | 100 | 敵全体を眠り状態にする | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
シェイプ Lv1 | 100 | 敵1体を見やすくして回避率を10下げる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サンダー Lv1 | 100 | 1体に稲妻で10〜40のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブリザド Lv2 | 400 | 1体に冷気で20〜80のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダクネス Lv2 | 400 | 敵全体を暗闇状態にする | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ストライ Lv2 | 400 | 味方一人の攻撃力を14アップ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スロウ Lv2 | 400 | 敵全体を遅くして 攻撃回数を減らす | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サンダラ LV3 | 1500 | 稲妻属性の魔法敵に30〜120のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
シェイラ LV3 | 1500 | 敵前対の回避率を10下げる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ホールド LV3 | 1500 | 敵一体をまひさせる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ファイラ LV3 | 1500 | 炎属性の魔法敵に30〜120のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヘイスト LV4 | 4000 | 味方の攻撃回数を2倍にする重ね掛けは無効 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
コンフュ LV4 | 4000 | 敵全体を混乱させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スリプラ LV4 | 4000 | 敵1体を眠らせる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブリザラ LV4 | 4000 | 冷気属性の魔法敵全体に40〜160のダメージ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ファイガ LV5 | 8000 | 炎属性の魔法敵全体に50〜200のダメージ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
テレポ LV5 | 8000 | ダンジョンで一つ前の階に移動する | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ラスロウ LV5 | 8000 | 敵1体の攻撃回数を減らす | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クラウダ LV5 | 8000 | 敵全体を即死させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サンガー LV6 | 20000 | 稲妻属性の魔法敵全体に60〜240のダメージ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スタン LV6 | 20000 | HPの少ない敵を必ず麻痺させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デス LV6 | 20000 | 敵一体を即死させるアンデッドには無効 | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クエイク LV6 | 20000 | 敵全体を地割れに飲み込ませる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブリザガ LV7 | 45000 | 冷気属性の魔法敵全体に70〜280のダメージを与える | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
セーバー LV7 | 45000 | 攻撃力を16命中率を10アップさせる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブライン LV7 | 45000 | 敵の命中率を低下させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブレイク LV7 | 45000 | 敵一体を石化させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フレア LV8 | 60000 | 敵全体に大ダメージ | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ストップ LV8 | 60000 | 敵全体を麻痺させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
キル LV8 | 60000 | 敵一体を即死させる | ||||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デジョン LV8 | 60000 | 敵全体を異空間に放り出す | ||||||||||||||||||||
備考: |