防具
| 盾 |
| 名称 | 威力 | 対魔 | 付加効果 |
| あんこくのたて | 1 | | |
| ひかりのたて | 2 | 1 | |
| アイアンシールド | 1 | 0 | |
| フレイムシールド | 3 | 2 | 氷半減 |
| ミスリルシールド | 3 | 2 | |
| アイスシールド | 3 | 2 | 炎半減 |
| ダイヤシールド | 4 | 2 | |
| イージスのたて | 4 | 5 | 石化無効 |
| げんじのたて | 5 | 3 | |
| ドラゴンシールド | 6 | 3 | 炎・雷・氷:半減 |
| クリスタルのたて | 7 | 4 | |
| 兜 |
| 名称 | 威力 | 対魔 | 付加効果 |
| あんこくのかぶと | 4 | 0 | |
| ハデスのかぶと | 5 | 1 | |
| はねつきぼうし | 3 | 3 | |
| さんかくぼうし | 3 | 5 | |
| グリーンベレー | 3 | 1 | |
| アイアンヘルム | 3 | 0 | |
| しさいのぼうし | 5 | 7 | |
| デモンズヘルム | 6 | 1 | |
| ひかりのかぶと | 7 | 2 | |
| ミスリルヘルム | 8 | 2 | |
| くろずきん | 5 | 1 | |
| ダイアのかぶと | 9 | 2 | 雷半減 |
| きんのかみかざり | 7 | 10 | 雷半減 |
| げんじかぶと | 10 | 6 | |
| ドラゴンヘルム | 11 | 7 | 雷・炎・氷:半減 |
| クリスタルヘルム | 12 | 8 | 雷・炎・氷:半減 |
| リボン | 9 | 12 | |
| ガラスのマスク | 9 | 12 | 状態変化無効 |
| 鎧&服 |
| 名称 | 威力 | 対魔 | 付加効果 |
| ふく | 1 | 0 | |
| しゅうじんのふく | 1 | 1 | |
| かわのふく | 2 | 1 | |
| しじんのふく | 2 | 1 | 沈黙 |
| だいちのころも | 3 | 3 | |
| けんぽうぎ | 3 | 1 | |
| アイアンアーマー | 4 | 1 | |
| しさいのローブ | 5 | 5 | |
| あんこくのよろい | 5 | 1 | |
| ハデスのよろい | 7 | 2 | |
| くろのローブ | 8 | 7 | |
| デモンズアーマー | 9 | 3 | |
| くろおびどうぎ | 10 | 3 | |
| ナイトのよろい | 11 | 3 | |
| ひかりのローブ | 12 | 10 | 雷半減 |
| ミスリルアーマー | 13 | 4 | |
| フレイムメイル | 15 | 4 | 氷半減 |
| ちからだすき | 15 | 0 | |
| アイスアーマー | 17 | 4 | 炎半減 |
| ミネルバミスチェ | 18 | 6 | 麻痺 |
| しろのローブ | 18 | 13 | 暗黒 |
| ダイヤアーマー | 19 | 2 | 雷半減 |
| げんじのよろい | 21 | 5 | |
| ドラゴンメイル | 23 | 7 | |
| くろしょうぞく | 24 | 15 | |
| クリスタルメイル | 25 | 9 | 蛙・麻・小・毒・暗:無効 |
| アダマンアーマー | 100 | 9 | 全能力15%UP |
| 小手&腕輪 |
| 名称 | 威力 | 対魔 | 付加効果 |
| ルビーのゆびわ | 0 | 3 | 豚:無効 |
| ハデスのこて | 1 | 0 | |
| てつのこて | 2 | 0 | |
| パワーリスト | 2 | 2 | |
| あんこくのこて | 2 | 0 | |
| てつのうでわ | 2 | 2 | |
| ぎんのうでわ | 4 | 4 | |
| ガントレット | 5 | 1 | |
| ルーンのうでわ | 5 | 8 | 沈黙:無効 |
| ミスリルのこて | 6 | 2 | |
| ダイヤのうでわ | 6 | 8 | 雷半減 |
| ダイヤのこて | 7 | 3 | 雷半減 |
| げんじのこて | 8 | 5 | |
| ドラゴンのこて | 9 | 6 | 雷・炎・氷:無効 |
| きょじんのこて | 10 | 0 | ミニマム:無効 |
| まもりのゆびわ | 10 | 12 | 雷・炎・氷:無効 |
| クリスタルのこて | 12 | 8 | |
| クリスタルリング | 20 | 12 | 眠・麻・混:無効 |
データレポート:ゆうくんまん@GOM