武器
剣 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
あんこくのつるぎ | 10 | 暗黒 |
シャドーブレイド | 20 | 暗黒 |
デスブリンガー | 20 | 暗黒・即死 |
ミスリルダガー | 20 | |
ダンシングダガー | 28 | |
でんせつのつるぎ | 40 | |
ブラッドソード | 45 | HP吸収 |
ミスリルソード | 50 | |
ねむりのけん | 55 | 眠 |
フレイムソード | 65 | |
アイスブランド | 75 | 氷 |
ブレイクブレイド | 77 | |
アヴェンジャー | 80 | |
ひかりのつるぎ | 99 | |
ディフェンダー | 105 | |
ラグナロク | 200 | |
弓 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
ゆみ | 10 | |
クロスボウ | 20 | |
グレードボウ | 30 | |
キラーボウ | 40 | |
エルフィンボウ | 50 | |
よいちのゆみ | 60 | |
アルテミスのゆみ | 80 | |
矢 |
メデューサのや | 1 | 石 |
てつのや | 3 | |
せいなるや | 10 | 聖 |
こおりのや | 15 | 氷 |
ほのおのや | 15 | 炎 |
いかづちのや | 15 | 雷 |
あんこくのや | 20 | 暗黒 |
どくや | 30 | 毒 |
くちふうじのや | 35 | 沈黙 |
てんしのや | 40 | 混乱 |
よいちのや | 50 | |
アルテミスのや | 75 | |
鞭 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
むち | 20 | 麻痺 |
チェーンウィップ | 30 | 麻痺 |
でんげきのむち | 40 | 麻痺+雷 |
ファイアービュート | 50 | 麻痺+炎 |
りゅうのひげ | 55 | 麻痺 |
杖 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
つえ | 3 | |
いやしつえ | 4 | 回復 |
ミスリルのつえ | 12 | |
ちからのつえ | 30 | 凶暴 |
はどうのつえ | 36 | |
けんじゃのつえ | 58 | |
ルーンのつえ | 52 | 沈黙 |
ロッド |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
ロッド | 3 | |
フレイムロッド | 4 | 炎 |
アイスロッド | 5 | 氷 |
サンダーロッド | 10 | 雷 |
リリスのロッド | 13 | HP吸収 |
へんげのロッド | 15 | |
ようせいのロッド | 30 | |
ほしくずのロッド | 45 | |
琴 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
ゆめのたてごと | 8 | 眠 |
ラミアのたてごと | 18 | 混乱 |
爪 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
ほのおのつめ | 0 | 炎 |
こおりのつめ | 0 | 氷 |
いかずちのつめ | 0 | 雷 |
ようせいのつめ | 0 | 混乱 |
じごくのつめ | 0 | 毒 |
ネコのつめ/TD> | 0 | 眠 |
ハンマー |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
きづち | 45 | |
ミスリルハンマー | 55 | |
だいちのハンマー | 66 | |
斧 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
ドワーフのおの | 62 | |
オーガキラー | 80 | |
ポイズンアクス | 95 | 毒 |
ルーンアクス | 100 | |
槍 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
スピア | 9 | |
ウィンドスピア | 55 | 風 |
ほのおのやり | 66 | 炎 |
こおりのやり | 75 | 氷 |
ブラッドランス | 88 | HP吸収 |
ひりゅうのやり | 99 | |
グングニル | 108 | |
ホーリーランス | 125 | 聖 |
投げ |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
ブーメラン | 33 | |
えんげつりん | 40 | |
刀 |
名称 | 攻撃力 | 付加効力 |
くない | 25 | |
あしゅら | 45 | |
こてつ | 53 | |
きくいちもんじ | 61 | |
ムラサメ | 81 | |
マサムネ | 99 | |
データレポート:ゆうくんまん@GOM