武器一覧
クラウド
名前 | 攻撃力 | 命中率 | マテリア数 | 成長 | 効果 |
バスターソード | 18 | 96 | ○−○ | 通常 | |
ミスリルセイバー | 23 | 98 | ○−○ ○ | 通常 | |
ハードブレイカー | 32 | 98 | ○−○ ○ ○ | 通常 | |
バタフライエッジ | 39 | 100 | ○−○ ○−○ | 通常 | |
エンハンスソード | 43 | 107 | ○−○ ○−○ ○−○ ○−○ | 通常 | |
オーガニクス | 62 | 103 | ○−○ ○−○ ○ ○ | 通常 | |
クリスタルソード | 76 | 105 | ○−○ ○−○ ○−○ | 通常 | |
フォースイーター | 36 | 100 | ○ ○ ○ | 2倍 | |
ルーンブレイド | 40 | 108 | ○ ○ ○ ○ | 2倍 | |
村雨 | 51 | 100 | ○−○ ○−○ ○ | 通常 | |
釘バット | 70 | 100 | なし | ||
陸奥守吉行 | 56 | 100 | ○ ○ | 通常 | |
アポカリプス | 88 | 110 | ○ ○ ○ | 3倍 | |
天の雨雲 | 93 | 100 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 通常 | |
ラグナロク | 97 | 105 | ○−○ ○−○ ○−○ | 通常 | |
アルテマウェポン | 100 | 110 | ○−○ ○−○ ○−○ ○−○ | なし |
バレット
名前 | 攻撃力 | 命中率 | マテリア数 | 成長 | 効果 |
ガトリングガン | 14 | 97 | ○ | 通常 | |
アサルトガン | 17 | 98 | ○−○ | 通常 | |
キャノンボール | 23 | 98 | ○−○ ○ | 通常 | |
アトミックシザー | 32 | 99 | ○−○ ○ ○ | 通常 | |
ハードバルカン | 39 | 100 | ○−○ ○−○ | 通常 | |
チェーンソー | 52 | 100 | ○−○ ○−○ ○ | 通常 | |
マイクロレーザー | 63 | 101 | ○−○ ○−○ ○ ○ | 通常 | |
A・Mキャノン | 77 | 103 | ○−○ ○−○ ○−○ | 通常 | |
Wマシンガン | 30 | 100 | ○ ○ ○ | 2倍 | |
ドリルアーム | 37 | 97 | ○ ○ ○ ○ | 2倍 | |
ソリッドバズーカ | 61 | 100 | ○−○ ○−○ ○−○ ○−○ | 通常 | |
ロケットパンチ | 62 | 110 | なし | ||
エネミーランチャ | 35 | 100 | ○−○ ○ ○ ○ ○ | 通常 | |
パイルバンカー | 90 | 80 | ○−○ ○−○ ○−○ | なし | |
マキシマムレイ | 97 | 98 | ○−○ ○−○ ○−○ | 通常 | |
ミッシングスコア | 98 | 108 | ○−○ ○−○ ○−○ ○−○ | なし |
ティファ
名前 | 攻撃力 | 命中率 | マテリア数 | 成長 | 効果 |
レザーグローブ | 13 | 99 | ○ | 通常 | |
メタルナックル | 18 | 102 | ○−○ | 通常 | |
ミスリルクロー | 24 | 106 | ○−○ ○ | 通常 | |
グランドグラブ | 31 | 110 | ○−○ ○ ○ | 通常 | |
タイガーファング | 38 | 110 | ○−○ ○−○ | 通常 | |
ダイアナックル | 51 | 112 | ○−○ ○−○ ○ | 通常 | |
ドラゴンクロー | 62 | 114 | ○−○ ○−○ ○ ○ | 通常 | |
クリスタルグラブ | 75 | 115 | ○−○ ○−○ ○−○ | 通常 | |
モータードライブ | 27 | 106 | ○ ○ ○ | 2倍 | |
プラチナフィスト | 30 | 108 | ○ ○ ○ ○ | 2倍 | |
カイザーナックル | 44 | 110 | ○−○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 通常 | |
軍手 | 68 | 114 | なし | ||
オーバーソウル | 28 | 105 | ○ ○ ○ ○ | 2倍 | |
マスターフィスト | 38 | 108 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 通常 | |
ゴッドハンド | 86 | 255 | ○−○ ○−○ | 通常 | |
プレミアムハート | 99 | 112 | ○−○ ○−○ ○−○ ○−○ | なし |