![]() |
|
|
| |||||||||||||||||
| 現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジー9 / チョコグラフリスト ] | このページの最終更新日:2002/10/06 18:40:16 |
| ファイナルファンタジー9チョコグラフリスト |
| チョコグラフ | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | 場所 | 入手アイテム | ? | 備考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川のほとり | 場所画像 | エリクサーx2 ハイポーションx3 エーテルx4 ゲルミナスブーツx2 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 山のはざま | 場所画像 | ポーションx5 ハイポーションx5 テントx2 もめんのローブx2 |
- | - | ||||||||||||||||||
| みかいの地 | 場所画像 | 毒消しx10 ヒスイの腕輪 ウィングエッジx3 カーゴシップのカード |
- | - | ||||||||||||||||||
| やすらぎの浜 | 場所画像 | 不思議なケムリ | 川チョコボになる | - | ||||||||||||||||||
| 枯れた砂浜 | 場所画像 | フェニックスの羽x9 フェニックスの尾x5 ペリドットx12 ダイヤのこてx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| いてつく大地 | 場所画像 | やまびこ草x5 ハイポーションx7 テントx3 劇場艇のカードx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 忘れられた浅瀬 | 場所画像 | ギサールの野菜x8 エーテルx5 ハイポーションx7 ドラゴンクローx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 遠くの浅瀬 | 場所画像 | ポーションx37 おふだx6 シールドアーマーx1 大地の衣x1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 枯れ果てゆく浅瀬 | 場所画像 | 金の針x6 エーテルx4 フェザーブーツx1 ンカイの腕輪x1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| ふかんの浅瀬 | 場所画像 | ポーションx8 フェニックスの尾x4 エーテルx3 魔術師のローブx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 小さな浜辺 | 場所画像 | 万能薬x4 エリクサーx2 ライジングサンx8 オークスタッフx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 夜あけの浅瀬 | 場所画像 | 不思議なケムリ | 山チョコボになる | - | ||||||||||||||||||
| 閉ざされた森 | 場所画像 | エーテルx7 エリクサーx2 ウイングエッジx10 魔導師のつえx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 緑の高原 | 場所画像 | 不思議なケムリ | 海チョコボになる | - | ||||||||||||||||||
| 夕暮れの高原 | 場所画像 | フェニックスの尾x12 原石x14 カイザーナックルx1 てつきょじんのカードx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 忘れられた高原 | 場所画像 | 原石x17 エーテルx5 オパールx14 デモンズメイルx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 夕暮れの海原 | 場所画像 | フェニックスの羽x15 白のローブx1 ダイヤモンドx1 マサムネのカードx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 海 | 場所画像 | 原石x27 光のローブx1 鯨の髭x1 アレクサンダーのカードx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 冷たい入り江 | 場所画像 | ペリドットx11 オパールx9 サファイアx15 トパーズx15 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 霧の近海 | 場所画像 | 不思議なケムリ | 空チョコボになる | - | ||||||||||||||||||
| 外側の島 | 場所画像 | アメジストx21 ガーネットx16 源氏の鎧x1 ラグナロクx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 外側の島2 | 場所画像 | サファイア*11・サークレットx1 ふゆう石のかけらx1 ヒルデガルド3号のカードx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| せいれいの島 | 場所画像 | ポーションx33 迷惑チンx15 司祭の帽子x1 ダークマターのカードx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| 忘れられた島 | 場所画像 | リボンx1 転生の指輪x1 アメジストx13 アークのカードx1 |
- | - | ||||||||||||||||||
| グラフ以外のお宝 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | 場所 | 入手アイテム | ? | 備考 | ||||||||||||||||||
| ヒビ1 | 場所画像 | マダインの指輪x1 源氏の兜x1 ヒルダガルデ1号のカードx1 |
デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| ヒビ2 | 場所画像 | 龍の髭x1 ガントレットx1 オーディンのカードx1 |
デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| ヒビ3 | 場所画像 | ラピスラズリx41 ロゼッタの指輪x1 まもりの指輪x1 ひくうていのカードx1 |
デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| チョコボの桃源郷 | 場所画像 | - | デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| モグネット本部 | 場所画像 | まもりの指輪x1 | デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| 泡(アルテマウエポン) | 場所画像 | アクアマリンx1 アルテマウエポンx1 マクシミリアンx1 インビンシブルのカードx1 |
デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| 泡2 | 場所画像 | ポーションx50 ハイポーションx25 エーテルx9 エリクサーx7 |
デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| 泡3 | 場所画像 | むぎわら帽子x8 プルメリアブレスx8 アロハシャツx7 サンダルx8 |
デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| 泡4 | 場所画像 | 万能薬x10 黒のローブx1 源氏のこてx1 ブルーナルシスのカードx1 |
デットペッパーを使用する | - | ||||||||||||||||||
| 泡5 | 場所画像 | 猫の手ラケットx1 レッドローズのカードx1 |
デットペッパーを使用する 又は、クワン洞からダイブする(デットペッパー) |
- | ||||||||||||||||||