|
§ モンク §
|
■ アクションアビリティ
アビリティ名 | JP | 種類 | 射程・垂直 | 範囲・垂直 | 属性 | リフレク | 算術 | Speed | MP |
効果 |
裏回し拳 | 150 | 攻撃系 | 1 | 2・0 | - | - | - | - | - |
|
連続拳 | 300 | 攻撃系 | 1・1 | 1 | - | - | - | - | - |
|
波動撃 | 300 | 攻撃系 | 3・3 | 1 | - | - | - | - | - |
|
地烈斬 | 600 | 攻撃系 | 四方 | 8・2 | - | - | - | - | - |
|
秘孔拳 | 300 | 攻撃系 | 1・0 | 1 | - | - | - | - | - |
|
気孔術 | 200 | 回復系 | 0 | 2・0 | - | - | - | - | - |
|
チャクラ | 350 | 回復系 | 0 | 2・0 | - | - | - | - | - |
|
蘇生 | 500 | 回復系 | 1・0 | 1 | - | - | - | - | - |
|
■ リアクションアビリティ
アビリティ名 | JP | 発動条件 | 効果 |
瀕死HP回復 | 500 | 瀕死 | HP20%以下になるとHPを全回復 |
カウンター | 300 | 物理攻撃 | 物理攻撃に対して、物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃。 |
ハメドる | 1300 | 物理攻撃 ターゲット | 物理攻撃でのターゲットをされた場合相手よりも先に攻撃をかます。 |
■ サポートアビリティ
アビリティ名 | JP | 効果 |
格闘 | 200 | 素手の攻撃力を50%アップ |
■ ムーブアビリティ
アビリティ名 | JP | 効果 |
HP回復移動 | 300 | MAXHP の 1/10 を移動する度に回復 |
|
|
|