順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:24:949 | 無 | MT | ノーマル | 377.78 km/h | 2000/01/20 | |
2 | えむおか | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:25:300 | R | MT | デュアルショック | 375.48 km/h | 2000/01/20 | |
3 | えむおか | MR | Toyota GT-One Road Car 98 | 0:28:009 | R | MT | デュアルショック | 347.54 km/h | 2000/01/13 | |
4 | えむおか | MR | Honda Raybryg NSX JGTC 99 | 0:30:361 | R | MT | デュアルショック | 315.16 km/h | 2000/01/13 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:24:949 | 無 | MT | ノーマル | 377.78 km/h | 2000/01/20 | |
2 | えむおか | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:25:300 | R | MT | デュアルショック | 375.48 km/h | 2000/01/20 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えむおか | MR | Toyota GT-One Road Car 98 | 0:28:009 | R | MT | デュアルショック | 347.54 km/h | 2000/01/13 | |
2 | えむおか | MR | Honda Raybryg NSX JGTC 99 | 0:30:361 | R | MT | デュアルショック | 315.16 km/h | 2000/01/13 |
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん