順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:41:670 | 無 | MT | ノーマル | 359.72 km/h | 2000/01/20 | |
2 | フェリオ@GOM | FF | Spoon Civic Type-R | 0:59:659 | 有 | MT | デュアルショック | 237.37 km/h | 2000/01/06 | |
3 | なくあ | 4WD | Mitsubishi GTO Twin Turbo MR 99 | 1:02:607 | 有 | AT | ノーマル | 226 km/h | 2000/01/05 | |
4 | ゆうくんまん | MR | Nissan Skyline GTS-T Type M (R32) 91 | 1:10:526 | 無 | MT | デュアルショック | 167 km/h | 1999/12/28 | |
5 | けんた | FR | Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86 Type) 85 | 1:12:053 | 有 | AT | デュアルショック | 188 km/h | 2013/09/21 | |
6 | tomo | FF | Toyota Supra RZ 96 | 1:55:286 | 無 | AT | ノーマル | 215 km/h | 1999/12/30 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:41:670 | 無 | MT | ノーマル | 359.72 km/h | 2000/01/20 | |
2 | なくあ | 4WD | Mitsubishi GTO Twin Turbo MR 99 | 1:02:607 | 有 | AT | ノーマル | 226 km/h | 2000/01/05 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェリオ@GOM | FF | Spoon Civic Type-R | 0:59:659 | 有 | MT | デュアルショック | 237.37 km/h | 2000/01/06 | |
2 | tomo | FF | Toyota Supra RZ 96 | 1:55:286 | 無 | AT | ノーマル | 215 km/h | 1999/12/30 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | けんた | FR | Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86 Type) 85 | 1:12:053 | 有 | AT | デュアルショック | 188 km/h | 2013/09/21 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆうくんまん | MR | Nissan Skyline GTS-T Type M (R32) 91 | 1:10:526 | 無 | MT | デュアルショック | 167 km/h | 1999/12/28 |
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん