| 順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cでwsxざq | 4WD | Nissan Skyline GT-R V-SPEC (R34) 99 | 1:05:008 | 有 | AT | ノーマル | 0999 km/h | 2004/07/26 | |
| 2 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 1:11:114 | 無 | MT | ノーマル | 294.59 km/h | 2000/01/13 |
| 順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cでwsxざq | 4WD | Nissan Skyline GT-R V-SPEC (R34) 99 | 1:05:008 | 有 | AT | ノーマル | 0999 km/h | 2004/07/26 | |
| 2 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 1:11:114 | 無 | MT | ノーマル | 294.59 km/h | 2000/01/13 |
| 順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
|---|
| 順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
|---|
| 順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
|---|
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん