順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えむおか | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:28:098 | R | MT | デュアルショック | 241.68 km/h | 2000/02/04 | |
2 | フェリオ@GOM | MR | Toyota GT-One Race Car (TS020) 99 | 0:30:087 | R | MT | デュアルショック | 201.95 km/h | 2000/01/16 | |
3 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:30:139 | 無 | MT | ノーマル | 231.60 km/h | 2000/01/13 | |
4 | フェリオ@GOM | FF | Spoon Civic Type-R | 0:34:315 | 有 | MT | デュアルショック | 170.97 km/h | 2000/01/06 | |
5 | フェリオ@GOM | FF | Peugeot 306 GTI-6 2.0 (S16) | 0:36:047 | 有 | MT | デュアルショック | 152 km/h | 1999/12/22 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えむおか | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:28:098 | R | MT | デュアルショック | 241.68 km/h | 2000/02/04 | |
2 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:30:139 | 無 | MT | ノーマル | 231.60 km/h | 2000/01/13 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェリオ@GOM | FF | Spoon Civic Type-R | 0:34:315 | 有 | MT | デュアルショック | 170.97 km/h | 2000/01/06 | |
2 | フェリオ@GOM | FF | Peugeot 306 GTI-6 2.0 (S16) | 0:36:047 | 有 | MT | デュアルショック | 152 km/h | 1999/12/22 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェリオ@GOM | MR | Toyota GT-One Race Car (TS020) 99 | 0:30:087 | R | MT | デュアルショック | 201.95 km/h | 2000/01/16 |
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん