順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:54:810 | 無 | MT | ノーマル | 358.17 km/h | 2000/01/13 | |
2 | ランエボ改 | MR | Toyota GT-One Race Car (TS020) 99 | 0:59:898 | R | MT | ノーマル | 325 km/h | 2000/01/18 | |
3 | GTレ〜サ〜 | MR | Toyota GT-One Road Car 98 | 1:05:329 | 有 | AT | デュアルショック | 334 km/h | 2000/06/05 | |
4 | マサキ | 4WD | Nissan Pennzoil Nismo GT-R JGTC 99 | 1:06:038 | R | AT | デュアルショック | 307.57 km/h | 2000/01/04 | |
5 | hiro | FF | Mazda Savanna RX-7 GT-Turbo (SA22C) 83 | 1:15:156 | 有 | AT | ノーマル | 459 km/h | 2003/09/11 | |
6 | フェリオ@GOM | FF | Spoon Civic Type-R | 1:15:939 | 有 | MT | デュアルショック | 227.77 km/h | 2000/01/13 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あっくん | 4WD | Suzuki Escudo Pikes Peak Version | 0:54:810 | 無 | MT | ノーマル | 358.17 km/h | 2000/01/13 | |
2 | マサキ | 4WD | Nissan Pennzoil Nismo GT-R JGTC 99 | 1:06:038 | R | AT | デュアルショック | 307.57 km/h | 2000/01/04 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hiro | FF | Mazda Savanna RX-7 GT-Turbo (SA22C) 83 | 1:15:156 | 有 | AT | ノーマル | 459 km/h | 2003/09/11 | |
2 | フェリオ@GOM | FF | Spoon Civic Type-R | 1:15:939 | 有 | MT | デュアルショック | 227.77 km/h | 2000/01/13 |
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|
順位 | ドライバー | 車種 | 車名 | TIME | チューン | ギア | 入力媒体 | 最高時速 | 登録日 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ランエボ改 | MR | Toyota GT-One Race Car (TS020) 99 | 0:59:898 | R | MT | ノーマル | 325 km/h | 2000/01/18 | |
2 | GTレ〜サ〜 | MR | Toyota GT-One Road Car 98 | 1:05:329 | 有 | AT | デュアルショック | 334 km/h | 2000/06/05 |
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん