●の時に反撃をくらいます。
アディショナル名 | 取得Lv | 取得SP | DAM% | 反撃ポイント | ||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||
二段斬り | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 150 | 157 | 165 | 180 | 202 | ○ |
ボルケノイ | 2 | 24 | 28 | 32 | 36 | 36 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | ○●○ |
バーニングスラッシュ | 8 | 30 | 45 | 60 | 75 | 102 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ○○ |
クラシシュダンス | 15 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 150 | 172 | 195 | 217 | 250 | ○●●○ |
マッドネスヒーロー | 22 | 60 | 90 | 120 | 150 | 204 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ○○○○○ |
ムーンストライク | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | ○●●○○○ |
炎ダイナミック | ? | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ○○○○○○○ |
ラヴィッツ
アディショナル名 | 取得Lv | 取得SP | DAM% | 反撃ポイント | ||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||
ハードポーン | 3 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | ○○ |
スピニングケイン | 4 | 35 | 38 | 35 | 35 | 35 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ○○ |
ロッドタイフーン | 7 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | 162 | 174 | 186 | 202 | ○●●○ |
疾風の舞 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | ○●○○●○ |
桜吹雪 | ? | 60 | 90 | 120 | 150 | 202 | 300 | 324 | 348 | 372 | 405 | ○●●○○○○ |
ロゼ
アディショナル名 | 取得Lv | 取得SP | DAM% | 反撃ポイント | ||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||
ウィップスマック | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ○ |
モァアンドモァ | 14 | 30 | 45 | 60 | 75 | 102 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ○○ |
ハードコアブレード | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ○●○○○ |
デモンズダンス | ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 280 | 360 | 440 | 500 | ○○●●●○○ |
ハッシェル
アディショナル名 | 取得Lv | 取得SP | DAM% | 反撃ポイント | ||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||
二連打ち | 1 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | ○ |
三途の渡 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 162 | 174 | 186 | 202 | ○○ |
四神招来 | 18 | 50 | 61 | 75 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ○●○ |
五輪極破 | 22 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 150 | 187 | 225 | 262 | 300 | ○●●○ |
六道七生 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ○○○○○○ |
八鉱一蹴 | 上記全てLv5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 300 | 345 | 390 | 435 | 501 | ○○○○○○○ |
メル
アディショナル名 | 取得Lv | 取得SP | DAM% | 反撃ポイント | ||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||
ダブルスパンク | 1 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | ○ |
ストラッティン | 21 | 35 | 43 | 51 | 59 | 70 | 150 | 162 | 174 | 186 | 202 | ○○○ |
クールブギ | 26 | 60 | 90 | 120 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ○●●○ |
キャッツクレイドル | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 195 | 240 | 285 | 351 | ○●●○ |
バーキーステップ | ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ○○○○ |
コンゴール
アディショナル名 | 取得Lv | 取得SP | DAM% | 反撃ポイント | ||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||
追撃 | 1 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | ○ |
インフェルノ | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | ○●○ |
骨砕き | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 100 | ○●●○○○○ |