| 名称 | 種類 | 重量 | 弾種 | 射程 | 装弾数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンファ・バトン | 近接武器 | 68 | − | 1 | − | 1000 |
| M93R | ハンドガン | 117 | 9mm | 50 | 20 | 2000 |
| M950 | ハンドガン | 227 | 9mm | 40 | 100 | 5750 |
| P08 | ハンドガン | 87 | 9mm | 70 | 7 | 680 |
| ガンブレード | ブレード/ショットガン | 579 | −/12gauge | 2/100 | −/12 | 10000 |
| AS12 | ショットガン | 550 | 12gauge | 50 | 20 | 12500 |
| PA3 | ショットガン | 270 | 12gauge | 30 | 3 | 1000 |
| MP5A5 | サブマシンガン | 288 | 9mm | 55 | 30 | 6980 |
| M4A1ライフル | アサルトライフル | 254 | 5.56mm | 500 | 30 | 2450 |
| グレネード・ピストル | グレネードランチャー | 260 | 40mm | 350 | 1 | 1680 |
| MM1 | グレネードランチャー | 900 | 40mm | 350 | 12 | 23500 |
| ハイパーベロシティ | レールガン | 881 | 20mm | 1000 | 100 | 20000 |
防具
| 名称 | HP増加量 | MP増加量 | アタッチメント | 特性 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサルトジャンパー | 0 | 10 | 5 | 毒耐性 | 1000 |
| アヤ・スペシャル | 30 | 50 | 7 | 速射&MP回復 | 8000 |
| コンバットアーマー | 40 | 10 | 5 | 動体探知機&沈黙耐性 | 3250 |
| サラトガスーツ | 20 | 20 | 6 | 毒耐性&麻痺耐性 | 3980 |
| サイコ・プロテクター | 0 | 50 | 4 | 敵HP表示&混乱耐性 | 4580 |
| ショルダーホルスター | 0 | 20 | 4 | 速射 | 2580 |
| タクティカルアーマー | 60 | 30 | 8 | 高性能動体探知機&敵HP表示 | 12800 |
| タクティカルベスト | 50 | 10 | 7 | 速射&HP回復 | 2120 |
| タートルベスト | 5 | 20 | 3 | MP回復&麻痺耐性 | 1680 |
| チキンプレート | 60 | 0 | 5 | 衝撃耐性&HP回復 | 1000 |
| モンク・ローブ | 0 | 100 | 10 | MP生成&MP回復 | 3000 |
| レザージャンパー | 10 | 0 | 3 | 麻痺耐性 | 1000 |
| EODスーツ | 100 | 0 | 5 | 衝撃耐性&麻痺耐性 | 4580 |
| PASGTベスト | 20 | 0 | 6 | 毒耐性&HP回復 | 2980 |
備考
その他
動体探知機…GPSと同効果
速射…ターゲッティングの速度が50%アップ
MP回復…戦闘終了時に回復するMPが25%アップ
HP回復…戦闘終了時にMpと同じ量だけHPが回復する
衝撃耐性…HPが5以下の時、即死するダメージを受けてもHPが1残る
敵HP表示…ターゲッティングしている敵のHPを表示(但し、機械&ボスには効かない)
MP生成…戦闘終了後の回復MPが回復分の4分の1プラスされる
アタッチメントの数は10個が最高。それ以上は増やせない。
HTML作業:ゆうくんまん@GOM
データレポート:Sorpresa@GOM