武器データ
武器屋、防具屋はそれぞれ選択した噂によって 売っている商品が違います
現在はまだ見ずらいと思いますが、全データ収集後 カラーにしますのでお待ち下さい。
それぞれ記号で購入できるものをリストしました。
下の表に示した噂と入手条件を参照して下さい。
ランク:高・・・その店で一番高い物 中・・・その店での普通 低・・・その店での粗悪品
入手条件 | 流す噂 |
---|---|
A | 品質も値段も普通らしい |
2種類の武器が買えレベルは中(1つは1ランク下の中) | |
B | 質は良いが、値段が高いらしい |
1種類の武器が買えレベルは上 | |
C | 値段は安いが、質が悪いらしい |
1種類の武器が買えレベルは下(安いだけ) | |
D | 品揃えは豊富だが下取り価格が安いらしい |
キャラにより2種類の武器が買え、アクセサリも買えるがランクは中 | |
E | 品揃えは少ないが下取り価格が高いらしい |
1種類の武器が買えレベルは中(下取りが若干高いだけ) |
ラーメンしらいし(平坂区) | |||||
武器名 | 装備キャラ | 威力 | 種別 | +ステータス/効果 | 入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
ミセリコルデ | 主 | 4 | 剣撃 | - | 初期 |
スタンダードケース | ミ | 5 | 飛具 | - | 初期 |
皮のグローブ | リ | 4 | 打撃 | - | 初期 |
コルトポニー | 舞 | 8 | 飛具 | - | 初期 |
フェイチャー | ユ | 10 | 投具 | - | 初期 |
レイピア | 主 | 16 | 剣撃 | - | 初期(噂後) |
クラシックケース | ミ | 16 | 飛具 | - | 初期(噂後) |
角手 | リ | 16 | 打撃 | - | 初期(噂後) |
ワルサー・P99 | 舞 | 18 | 飛具 | - | 初期(噂後) |
ヴェリトゥウム | ユ | 20 | 投具 | - | 初期(噂後) |
カラコルクリアー後 | |||||
バスタードソード | 主 | 54 | 剣撃 | - | カラコルクリア後 |
キャノンケース | ミ | 54 | 飛具 | - | カラコルクリア後 |
グレネードケース | ミ | 58 | 飛具 | - | カラコルクリア後 |
レイジクロー | リ | 54 | 打撃 | - | カラコルクリア後 |
ガーディアンナックル | リ | 58 | 打撃 | - | カラコルクリア後 |
ザウエルP22 | 舞 | 54 | 飛具 | - | カラコルクリア後 |
ウォシェレ | ゆ? | 54 | 飛具 | - | ? |
金剛飛刀 | ゆ? | 58 | 飛具 | - | ? |
時間城(蓮華台) | |||||
武器名 | 装備キャラ | 威力 | 種別 | +ステータス/効果 | 入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
トードブレイカー | 主 | 10 | 剣撃 | - | C |
武士の脇差 | 主 | 10 | 剣撃 | - | A |
ソードブレイーカー | 主 | 12 | 剣撃 | - | A・D |
メイルブレイカー | 主 | 14 | 剣撃 | - | B |
ソフトケース | ミ | 8 | 飛具 | - | C |
ハードケース | ミ | 10 | 飛具 | - | A |
スーパーハードケース | ミ | 14 | 飛具 | - | B |
ベースボールグローブ | リ | 8 | 打撃 | - | C |
ボクシンググローブ | リ | 10 | 打撃 | - | A |
チャンピオングローブ | リ | 12 | 打撃 | - | B |
リストラ・ハルコン | 舞 | 10 | 飛具 | - | C |
アストラ・ファルコン | 舞 | 12 | 飛具 | - | A |
リャマ・リンクス | 舞 | 14 | 飛具 | - | D |
パワー・ファルコン | 舞 | 14 | 飛具 | - | B |
髪剃り鶴 | ユ | 13 | 投具 | - | C |
剃刀鶴 | ユ | 16 | 投具 | - | A |
クレインエッジ | ユ | 19 | 投具 | - | B |
アンティークウオッチ | ALL | - | アクセサリ | AGI 1 ・ LUC 1 | D |
カラコルクリアー後 | |||||
青春刀 | 主 | 56 | 剣撃 | - | C |
青竜刀 | 主 | 70 | 剣撃 | - | A |
厳威青竜刀 | 主 | 84 | 剣撃 | - | B |
騙す粕ソード | ミ | 59 | 飛具 | - | C |
ダマスカスソード | ミ | 74 | 飛具 | - | A |
ダマスカススペシャル | ミ | 74 | 飛具 | - | B |
サクランボケース | ミ | 56 | 飛具 | - | C |
スクランブルケース | ミ | 70 | 飛具 | - | A |
トップスクランブル | ミ | 84 | 飛具 | - | B |
ジャマダドケ | リ | 56 | 打撃 | - | C |
ジャマダハル | リ | 70 | 打撃 | - | A |
ジャマダハル・セット | リ | 84 | 打撃 | - | B |
ブレントン | 舞 | 56 | 飛具 | - | C |
ブレンテン | 舞 | 70 | 飛具 | - | A |
ブレンテン・プラス | 舞 | 84 | 飛具 | - | B |
デルタ・エリマキ | 舞 | 59 | 飛具 | - | C |
デルタ・エリート | 舞 | 74 | 飛具 | - | A |
パワー・エリート | 舞 | 89 | 飛具 | - | B |
チャクラム | ゆ | 70 | 飛具 | - | A |
オーパーツウォッチ | ALL | - | アクセサリ | AGI + 5 LUC + 5 | B |
TONY'S SHOP(夢崎区) | |||||
武器名 | 装備キャラ | 威力 | 種別 | +ステータス/効果 | 入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
ブルセラード | 主 | 19 | 剣撃 | - | C |
バゼラード | 主 | 24 | 剣撃 | - | A |
ストータバゼラード | 主 | 29 | 剣撃 | - | B |
コラージュケース | ミ | 19 | 飛具 | - | C |
カモフラージュケース | ミ | 24 | 飛具 | - | A |
ミラージュケース | ミ | 29 | 飛具 | - | B |
爪切手袋 | リ | 19 | 打撃 | - | C |
鉤爪手袋 | リ | 24 | 打撃 | - | A |
雁爪手袋 | リ | 29 | 打撃 | - | B |
ベクター・BD1 | 舞 | 19 | 飛具 | - | C |
ベクター・CP1 | 舞 | 24 | 飛具 | - | A |
ベクター・SP1 | 舞 | 29 | 飛具 | - | B |
カナリヤ | ユ | 21 | 投具 | - | C |
カタリヤ | ユ | 26 | 投具 | - | A |
コールカタリヤ | ユ | 31 | 投具 | - | B |
クリムゾンチョーカー | ALL | - | アクセサリ | STR 3 | D |
タンジェリンピアス | ALL | - | アクセサリ | VIT 3 | D |
アイリスラリエット | ALL | - | アクセサリ | TEC 3 | D |
紺青の髪飾り | ALL | - | アクセサリ | AGI 3 | D |
純白の鉢巻き | ALL | - | アクセサリ | LUC 3 | D |
カラコルクリアー後 | |||||
腐乱ソード | 主 | 70 | 剣撃 | - | C |
フランベルク | 主 | 88 | 剣撃 | - | A・D |
フランベルジェ | 主 | 106 | 剣撃 | - | B |
シートクレッケース | ミ | 70 | 飛具 | - | C |
シークレットケース | ミ | 88 | 飛具 | - | A・D |
トップシークレット | ミ | 106 | 飛具 | - | B |
メガホングラブ | リ | 70 | 打撃 | - | C |
メガトングラブ | リ | 88 | 打撃 | - | A・D |
メガテングラブ | リ | 106 | 打撃 | - | B |
ハードボール | 舞 | 70 | 飛具 | - | C |
ハードボーラー | 舞 | 88 | 飛具 | - | A・D |
ハードボーラーロング | 舞 | 106 | 飛具 | - | B |
カタコリ造花 | ジュ | 70 | 飛具 | - | C |
カラクリ造花 | ジュ | 88 | 飛具 | - | A・D |
続・カラクリ造花 | ジュ | 106 | 飛具 | - | B |
力王の腕輪 | ALL | - | アクセサリ | STR 8 | D |
巧技のピアス | ALL | - | アクセサリ | TEC 8 | D |
スターダムリング | ALL | - | アクセサリ | VIT 8 | D |
ハイスピードアンクル | ALL | - | アクセサリ | AGI 8 | D |
ハッダペンダント | ALL | - | アクセサリ | LUC 8 | D |
クレール・ド・リュンヌ(青葉区) | |||||
武器名 | 装備キャラ | 威力 | 種別 | +ステータス/効果 | 入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
ワルーンソード | 主 | 32 | 剣撃 | - | A・D |
小柄丸 | 主 | 34 | 剣撃 | - | C |
小鳥丸 | 主 | 42 | 剣撃 | - | A |
鳥天狗丸 | 主 | 50 | 剣撃 | - | B |
ガトリングケース | ミ | 32 | 飛具 | - | D・A |
ガトリング・タイプ2 | ミ | 38 | 飛具 | - | B |
みっちゃんケース | ミ | 27 | 飛具 | - | C |
ミッションケース | ミ | 34 | 飛具 | - | A |
スペシャルミッションケース | ミ | 41 | 飛具 | - | B |
ナックルダスター | リ | 32 | 打撃 | - | A・D |
メイルダスター | リ | 38 | 打撃 | - | B |
ホタルグローブ | リ | 29 | 打撃 | - | C |
メタルグローブ | リ | 39 | 打撃 | - | A |
ハードメタルグローブ | リ | 43 | 打撃 | - | B |
フェレットM9.3R | 舞 | 32 | 飛具 | - | C |
ベレッタM93R | 舞 | 32 | 飛具 | - | A |
ベレッタM93RR・ | 舞 | 38 | 飛具 | - | B |
不浄扇 | ユ | 26 | 投具 | - | C・E |
魔浄扇 | ユ | 32 | 投具 | - | A・D |
新刻魔浄扇 | ユ | 38 | 飛具 | - | B |
ツインフライ | ユ | 29 | 投具 | - | E |
ツインバード | ユ | 36 | 投具 | - | D・A |
ツインクルバード | ユ | 43 | 投具 | - | B |
五色の腕輪 | ALL | - | アクセサリ | ALL 2 | D |
ハンドサポーター | ALL | - | アクセサリ | 攻+5 防+5 | D |
マジックアシスト | ALL | - | アクセサリ | 魔攻+5 魔防+5 | D |
カラコルクリアー後 | |||||
腐乱ソード | 主 | 70 | 剣撃 | - | C |
フランベルク | 主 | 88 | 剣撃 | - | A・D |
フランベルジェ | 主 | 106 | 剣撃 | - | B |
トゥフィンガーソード | 主 | 75 | 剣撃 | - | C |
トゥハンドソード | 主 | 94 | 剣撃 | - | A・D |
トゥヴァイハンダー | 主 | 113 | 剣撃 | - | B |
シートクレッケース | ミ | 70 | 飛具 | - | C |
シークレットケース | ミ | 88 | 飛具 | - | A・D |
トップシークレット | ミ | 106 | 飛具 | - | B |
パワーランチ | ミ | 75 | 飛具 | - | C |
パワーランチャー | ミ | 94 | 飛具 | - | A・D |
フルパワーランチャー | ミ | 106 | 飛具 | - | B |
メガホングラブ | リ | 70 | 打撃 | - | C |
メガトングラブ | リ | 88 | 打撃 | - | A・D |
メガテングラブ | リ | 106 | 打撃 | - | B |
焼鍋の手袋 | リ | 75 | 打撃 | - | C |
闇撫の手袋 | リ | 94 | 打撃 | - | A・D |
闇裂の手袋 | リ | 113 | 打撃 | - | B |
ハードボール | 舞 | 70 | 飛具 | - | C |
ハードボーラー | 舞 | 88 | 飛具 | - | A・D |
ハードボーラーロング | 舞 | 106 | 飛具 | - | B |
デザート・スワロー | 舞 | 75 | 飛具 | - | C |
デザート・イーグル | 舞 | 94 | 飛具 | - | A・D |
イーグル50AE | 舞 | 113 | 飛具 | - | B |
カタコリ造花 | ジュ | 70 | 飛具 | - | C |
カラクリ造花 | ジュ | 88 | 飛具 | - | A・D |
続・カラクリ造花 | ジュ | 106 | 飛具 | - | B |
ケルローズ | ジュ | 75 | 飛具 | - | C |
ヘルローズ | ジュ | 95 | 飛具 | - | A・D |
メリーヘルローズ | ジュ | 113 | 飛具 | - | B |
ジョリーロジャー(港南区) | |||||
武器名 | 装備キャラ | 威力 | 種別 | +ステータス/効果 | 入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
小柄丸 | 主 | 34 | 剣撃 | - | C・E |
小鳥丸 | 主 | 42 | 剣撃 | - | A・D |
鳥天狗丸 | 主 | 50 | 剣撃 | - | B |
クリスモドキ | 主 | 37 | 剣撃 | - | C・E |
クリス | 主 | 46 | 剣撃 | - | A・D |
クリスナーガ | 主 | 55 | 剣撃 | - | B |
B級スターケース | ミ | 34 | 飛具 | - | C・E |
スーパースターケース | ミ | 42 | 飛具 | - | A・D |
殿堂入りケース | ミ | 50 | 飛具 | - | B |
バフバフ | リ | 34 | 打撃 | - | C・E |
バグナウ | リ | 42 | 打撃 | - | A・D |
ビチャハウバグナウ | リ | 50 | 打撃 | - | B |
S&Mヒグマ | 舞 | 34 | 飛具 | - | C・E |
S&Wシグマ | 舞 | 42 | 飛具 | - | A・D |
S&Wシグマ2000 | 舞 | 50 | 飛具 | - | B |
IZUビーグル | 舞 | 37 | 飛具 | - | C・E |
UZIイーグル | 舞 | 46 | 飛具 | - | A・D |
UZIドラゴン | 舞 | 55 | 飛具 | - | B |
折紙流手裏剣 | ユ | 34 | 投具 | - | C・E |
柳生流手裏剣 | ユ | 42 | 投具 | - | D・A |
常闇流手裏剣 | ユ | 50 | 投具 | - | B |
必殺鉢巻き | ALL | - | アクセサリ | 攻+12 | D |
リヴァースグラス | ALL | - | アクセサリ | クリティカル率が少し上がる | D |
リストバンド | ALL | - | アクセサリ | 攻+8 防+8 | D |
カラコルクリアー後 | |||||
腐乱ソード | 主 | 70 | 剣撃 | - | C |
フランベルク | 主 | 88 | 剣撃 | - | A・D |
フランベルジェ | 主 | 106 | 剣撃 | - | B |
備前の短刀 | 主 | 78 | 剣撃 | - | C |
備前長船 | 主 | 98 | 剣撃 | - | A・D |
大般若長光 | 主 | 118 | 剣撃 | - | B |
シートクレッケース | ミ | 70 | 飛具 | - | C |
シークレットケース | ミ | 88 | 飛具 | - | A・D |
トップシークレット | ミ | 106 | 飛具 | - | B |
クラリトンケース | ミ | 78 | 飛具 | - | C |
グラビトンケース | ミ | 98 | 飛具 | - | A・D |
パワーグラビトン | ミ | 118 | 飛具 | - | B |
メガホングラブ | リ | 70 | 打撃 | - | C |
メガトングラブ | リ | 88 | 打撃 | - | A・D |
メガテングラブ | リ | 106 | 打撃 | - | B |
圏 | リ | 78 | 打撃 | - | C |
乾坤鳥亀圏 | リ | 98 | 打撃 | - | A・D |
日月乾坤圏 | リ | 118 | 打撃 | - | B |
ハードボール | 舞 | 70 | 飛具 | - | C |
ハードボーラー | 舞 | 88 | 飛具 | - | A・D |
ハードボーラーロング | 舞 | 106 | 飛具 | - | B |
オートバグSeven | 舞 | 78 | 飛具 | - | C |
オートマグFour | 舞 | 98 | 飛具 | - | A・D |
オートマグFive | 舞 | 118 | 飛具 | - | B |
カタコリ造花 | ジュ | 70 | 飛具 | - | C |
カラクリ造花 | ジュ | 88 | 飛具 | - | A・D |
続・カラクリ造花 | ジュ | 106 | 飛具 | - | B |
お気楽丈花 | ジュ | 78 | 飛具 | - | C |
極楽浄花 | ジュ | 98 | 飛具 | - | A・D |
西方極楽浄花 | ジュ | 113 | 飛具 | - | B |
武器名 | 攻撃力 | 相性 | +ステータス/効果 | 入手条件 | 場所 or 敵 |
---|
以下現在 収集中
データの無断転載は禁止です!!