ペルソナ → 帰還
| 種族 |
Lv |
ペルソナ |
帰還 |
| |
| MAGICIAN |
| 54 | イシス | メギドラカード |
| 49 | マナナン | 斬り返しの剣 |
| 41 | アベノセイメイ | アギダインカード |
| 31 | アグリッパ | マハラギオンカード |
| 16 | テング | マハガルカード |
| |
| PRIESTESS |
| 64 | ラクシュミ | アヴァターラ |
| 55 | ハトホル | パトラカード |
| 51 | イザナミ | 犠牲のカード |
| 43 | パールヴァティ | ヒットポイントソース |
| 34 | シフ | テトラジャカード |
| 27 | テンセンニャンニャン | メディラマカード |
| |
| EMPLESS |
| 72 | ガイア | 神光のカード |
| 61 | カーリー | 疾風のカード |
| 44 | ドゥルガー | 生首のネックレス |
| 36 | セイオウボ | 仙桃 |
| 24 | ネメシス | リベンジ・リーク |
| 15 | アリアンフロッド | シルバーウィール |
| 5 | ヴェスタ | ALLインセンス |
| |
| EMPEROR |
| 86 | ヴィシュヌ | ソーマ×10 |
| 55 | オーディン | ドラウプニル |
| 50 | インドラ | ソーマ×3 |
| 45 | フラカン | 犠牲のカード |
| 37 | バール | リカームカード |
| 28 | マルドゥーク | アジリティソース |
| 9 | アガーとラーム | クラウ・ソラス |
| |
| HIEROPHANT |
| 67 | ブラフマー | 烈火のカード |
| 59 | ヴァルナ | アギダインカード |
| 53 | ミスラ | マハラギオンカード |
| 38 | ヤマ | マハアクエスカード |
| 29 | シャカ | リカームカード |
| 23 | ウマヤドノオウジ | LUCカード |
| 15 | ゲンジョウ | スートラ |
| |
| LOVERS |
| 57 | ヴィーナス | 祝福のカード |
| 42 | ヴィヴィアン | アロンダイト |
| 32 | エロス・改 | ? |
| 26 | ジャックランタン | ランタンマント |
| 18 | ジャックフロスト | ヒーホーキャップ |
| 11 | ロビングッドフェロー | マハマグナカード |
| 2 | ピクシー | SPインセンス |
| 1 | エロス | ソルヴィングオーブ |
| |
| CHARIOT |
| 85 | シヴァ | サード・アイ |
| 60 | マハーカーラ | 打出の小槌 |
| 50 | アレス | アレスの具足 |
| 43 | スサノオ | 天上の兜 |
| 38 | セイテンタイセイ | 霊岩の具足 |
| 27 | タラニス | 光輝の兜 |
| 15 | ミノタウロス | 牛鬼の角 |
| |
| STRENGTH |
| 56 | ヴリトラ | ストームブルーム |
| 43 | タクシャカ | バトルナーガ |
| 29 | クエレプレ | キング・ファルコン |
| 21 | オトヒメ | タキオンケース |
| 12 | リュウメ | STRカード |
| |
| HERMIT |
| 56 | キニチ・アハウ | 犠牲のカード |
| 40 | ゲンブ | ヒランヤ |
| 33 | ビャッコ | 陣の背水×2 |
| 28 | グリンブルスティ | ノアトゥン |
| 22 | テンホウゲンスイ | ブタのしっぽ |
| 14 | ネコマタ | ニャーゴクロー |
| |
| FORTUNE |
| 70 | フェンリル | 核爆のカード |
| 66 | スクルド | 灼熱のカード |
| 65 | ヴェルザンディ | 重圧のカード |
| 64 | ウルズ | 祝福のカード |
| 57 | クロノス | 激震のカード |
| 51 | ケルベロス | 全快のカード |
| 42 | ヘルメス | タラリア |
| |
| JUSTICE |
| 74 | パラスアテナ | FREE TAROT×99 |
| 63 | ビシャモンテン | 毘沙門の鎧 |
| 52 | スカンダ | マキシテンペスト |
| 44 | グンダリミョウオウ | メギドラカード |
| 35 | ナタ | 那タ乾坤圏 |
| 25 | マルス | ストレングスソース |
| |
| HANGEDMAN |
| 57 | アドラメルク | 疾風のカード |
| 41 | バルバトス | プリンパカード |
| 25 | カバンダ | FREE TAROT×10 |
| 17 | シャックス | HPインセンス |
| |
| DEATH |
| 74 | モト | 核爆のカード |
| 57 | ハーデス | 激流のカード |
| 47 | カロン | 万波のカード |
| 44 | アンクウ | TECカード |
| 32 | ラダマンティス・改 | ? |
| 22 | ヘル | TECカード |
| 1 | ラダマンティス | TECインセンス |
| |
| TEMPERANCE |
| 59 | スザク | 烈火のカード |
| 54 | フェニックス | エターナル・ソウル |
| 37 | スチュパリデス | グライバカード |
| 19 | フィアラル | デビルカポーテ |
| 5 | ハーピー | FREE TAROT×5 |
| |
| DEVIL |
| 99 | ルシファー | 万魔の銃 |
| 58 | ベルゼブブ | 告発者の日記 |
| 39 | スルト | タルカジャカード |
| 2 | ポルターガイスト | AGIインセンス |
| |
| TOWER |
| 68 | セト | 激雷のカード |
| 50 | セケル | ALLインセンス |
| 42 | アエーシェマ | バルザックカード |
| 36 | ロキ | ALLカード |
| 27 | カナロア | リボドゥカン |
| |
| STAR |
| 66 | ハヌマ−ン | 万波のカード |
| 60 | ヴァルキリー | 激震のカード |
| 38 | ヘーニル | ラクカジャカード |
| 30 | ケンレンタイショウ | ALLカード |
| 21 | ガンダルヴァ | FREE TAROT×10 |
| 18 | イーリス | メディアカード |
| 15 | キンナラ | 開扉のカード |
| |
| MOON |
| 73 | ナンナル | 祝福のカード |
| 62 | ツクヨミ | ウルの月 |
| 51 | アルテミス | 犠牲のカード |
| 47 | サキュバス | マリンカリンカード |
| 31 | マイア・改 | ? |
| 22 | パリカー | マハガルカード |
| 3 | マイア | VITインセンス |
| |
| SUN |
| 65 | ヴィローシャナ | 灼熱のカード |
| 53 | アポロ | ゴールデンビュレット |
| 46 | イルダーナ | 魔弾タスラム |
| 39 | ヘイムダル | ブルトガング |
| 33 | ヴォルカヌス・改 | ? |
| 20 | キニチ・カクモ | 力鏡のカード |
| 13 | スーリヤ | マハラギカード |
| 1 | ヴォルカヌス | STRインセンス |
| |
| JUDGEMENT |
| 96 | サタン | 弘誓の鎧 |
| 83 | ミカエル | 明けの明星 |
| 69 | アムルタート | 極寒のカード |
| 53 | ソロネ | メディラマカード |
| 48 | アールマティ | メギドラカード |
| 43 | メルキセデク | メパトラカード |
| 29 | プリンシパリティ | ディスガイズグッズ |
| 18 | エンジェル | クリーンソルト |
| 7 | ファレグ | ディアカード×2 |
| |
| WORLD |
| 62 | ウロボロス | 激流のカード |
| 58 | セイリュウ | 疾風のカード |
| 54 | ムチャリンダ | 菩提樹の守り |
| 46 | フナブ・ク | エネルギーフィールド |
| 38 | ニヨルド | メパトラカード |
| 31 | デメテール | 力鏡のカード |
| |
| FOOL |
| 45 | トビカトウ | 風魔の術書 |
| 30 | テンジクトクベイ | フリーキャッチ |
| 15 | サルトビサスケ | 逃げるがカチンコ |
| |
| ROD |
| 40 | ケツアルカトル | マハラギオンカード |
| 25 | ナンキョクロウジン | マハラギオンカード |
| 10 | ホテイ | ALLカード |
| |
| CUP |
| 60 | ダグダ | 激震のカード |
| 45 | バッカス | バッカスドリンコ |
| 30 | ガラハド | ALLインセンス |
| |
| SWORD |
| 70 | フツノミタマ | 布都御魂剣 |
| 55 | アーサー | エクスカリバー |
| 40 | クー・フーリン | カラドボルグ |
| |
| PENTACLE |
| 50 | サラスヴァティ | ヒランヤ |
| 35 | エビス | マグダインカード |
| 20 | フクロクジュ | ALLカード |