順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆうくんまん | KAMATA FOTUNE/KA43-TFT(OVAL) | 2:33:221 | 0:50:268 | MT | デュアルショック | あと3秒くらい? | 2000/03/21 | |
2 | まさむね | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 2:43:227 | 0:53:291 | AT | デュアルショック | オーバル用J62TT使用 | 2000/03/14 | |
3 | しん | KAMATA FOTUNE/KA43-TFT(OVAL) | 2:45:325 | 0:53:760 | AT | デュアルショック | オーバル用エンジン使いました | 2000/03/09 | |
4 | カズ | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 2:50:029 | 55:036 | MT | デュアルショック | 54秒台いけるかな? | 2000/03/26 | |
5 | ゆうくんまん | HIMMEL E.O./HM36TEO(EXTRA) | 2:50:712 | 0:56:128 | MT | デュアルショック | 限界かも | 2000/03/21 | |
6 | しん | KAMATA FOTUNE/J20F(EXTRA) | 2:51:182 | 0:56:489 | AT | デュアルショック | みんなやってますか? | 2000/03/09 | |
7 | KEN | KAMATA FIARO/KA-30FRF(EXTRA) | 2:55:034 | 00:57:760 | MT | ネジコン | 連れと張り合った成果です(笑) | 2000/03/27 | |
8 | kazuhiro | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 2:57:638 | 0:58:906 | MT | デュアルショック | まだまだかな? | 2000/03/07 | |
9 | カイ | RIVELTA SOLARE/VCT33(EXTRA) | 3:45:539 | 1:14:481 | MT | デュアルショック | まあまあ速い出来だと思う | 2000/03/13 |
GRIP CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆうくんまん | KAMATA FOTUNE/KA43-TFT(OVAL) | 2:33:221 | 0:50:268 | MT | デュアルショック | あと3秒くらい? | 2000/03/21 | |
2 | しん | KAMATA FOTUNE/KA43-TFT(OVAL) | 2:45:325 | 0:53:760 | AT | デュアルショック | オーバル用エンジン使いました | 2000/03/09 | |
3 | カズ | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 2:50:029 | 55:036 | MT | デュアルショック | 54秒台いけるかな? | 2000/03/26 | |
4 | ゆうくんまん | HIMMEL E.O./HM36TEO(EXTRA) | 2:50:712 | 0:56:128 | MT | デュアルショック | 限界かも | 2000/03/21 | |
5 | しん | KAMATA FOTUNE/J20F(EXTRA) | 2:51:182 | 0:56:489 | AT | デュアルショック | みんなやってますか? | 2000/03/09 |
DRIFT CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まさむね | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 2:43:227 | 0:53:291 | AT | デュアルショック | オーバル用J62TT使用 | 2000/03/14 | |
2 | KEN | KAMATA FIARO/KA-30FRF(EXTRA) | 2:55:034 | 00:57:760 | MT | ネジコン | 連れと張り合った成果です(笑) | 2000/03/27 | |
3 | kazuhiro | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 2:57:638 | 0:58:906 | MT | デュアルショック | まだまだかな? | 2000/03/07 | |
4 | カイ | RIVELTA SOLARE/VCT33(EXTRA) | 3:45:539 | 1:14:481 | MT | デュアルショック | まあまあ速い出来だと思う | 2000/03/13 |
DUEL CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん