| 順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイ | RIVELTA SOLARE/VCT33(EXTRA) | 3:45:539 | 1:14:481 | MT | デュアルショック | まあまあ速い出来だと思う | 2000/03/13 | |
| 2 | まさむね | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 3:50:764 | 1:16:067 | AT | デュアルショック | オーバル用J62TT使用 | 2000/03/14 | |
| 3 | しん | KAMATA FOTUNE/J20F(EXTRA) | 4:08:208 | 1:21:523 | AT | デュアルショック | まだまだかな | 2000/03/09 | |
| 4 | しん | KAMATA FOTUNE/J20F(EXTRA) | 4:08:523 | 1:21:523 | MT | デュアルショック | 2000/03/09 | ||
| 5 | kazuhiro | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 4:11:746 | 01:22:765 | MT | デュアルショック | まだまだかな? | 2000/03/07 |
GRIP CAR RANKING
| 順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しん | KAMATA FOTUNE/J20F(EXTRA) | 4:08:208 | 1:21:523 | AT | デュアルショック | まだまだかな | 2000/03/09 | |
| 2 | しん | KAMATA FOTUNE/J20F(EXTRA) | 4:08:523 | 1:21:523 | MT | デュアルショック | 2000/03/09 |
DRIFT CAR RANKING
| 順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイ | RIVELTA SOLARE/VCT33(EXTRA) | 3:45:539 | 1:14:481 | MT | デュアルショック | まあまあ速い出来だと思う | 2000/03/13 | |
| 2 | まさむね | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 3:50:764 | 1:16:067 | AT | デュアルショック | オーバル用J62TT使用 | 2000/03/14 | |
| 3 | kazuhiro | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 4:11:746 | 01:22:765 | MT | デュアルショック | まだまだかな? | 2000/03/07 |
DUEL CAR RANKING
| 順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
|---|
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん