順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | suu | RIVELTA CRENARE/R765DV(OVAL) | 2:01:205 | 00:39:072 | AT | デュアルショック | まだまだかなぁ・・・? | 2000/04/02 | |
2 | カイ | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 2:01:987 | 0:40:114 | MT | デュアルショック | オーバル用エンジン使用 | 2000/03/15 | |
3 | まさむね | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 2:04:849 | 0:40:404 | AT | デュアルショック | オーバル用J62TT使用 | 2000/03/14 | |
4 | カイ | RIVELTA SOLARE/VCT33(EXTRA) | 2:16:978 | 43:705 | MT | デュアルショック | かなり苦労しました | 2000/03/13 | |
5 | KEN | KAMATA FIARO/KA-30FRF(EXTRA) | 2:25:268 | 00:47:771 | MT | ネジコン | ヘアピンの脱出スピードが肝だった。 | 2000/03/25 | |
6 | kazuhiro | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 2:31:478 | 0:48:871 | MT | デュアルショック | まだまだかな? | 2000/03/07 |
GRIP CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|
DRIFT CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カイ | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 2:01:987 | 0:40:114 | MT | デュアルショック | オーバル用エンジン使用 | 2000/03/15 | |
2 | まさむね | DANVER TOREADOR/J62TT(OVAL) | 2:04:849 | 0:40:404 | AT | デュアルショック | オーバル用J62TT使用 | 2000/03/14 | |
3 | カイ | RIVELTA SOLARE/VCT33(EXTRA) | 2:16:978 | 43:705 | MT | デュアルショック | かなり苦労しました | 2000/03/13 | |
4 | KEN | KAMATA FIARO/KA-30FRF(EXTRA) | 2:25:268 | 00:47:771 | MT | ネジコン | ヘアピンの脱出スピードが肝だった。 | 2000/03/25 | |
5 | kazuhiro | RIVELTA MERCURIO/VCT18(EXTRA) | 2:31:478 | 0:48:871 | MT | デュアルショック | まだまだかな? | 2000/03/07 |
DUEL CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | suu | RIVELTA CRENARE/R765DV(OVAL) | 2:01:205 | 00:39:072 | AT | デュアルショック | まだまだかなぁ・・・? | 2000/04/02 |
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん