順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こじ | KAMATA FOTUNE/KA-18FT | 2:41:987 | 52;654 | MT | デュアルショック | 全部車とった!エンジェルの車速すぎ! | 2003/08/05 | |
2 | missile | KAMATA FIARO/KA-30FR | 2:43:466 | 0:53:992 | MT | デュアルショック | 初タイムアタックプレイ記念です | 2000/03/21 | |
3 | JEDI | KAMATA FIARO/KA-30FR | 2:45:176 | 0:54:489 | MT | ネジコン | 今だグランプリクリアできず・・・ | 2000/03/09 | |
4 | ゆうくんまん | HIMMEL E.O./HM36DRST | 2:49:813 | 0:55:066 | MT | デュアルショック | とりあえず・・・ | 2000/03/06 | |
5 | kumagorou | KAMATA FIARO/KA-30FR | 2:51:302 | 00:56:397 | AT | ノーマル | おそい!おそすぎる!おそいんどうあ〜! | 2000/03/20 |
GRIP CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こじ | KAMATA FOTUNE/KA-18FT | 2:41:987 | 52;654 | MT | デュアルショック | 全部車とった!エンジェルの車速すぎ! | 2003/08/05 | |
2 | ゆうくんまん | HIMMEL E.O./HM36DRST | 2:49:813 | 0:55:066 | MT | デュアルショック | とりあえず・・・ | 2000/03/06 |
DRIFT CAR RANKING
順位 | DRIVER | CAR | TOTAL TIME | LAP TIME | GEAR | DEVICE | COMMENTS | DATE | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | missile | KAMATA FIARO/KA-30FR | 2:43:466 | 0:53:992 | MT | デュアルショック | 初タイムアタックプレイ記念です | 2000/03/21 | |
2 | JEDI | KAMATA FIARO/KA-30FR | 2:45:176 | 0:54:489 | MT | ネジコン | 今だグランプリクリアできず・・・ | 2000/03/09 | |
3 | kumagorou | KAMATA FIARO/KA-30FR | 2:51:302 | 00:56:397 | AT | ノーマル | おそい!おそすぎる!おそいんどうあ〜! | 2000/03/20 |
programmed by SHADOW (C)1998 Alenge By ゆうくんまん