術一覧
木の術
名前 | 効果 | 射程 | 範囲と付加効果 | 使用可Lv |
---|---|---|---|---|
回復 | 回復HP70/MP20 | 射程2↑4↓4 | 範囲放0 | LV2 |
弛縛 | 回復石化以外/MP8 | 射程2↑4↓4 | 範囲放0 | LV4 |
枝鞭 | 術攻25/MP18 | 射程4↑8↓MAX | 範囲放0 | LV6 |
広回復 | 回復HP100/MP43 | 射程2↑4↓4 | 範囲放1 | LV9 |
大回復 | 回復HP200/MP36 | 射程2↑4↓4 | 範囲放0 | LV12 |
茨縄 | 術攻45/MP37 | 射程1↑8↓MAX | 範囲放1 付加麻痺 | LV15 |
快癒 | 回復HP999/MP70 | 射程2↑4↓4 | 範囲放0 付加全部異常回復 | LV18 |
降魔雷鎚 | 術攻105/MP72 | 射程4↑MAX↓MAX | 範囲放0 | LV21 |
飛快癒 | 回復HP999/MP90 | 射程4↑8↓MAX | 範囲放1 付加全部異常回復 | 三蔵法師専用 |
火の術
名前 | 効果 | 射程 | 範囲と付加効果 | 使用可Lv |
---|---|---|---|---|
火箭 | 術攻35/MP19 | 射程3↑8↓MAX | 範囲放0 | LV2 |
旺気充溢 | 術攻--/MP37 | 射程1↑4↓4 | 範囲放0 付加物理攻撃力上昇 | LV5 |
炸炎 | 術攻35/MP32 | 射程2↑8↓MAX | 範囲放1 | LV8 |
烈火箭 | 術攻50/MP30 | 射程4↑8↓MAX | 範囲放0 | LV10 |
炎車陣 | 術攻50/MP55 | 射程0↑4↓4 | 範囲円 | LV13 |
広旺気充溢 | 術攻--/MP65 | 射程0↑0↓0 | 範囲放1 付加物理攻撃力上昇 | LV16 |
烈炸炎 | 術攻65/MP82 | 射程2↑8↓MAX | 範囲放3 | LV19 |
阿鼻獄炎 | 術攻80/MP90 | 射程3↑8↓MAX | 範囲放2 | LV22 |
身外身法 | 術攻95/MP100 | 射程0↑0↓0 | 範囲放3 | 孫悟空専用 |
水の術
名前 | 効果 | 射程 | 範囲と付加効果 | 使用可Lv |
---|---|---|---|---|
氷刃 | 術攻30/MP30 | 射程3↑8↓MAX | 範囲放0 付加物理攻撃力低下 | LV2 |
浄血 | 回復HP60/MP22 | 射程2↑4↓4 | 範囲放0 付加毒回復 | LV4 |
陰箭 | 術攻44/MP32 | 射程3↑8↓MAX | 範囲放0 付加毒 | LV7 |
止水封 | 術攻--/MP19 | 射程3↑8↓MAX | 範囲放0 付加術封じ | LV10 |
烈氷刃 | 術攻57/MP36 | 射程4↑8↓MAX | 範囲放0 付加麻痺 | LV12 |
理血活身 | 回復HP140/MP55 | 射程2↑4↓4 | 範囲放0 付加物理攻撃力上昇 | LV15 |
玄冬陣 | 術攻55/MP62 | 射程0↑0↓0 | 範囲放2 付加麻痺 | LV18 |
死気漂揺 | 術攻68/MP78 | 射程3↑8↓MAX | 範囲放2 付加毒 | LV21 |
土の術
名前 | 効果 | 射程 | 範囲と付加効果 | 使用可Lv |
---|---|---|---|---|
岩鎚 | 術攻35/MP14 | 射程2↑MAX↓MAX | 範囲放0 | LV2 |
石甲 | 術攻--/MP22 | 射程2↑4↓4 | 範囲放0 付加物理防御力上昇 | LV5 |
地槍陣 | 術攻33/MP29 | 射程0↑4↓4 | 範囲円 | LV7 |
辟法術 | 術攻--/MP34 | 射程0↑0↓0 | 範囲放1 付加術防御力上昇 | LV10 |
隕星 | 術攻55/MP41 | 射程2↑MAX↓MAX | 範囲放0 | LV14 |
以土禁血法 | 術攻--/MP39 | 射程2↑8↓MAX | 範囲放0 付加石 | LV17 |
大隕星 | 術攻58/MP58 | 射程3↑MAX↓MAX | 範囲放1 | LV19 |
衛天地槍陣 | 術攻83/MP67 | 射程0↑0↓0 | 範囲放3 | LV22 |
大満漢全席 | 術攻60/MP48 | 射程2↑4↓MAX | 範囲放2 | 猪八戒専用 |
金の術
名前 | 効果 | 射程 | 範囲と付加効果 | 使用可Lv |
---|---|---|---|---|
鉄皮鋼骨 | 術攻--/MP16 | 射程0↑0↓0 | 範囲放0 付加物理防御力上昇 | LV2 |
撃針 | 術攻35/MP20 | 射程3↑8↓MAX | 範囲放0 | LV5 |
神兵槍 | 術攻30/MP32 | 射程3↑2↓2 | 範囲貫1 | LV8 |
針霧 | 術攻40/MP40 | 射程0↑4↓4 | 範囲円 | LV10 |
金剛不壊身 | 術攻--/MP72 | 射程0↑0↓0 | 範囲放0 付加物理防御力上昇 | LV13 |
烈神兵槍 | 術攻51/MP45 | 射程5↑2↓2 | 範囲貫1 | LV16 |
烈針霧 | 術攻61/MP50 | 射程1↑4↓4 | 範囲放2 | LV19 |
神兵閃光槍 | 術攻75/MP63 | 射程6↑2↓2 | 範囲貫1 | LV22 |