エルガイム系 名前:エルガイム
サイズ:M | 初期ユニットデータ
|
| 初期ステータス | HP 3500 EN 130 特殊能力 | シールド有 ビームコート 地形適応 | 空 : E | 陸 : A | 海 : C | 宇 : A
| パラメータ | | タイプ :陸 | 移動力 :7 | 運動性 :90 | 装甲 :1100 | 限界 :290 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器データ | MAX改造時
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 必要気力 | 必要EN | MAX攻撃力
| Sマイン | 1200 | 1〜3 | −10 | −−− | −−− | 1700
| セイバー | 1300 | 1 | +20 | −−− | −−− | 1800
| ランサー | 1400 | 1 | +10 | −−− | −−− | 1900
| パワーランチャー | 1400 | 1〜5 | ±0 | −−− | 10 | 1900
| |
エルガイム系 名前:ディザード
サイズ:M | 初期ユニットデータ
|
| 初期ステータス | HP 3300 EN 110 特殊能力 | シールド無 ビームコート 地形適応 | 空 : E | 陸 : A | 海 : C | 宇 : A
| パラメータ | | タイプ :陸 | 移動力 :6 | 運動性 :80 | 装甲 :1100 | 限界 :280 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器データ | MAX改造時
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 必要気力 | 必要EN | MAX攻撃力
| セイバー | 1200 | 1 | +20 | −−− | −−− | 1700
| Sマイン | 1200 | 1〜3 | −10 | −−− | −−− | 1700
| ランサー | 1300 | 1 | +10 | −−− | −−− | 1800
| パワーランチャー | 1400 | 1〜5 | ±0 | −−− | 10 | 1900
| |
エルガイム系 名前:カルバリーテンプル
サイズ:M | 初期ユニットデータ
|
| 初期ステータス | HP 5100 EN 180 特殊能力 | シールド無 ビームコート 地形適応 | 空 : E | 陸 : A | 海 : C | 宇 : A
| パラメータ | | タイプ :陸 | 移動力 :6 | 運動性 :105 | 装甲 :1700 | 限界 :350 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器データ | MAX改造時
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 必要気力 | 必要EN | MAX攻撃力
| サッシュ | 1700 | 1〜4 | +5 | −−− | −−− | 2200
| パワーランチャー | 1800 | 1〜5 | ±0 | −−− | 10 | 2300
| セイバー | 1800 | 1 | +15 | −−− | −−− | 2300
| |