|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / テイルズ オブ エターニア / 晶霊術リスト ] | このページの最終更新日:2002/03/23 01:23:00 |
テイルズ オブ エターニア晶霊術リスト |
晶霊術 水系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレッド | 9 | 水 | ウンディーネをフリンジ(初期フリンジ) | - | ||||||||||||||||||
備考:水流の力を圧縮させ、高速回転いより敵を切り裂く水系中級晶霊術。威力は低い。 | ||||||||||||||||||||||
アクアエッジ | 4 | 水 | ウンディーネ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ウンディーネ | 30 | 水 | ウンディーネの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 風系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
ウインドカッター | 7 | 風 | シルフ初期 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エアスラスト | 12 | 風 | シルフをフリンジ(初期フリンジ) | - | ||||||||||||||||||
備考:風の刃を連続発射させる風系中級晶霊術 | ||||||||||||||||||||||
シルフ | 40 | 風 | シルフの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 地系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
グレイブ | 7 | 地 | メルディが覚える | - | ||||||||||||||||||
備考:地面から岩の槍を出現させる地系下級晶霊術 | ||||||||||||||||||||||
ロックブレイク | 18 | 地 | ノームをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ノーム | 50 | 地 | ノームの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 氷系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
アイスニードル | 6 | 氷 | メルディが覚える | - | ||||||||||||||||||
備考:氷結の針を発動させ、敵に突き刺す氷系下級晶霊術 | ||||||||||||||||||||||
フリーズランサー | 21 | 氷 | セルシウスをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
セルシウス | 70 | 氷 | セルシウスの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 雷系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
ライトニング | 7 | 雷 | メルディが覚える | - | ||||||||||||||||||
備考:局地的な稲妻を落とす雷系下級晶霊術 | ||||||||||||||||||||||
サンダーブレード | 24 | 雷 | ヴォルトをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヴォルト | 80 | 雷 | ヴォルトの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 火系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
ファイアボール | 7 | 火 | キールが覚える | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
イラップション | 18 | 火 | イフリートをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
イフリート | 50 | 火 | イフリートの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 闇系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
ダークフォース | 32 | 闇 | シャドウをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
シャドウ | 90 | 闇 | シャドウをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 光系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
レイ | 30 | 光 | レムをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
レム | 90 | 光 | レムの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 元系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
メテオスォーム | 60 | 元 | マクスウェルをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マクスウェル | 100 | 元 | マクスウェルの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
晶霊術 時系 | ||||||||||||||||||||||
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | 合成 | ||||||||||||||||||
ディスティーション | 100 | 時 | ゼクンドゥスをフリンジ | - | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ゼクンドゥス | 150 | 時 | ゼクンドゥスの大晶霊技 | - | ||||||||||||||||||
備考: |