セラフィック・ゲート ■ |
フレイアのダンジョン解説 「あたしにまかせて!」 |
||
◆初めに◆ メモリーカードの中にゲームクリアしたセーブデータがあれば、 ◆敵◆ 普通のダンジョンとは違って、ここに出現する敵は ◆戦利品◆ 敵から得られる戦利品も、なかなか豪華なのよ。 ◆スイッチ◆ ここでの謎らしい謎っていったら、例の「床スイッチ」かな? ◆ご褒美◆ 最深部に待ち受けるBOSSを倒し、最後の宝を取った時点で |
出現する敵 | HP | 弱点 | 経験値 | 宝箱 |
ギルマン・リーダー | 30000 | 雷 | 3500 | 無 |
無 | ||||
ファイア・エレメント | 52000 | 氷 | 17500 | スペル・レインフォース |
レデュース・ガード | ||||
レッサー・ヴァンパイア | 22600 | なし | 2520 | 獣の牙 |
ポルト酒 | ||||
アンバリィデッド | 21600 | なし | 3500 | 無 |
無 | ||||
ブルータル・ゲイズ | 54900 | なし | 21700 | 転換の杖 |
ラピス晶石 | ||||
ヘル・ゲイズ | 20000 | なし | 21700 | シールド・クリティカル |
リフレクト・ソーサリー | ||||
プリーム・ジャイアント | 18400 | 毒聖 | 840 | クロス・エアレイド |
オーディナリィ・シェイプ | ||||
アネモーン | 42600 | なし | 7700 | デーモン・スレイヤー |
ビースト・スレイヤー | ||||
エインシャントゴーレム | 120000 | なし | 42000 | メイジ・スレイヤー |
レイブン・スレイヤー | ||||
ミザリィシーカー | 47700 | なし | 5600 | 無 |
無 | ||||
キング・クラーケン | 64000 | なし | 28000 | ドラグーン・フェイス |
無 | ||||
アンホーリィテラー | 62000 | なし | 47600 | ディメンジョン・スリップ |
ラピス晶石 | ||||
ネクロン・センチピード | 41600 | 毒 | 7000 | 無 |
無 | ||||
ヴェノム | 100000 | なし | 44800 | 無 |
無 | ||||
リビング・バイパー | 52300 | 聖 | 5320 | 無 |
無 | ||||
マミー | 45600 | 炎 | 6650 | 無 |
無 | ||||
アキューズド・ワン | 380000 | なし | 56000 | ラピス晶石 |
無 | ||||
ライカーカス | 188000 | 毒 | 24500 | 無 |
無 | ||||
ワイズ・ソーサリア | 260000 | 毒 | 36400 | 無 |
無 | ||||
ラルヴァ | 282600 | なし | 14000 | 無 |
無 | ||||
アビイス | 205000 | なし | 105000 | 無 |
無 | ||||
デーモン”ゾークレイル” | 299900 | 毒 | 56000 | 無 |
無 | ||||
ドラゴンタイラント | 950000 | なし | 105000 | ラピス晶石 |
無 | ||||
ツタンカーム | 500000 | なし | 105000 | ノーブル・エルクサー |
ノーブル・ヴァニッシュ | ||||
カルネージビースト | 652000 | なし | 28000 | 魔剣アクター・ネファリウス |
無 | ||||
リッチ | 546000 | なし | 91000 | エターナリィ・ガーブ |
無 | ||||
ディザスター・アイ | 500000 | なし | 140000 | ラピス晶石 |
無 | ||||
ブラック・ヴァルキリー | 440000 | なし | 140000 | 神剣グランス・リヴァイバー |
無 | ||||
ロキーヌ | 752000 | なし | 140000 | 神槍イセリアル・デヴァイド |
無 | ||||
ジャイアント・ロード | 750000 | なし | 210000 | 聖杖ミリオン・テラー |
聖杖ミスティック・ワイザー | ||||
ヴァン神族 | 22000 | なし | 4200 | プリベント・ソーサリー |
リフレクト・ソーサリー | ||||
ハムスター | 400000 | なし | 863 | 魔剣ダイン・スレイブ |
聖杖ミスティック・ワイザー | ||||
BOSS | ||||
レザード・ヴァレス | 546000 | なし | 140000 | 神剣グランス・リヴァイバー |
フレイ | 300000 | なし | 0 | 無 |
ブラムス | 172000 | なし | 210000 | 魔弓レイザー・フォーテル |
ガブリエ・セレスタ | 800000 | なし | 210000 | 無 |
イセリア・クイーン | 2300000 | なし | 700000 | 無 |
ハムスターのBOSS攻略 「死を覚悟した者は強いチュー」 |
||||
◆レザード・ヴァレス◆ 雑魚のヘル・ゲイズ2匹と同時に出てくるチュー。 ◆フレイ◆ ああ、いいねえ、たまんねえな、あの腹筋がチュー! ◆ブラムス◆ 雑魚だよ雑魚! ◆ガブリエ・セレスタ◆ 必殺技の「女王乱舞」は、喰らえば即死確実だチュー。 ◆イセリア・クイーン◆ 単発の魔法からして強力だチュー。 ◆ハムスター◆ ああん、セラゲBOSSランキング「一位」は誰かってチュー? |
入手アイテム | 分類 | 数 | ||
魔剣ダイン・スレイブ | 武器・片手剣 | 1 | ||
魔剣アクター・ネファリウス | 武器・片手剣 | 1 | ||
霊剣”草薙” | 武器・片手剣 | 1 | ||
神槍イセリアル・デヴァイド | 武器・槍 | 1 | ||
魔弓レイザー・フォーテル | 武器・弓 | 1 | ||
聖杖ミリオン・テラー | 武器・杖 | 1 | ||
聖杖ミスティック・ワイザー | 武器・杖 | 1 | ||
透器エーテル・レイザー | 武器・フレイ専用 | 1 | ||
ブラッディ・ダスター | 武器・ブラムス専用 | 1 | ||
エターナリィ・ガーブ | 防具・服 | 4 | ||
生成の珠 | アクセサリー | 1 | ||
マイティ・チェック | アクセサリー | 2 | ||
スカウト・オーブ | アクセサリー | 1 | ||
ファイア・ランス | 呪文書 | 1 | ||
バーン・ストーム | 呪文書 | 1 | ||
クール・ダンセル | 呪文書 | 1 | ||
アイシクル・エッジ | 呪文書 | 1 | ||
ライトニング・ボルト | 呪文書 | 1 | ||
ポイズン・ブロウ | 呪文書 | 1 | ||
レデュース・ガード | 呪文書 | 1 | ||
マイト・レインフォース | 呪文書 | 1 | ||
スペル・レインフォース | 呪文書 | 1 | ||
シールド・クリティカル | 呪文書 | 1 | ||
ラピス晶石 | 消耗品 | 1 | ||
クリス晶石 | 消耗品 | 1 | ||
金の卵 | 消耗品 | 15 | ||
転換の杖 | 戦闘アイテム | 1 | ||
フレイのアイテム解説 「誰の手による物かしら?」 |
||||
◆神剣グランス・リヴァイバー◆ 8%の確立で敵の体力を吸収し、 ◆エターナリィ・ガーブ◆ 種類は「服」扱いだけれども、 ◆マイティ・チェック◆ 全ての状態異常が無効になるという効果と同時に、 ◆透器エーテル・レイザー◆ 私専用。 |
クリア時取得・御褒美アイテム |
トライ・エンブレム |
謎の書物1 |
謎の書物2 |
謎の書物3 |
謎の書物4 |
謎の書物5 |
謎の書物6 |
謎の書物7 |
謎の書物8 |
咎人の剣”神を斬獲せし者” |
カシェルのアーティファクト解説 |
神様は死んだ |
クリア時・取得経験値・1500000 |
HTML作業+データレポート:対対対@GOM