Item List 消費アイテム
名称 | 効果 | 原子配列変換 | 製造MP | MP変換 |
---|---|---|---|---|
配列変換の宝珠 | ||||
上級配列変換の宝珠 | ||||
薬 | ||||
エリクサー | DME50%回復 | - | 15 | 7 |
プライム・エリクサー | DME99%回復 | - | 300 | 150 |
ノーブル・エリクサー | 味方全員のDMEを99%回復 | - | 600 | |
バニッシュ | 毒、気絶、凍結、麻痺を回復 | - | 10 | 5 |
プライム・バニッシュ | 石化、呪いを回復 それ以外は不可 | - | 120 | 60 |
ノーブル・バニッシュ | 全員の状態異常を完全回復 | - | 300 | 150 |
ユニオン・プラム | 行動不能状態を回復 | - | 100 | 50 |
マイト・ポーション | 攻撃力50%アップ 2ターン持続 | - | 18 | 9 |
リキュール・ポーション | 状態異常を予防する 回復は出来ない 2ターン持続 | - | 26 | 13 |
セキュア・ポーション | 気絶を予防する 回復は出来ない 2ターン持続 | - | 20 | 10 |
ルシッド・ポーション | 透明になり、敵から狙われなくなる 5ターン持続 行動すると解除 | - | 600 | 300 |
チャージ・ブレイク | DMEを30%消費して、チャージターンを0にする | - | 360 | 180 |
コンボ・ポーション | 決め技ゲージの増加量に+5 2ターン持続 | - | 150 | 75 |
スキル・ポーション | CP20上昇 | - | - | |
マテリアル・ポーション | DME100上昇 | - | - | |
Art ミトラの聖水 | 不死者に10万ポイントダメージ | - | 5000 | |
透化薬 | 効果無し | ルシッド・ポーション | 2 | |
ルシッド・ポーション | ||||
ルシッド・ポーション | ||||
聖水 | 魔よけ程度には役に立つ | ラピス晶石 | 25 | |
ブレイズ・ガード | ||||
- | ||||
生命の秘薬 | 効果は皆無どころか、むしろ悪影響を及ぼしかねない | クリス晶石 | 25 | |
アイシクル・ガード | ||||
- | ||||
ボルト酒 | ? | シャドゥ・クリスタル | - | |
シャドゥ・クリスタル | ||||
- | ||||
聖なる雫 | 能力値を上昇 STR、INT、DEX、AGL | - | - | 150 |
Art 金の卵 | ランダムでパラメーターが上昇 STR、INT、DEX、AGL | 命の腕輪 | - | 4000 |
- | ||||
- | ||||
補助 | ||||
スペクタクルズ | 敵の能力、弱点を探ることが出来る | - | 2 | 1 |
幻視の珠 | スペクタクルズの機能を無限に使用できる | - | - | 1500 |
クリス晶石 | CP20増加 | マリス・サーチ | - | - |
- | ||||
スカーレット・エッジ | ||||
ラピス晶石 | MP200増加 | エネミー・サーチ | - | - |
- | ||||
ラスト・トライアル | ||||
天空の鏡 | ダンジョンの未踏破エリアを表示 | - | - | 1000 |
Art アンブロシア | DME最大値6000上昇 | - | - | 2500 |
Art 神さびた砂時計 | 5ピリオド分時間を戻す | - | - | 12500 |
オリハルコン | 重力の遮断効果を持つと言われる魔法金属 | - | - | 50000 |
上級配列変換の宝珠 | ||||
魔剣グラム | ||||
転換の杖 | 敵パーティーの配置を入れ替える | - | - | 3100 |
Art ダリスの香炉 | パーティー全員のDME最大値100上昇 ただし2ピリオド消費 | 昂魔の鏡 | - | 3000 |
- | ||||
- | ||||
羽飾りの懐中時計 | 戦闘突入時の状態に時間を戻す アイテムは元に戻らない | - | - | - |
攻撃 | ||||
スローイング・ダガー | 攻撃前に、魔法の刃を投射 命中確率60% スキル「スロー」が必要 | - | - | 2 |
フレア・ジェム | 炎属性攻撃 | アイス・ジェム | - | 5 |
アイス・ジェム | ||||
フレア・クリスタル | ||||
アイス・ジェム | 氷属性攻撃 | サンダー・ジェム | - | 5 |
サンダー・ジェム | ||||
アイス・クリスタル | ||||
サンダー・ジェム | 雷属性攻撃 | ポイズン・ジェム | - | 5 |
ポイズン・ジェム | ||||
サンダー・クリスタル | ||||
ポイズン・ジェム | 毒属性攻撃 | ホーリィ・ジェム | - | 5 |
ホーリィ・ジェム | ||||
ポイズン・クリスタル | ||||
ホーリィ・ジェム | 聖属性攻撃 | シャドゥ・ジェム | - | 5 |
シャドゥ・ジェム | ||||
ホーリィ・クリスタル | ||||
シャドゥ・ジェム | 闇属性攻撃 | フレア・ジェム | - | 5 |
フレア・ジェム | ||||
シャドゥ・クリスタル | ||||
フレア・クリスタル | 炎全体属性攻撃 | アイス・クリスタル | - | 20 |
アイス・クリスタル | ||||
アイス・クリスタル | ||||
アイス・クリスタル | 氷全体属性攻撃 | サンダー・クリスタル | - | 20 |
サンダー・クリスタル | ||||
サンダー・クリスタル | ||||
サンダー・クリスタル | 雷全体属性攻撃 | ポイズン・クリスタル | - | 20 |
ポイズン・クリスタル | ||||
ポイズン・クリスタル | ||||
ポイズン・クリスタル | 毒全体属性攻撃 | ホーリィ・クリスタル | - | 20 |
ホーリィ・クリスタル | ||||
ホーリィ・クリスタル | ||||
ホーリィ・クリスタル | 聖全体属性攻撃 | シャドゥ・クリスタル | - | 20 |
シャドゥ・クリスタル | ||||
シャドゥ・クリスタル | ||||
シャドゥ・クリスタル | 闇全体属性攻撃 | フレア・クリスタル | - | 20 |
フレア・クリスタル | ||||
フレア・クリスタル | ||||
未加工品(?) | ||||
首の無い人形 | スカウト・オーブ | - | 5 | |
ヘイスト・リング | ||||
生成の珠 | ||||
植物の種 | エリクサー | - | 2 | |
プライム・バニッシュ | ||||
ノーブル・エリクサー | ||||
黒真珠の粉 | スキル・ポーション | - | - | |
スキル・ポーション | ||||
マテリアル・ポーション | ||||
鉄鉱石 | 黒真珠の粉 | - | - | |
エナジー・リング | ||||
活性の珠 | ||||
黄水晶 | - | - | ||
クリス晶石 | ||||
クリス晶石 | ||||
ジギタリス | ユニオン・プラム | - | 3 | |
ユニオン・プラム | ||||
ユニオン・プラム | ||||
トリカブト | フレア・クリスタル | - | 5 | |
フレア・クリスタル | ||||
- | ||||
ベラドンナ | コンボ・ポーション | - | 1 | |
コンボ・ポーション | ||||
コンボ・ポーション | ||||
グール・パウダー | アイス・クリスアル | - | 2 | |
アイス・クリスアル | ||||
- | ||||
セボリー | バニッシュ | - | 4 | |
プライム・エリクサー | ||||
ノーブル・バニッシュ | ||||
バジリスクのうろこ | ユニオン・プラム | - | - | |
ユニオン・プラム | ||||
- | ||||
マンドレイク | サンダー・クリスタル | - | 1 | |
サンダー・クリスタル | ||||
- | ||||
ミスリル鉱石 | ヒール・ピアス | - | - | |
ヒール・リング | ||||
ラーニング・リング | ||||
羽毛 | エリクサー | - | - | |
プライム・バニッシュ | ||||
ノーブル・エリクサー | ||||
獣肉 | エリクサー | - | - | |
プライム・バニッシュ | ||||
ノーブル・エリクサー | ||||
セージ | バニッシュ | - | - | |
プライム・エリクサー | ||||
ノーブル・バニッシュ | ||||
猛禽の爪 | ポイズン・クリスタル | - | - | |
ポイズン・クリスタル | ||||
- | ||||
獣の牙 | ホーリィー・クリスタル | - | - | |
ホーリィー・クリスタル | ||||
- | ||||
海鮮肉 | バニッシュ | - | - | |
プライム・エリクサー | ||||
ノーブル・バニッシュ | ||||
卑金属 | 誤植じゃないよ | 黒真珠の粉 | - | - |
クラック・リング | ||||
幻視の珠 | ||||
イベントアイテム・その他 |
||||
血の染みついたドレス | - | - | - | |
聖遺物 | - | - | 10 | |
クリス晶石 | ||||
アイシクル・ソード | ||||
ユニコーンの角 | - | - | - | |
- | ||||
聖杖ユニコーンズ・ホーン | ||||
鉄格子の鍵 | - | - | - | |
炎呪の珠 | - | - | - | |
紅蓮の宝珠 | - | - | - |
HTML作業+データレポート:対対対@GOM