Item List 呪文書 |
名称 |
効果 |
MP変換 |
原子配列変換 |
||
HIT数 |
ゲージ増加量 |
CT |
配列変換の宝珠 |
||
上級配列変換の宝珠 |
|||||
| 攻撃攻撃 | |||||
| ファイア・ランス | 槍状の炎で攻撃 | 200 | バーン・ストーム | ||
| アイシクル・エッジ | |||||
| 2 | 24 | 2 | - | ||
| カラミティ・ブラスト | ファイア・ランスの大魔法 | ||||
| 5 | 20 | 3 | |||
| 奉霊の時来たりて此へ集う 鴆の眷属、幾千が放つ漆黒の炎 ほうれいのとききたりてこへつどう ちんのけんぞく、いくせんがはなつしっこくのほのお |
|||||
| バーン・ストーム | 爆炎を伴った上昇気流で攻撃 | 200 | ファイア・ランス | ||
| クール・ダンセル | |||||
| 1 | 50 | 2 | - | ||
| イフリート・キャレス | バーン・ストームの大魔法 | ||||
| 1 | 50 | 4 | |||
| 我焦がれ、誘うは焦熱への儀式 其に捧げるは炎帝の抱擁 われこがれ、さそうはしょうねつへのぎしき そにささげるはえんていのほうよう |
|||||
| アイシクル・エッジ | 一発当たり、1/8確立でダウン | 200 | クール・ダンセル | ||
| ファイア・ランス | |||||
| 3 | 15 | 5 | - | ||
| デルタ・ストライク | アイシクル・エッジの大魔法 | ||||
| 1 | 50 | 4 | |||
| 汝は知るだろう、幾何なりし封縛 いかなる訃印を告げるものか なんじはしるだろう、きかなりしふうばく いかなるふいんをつげるものか |
|||||
| クール・ダンセル | 氷精を召喚 一発当たり、1/8確立でダウン | 200 | アイシクル・エッジ | ||
| バーン・ストーム | |||||
| 3 | 45 | 5 | - | ||
| アブソリュート・ゼロ | クール・ダンセルの大魔法 | ||||
| 4 | 64 | 5 | |||
| 汝、美の祝福賜らば、我、其の至宝 紫苑の鎖に繋ぎ止めん なんじ、びのしゅくふくたまわらば、われ、そのしほう、しおんのくさりにつなぎとめん |
|||||
| ライトニング・ボルト | 雷光を一直線に放射して攻撃 | 200 | プリズミック・ミサイル | ||
| ポイズン・ブロウ | |||||
| 3 | 24 | 7 | - | ||
| ブルーティッシュ・ボルト | ライトニング・ボルトの大魔法 | ||||
| 4 | 52 | 7 | |||
| 天の風琴が奏で流れ落ちる 其の旋律、凄惨にして蒼古なる雷 てんのふうきんがかなでながれおちる そのせんりつ、せいさんにしてそうこなるいかずち |
|||||
| プリズミック・ミサイル | 様々な状態異常を引き起こす光の照射 | 200 | ライトニング・ボルト | ||
| ストーン・トウチ | |||||
| 5 | 50 | 10 | - | ||
| グラヴィティ・ブレス | プリズミック・ミサイの大魔法 | ||||
| 3 | 48 | 9 | |||
| 闇の深淵にして重苦にもがき蠢く雷よ 彼の者の前に驟雨の如く打ち付けよ やみのしんえんにしてじゅうくにもがきうごめくいかずちよ かのもののまえにしゅううのごとくうちつけよ |
|||||
| シャドゥ・サーヴァント | 闇の従者を召喚して攻撃 | 200 | ダーク・セイヴァー | ||
| クロス・エアレイド | |||||
| 3 | 45 | 5 | - | ||
| メテオ・スウォーム | シャドゥ・サーヴァントの大魔法 | ||||
| 8 | 50 | 4 | |||
| 我招く無音の衝烈に、慈悲はなく 汝に普く厄を逃れる術もなし われまねくむいんのしょうれつに、じひはなく なんじにあまねくやくをのがれるすべもなし |
|||||
| ダーク・セイヴァー | 目標物の周囲三方から剣を出現させ攻撃 | 200 | シャドゥ・サーヴァント | ||
| イグニート・ジャベリン | |||||
| 3 | 15 | 3 | - | ||
| ファイナル・チェリオ | ダーク・セイヴァーの魔大法 | ||||
| 1 | 50 | 4 | |||
| 我、久遠の絆断たんと欲すれば、言の葉は降魔の剣と化し汝を討つだろう われ、くおんのきずなたたんとよくすれば、ことのははこうまのつるぎとかしなんじをうつだろう |
|||||
| ポイズン・ブロウ | 1ターン毎に敵の生命力の10%を奪う毒を放出 | 200 | ストーン・トウチ | ||
| ライトニング・ボルト | |||||
| 1 | 5 | 3 | - | ||
| ペトロ・ディスラプション | ポイズン・ブロウの大魔法 | ||||
| 3 | 51 | 4 | |||
| 我は命ず 汝、悠久の時、妖教の惨禍を混濁たる瞳で見続けよ われはめいず なんじ、ゆうきゅうのとき、ようきょうのさんかをこんだくたるひとみでみつづけよ |
|||||
| ストーン・トウチ | 敵石化 | 200 | ポイズン・ブロウ | ||
| プリズミック・ミサイル | |||||
| 1 | 5 | 3 | - | ||
| カルネージ・アンセム | ストーン・トウチの大魔法 | ||||
| 3 | 48 | 4 | |||
| 其は汝がための道標なり 我は頌歌を以て汝を狂宴の贄と捧げよう そはなんじがためのどうひょうなり われはしょうかをもってなんじをきょうえんのにえとささげよう |
|||||
| クロス・エアレイド | 複数の十文字の光弾を目標に発射 | 200 | イグニート・ジャベリン | ||
| シャドゥ・サーヴァント | |||||
| 4 | 40 | 5 | - | ||
| セレスティ・アルスター | クロス・エアレイドの大魔法 | ||||
| 7 | 70 | 5 | |||
| 汝、其の諷意なる封印の中で安息を得るだろう 永遠に、儚く なんじ、そのふういなるふういんのなかであんそくをえるだろう えいえんに、はかなく |
|||||
| イグニート・ジャベリン | 複数の聖なる炎に彩られた槍を投下して攻撃 | 200 | クロス・エアレイド | ||
| ダーク・セイヴァー | |||||
| 4 | 20 | 3 | - | ||
| セラフィック・ローサイト | イグニート・ジャベリンの大魔法 | ||||
| 3 | 21 | 4 | |||
| 其は忌むべき芳名にして偽印の使徒 神苑の淵に還れ 招かれざる者よ そはいむべきほうめいにしてぎいんのしと しんえんのふちにかえれ、まねかれざるものよ |
|||||
| 回復・補助 | |||||
| キュア・プラムス | 味方全員のDME80%回復 | 200 | オーディナリィ・シェイプ | ||
| - | |||||
| - | |||||
| オーディナリィ・シェイプ | 毒、麻痺、石化、凍結、沈黙を回復 | 200 | キュア・ブラムス | ||
| - | |||||
| - | |||||
| エヴォーク・フェザー | 行動不能状態から復活 DME最大値の30%回復 | 200 | シールド・クリティカル | ||
| - | |||||
| - | |||||
| シールド・クリティカル | 敵の特殊攻撃を封印 3ターン持続
成功確率は敵の能力による |
200 | エヴォーク・フェザー | ||
| - | |||||
| - | |||||
| マイト・レインフォース | 味方のATKを1、5倍 10ターン持続 重ねがけ不可 | 200 | - | ||
| ガード・レインフォース | 味方のRDMを1、5倍 10ターン持続 重ねがけ不可 | 200 | スペル・レインフォース | ||
| - | |||||
| - | |||||
| スペル・レインフォース | 魔法ダメージを1、5倍 10ターン持続 重ねがけ不可 | 200 | リフレクト・ソーサリー | ||
| - | |||||
| - | |||||
| レデュース・パワー | 5ターン敵ATK減少 | 200 | レデュース・ガード | ||
| - | |||||
| - | |||||
| レデュース・ガード | 5ターン敵RDM減少 | 200 | プリベント・ソーサリー | ||
| - | |||||
| - | |||||
| プリベント・ソーサリー | 敵の呪文を封じる | 200 | レデュース・パワー | ||
| - | |||||
| - | |||||
| リフレクト・ソーサリー | 敵の呪文を反射 3ターン持続 | 200 | プリベント・ソーサリー | ||
| - | |||||
| - | |||||
HTML作業+データレポート:対対対@GOM