Item List スキル
| 技名 | 効果 | 原子配列変換 |
|---|---|---|
| 配列変換の宝珠 | ||
| 上級配列変換の宝珠 | ||
リアクション・スキル |
||
| ファースト・エイド | ダメージを受けても15%の確率で回復 自分以外 | - |
| スロー | 魔法の刃を投射出来る | スプラッシュ |
| - | ||
| - | ||
| ガッツ | 行動不能に至るダメージを受け手もDMEが一定値残る | アボイド |
| - | ||
| - | ||
| キュア・コンディション | 一定確立で状態異常回復 | オート・アイテム |
| - | ||
| - | ||
| オート・アイテム | 状況に応じたアイテムの自動使用 | キュア・コンディション |
| - | ||
| - | ||
| アデプト・イリュージョン | 幻影を作り出して攻撃を回避 | ダンシング・ソード |
| - | ||
| - | ||
| ダンシング・ソード | 回避、および防御をした場合、2本の剣が反撃 | アデプト・イリュージョン |
| - | ||
| - | ||
| ラスト・トライアル | 行動不能時に呪詛をかける | - |
| - | ||
| レジスト・ダメージ | ||
サポート・スキル |
||
| スプラッシュ | 衝撃波による攻撃が可能 ただしHITには加算されない | スロー |
| - | ||
| - | ||
| ノイズ・アロー | 魔術師の呪文を封じる一撃を放つ | ウェイト・リアクション |
| - | ||
| - | ||
| レヴェリー | 分身が現れ、攻撃してくれる 分身の攻撃もHIT数に加算 | - |
| - | ||
| ダーク | ||
| コンボ・カウンター | 反撃から、通常技を繰り出せる 通常技の順番は固定 | スランティング・レイン |
| - | ||
| - | ||
| トリプル・ディストレス | 回避、防御、反撃の確率を低下させる一撃を放つ | - |
| - | ||
| ラスト・トライアル | ||
| スカーレット・エッジ | 通常攻撃にダウン効果を付加 DME5%消費 | - |
| チャージ | 攻撃力1、5倍 DME5%消費 | - |
| ストライク・エッジ | 気絶確立50%の一撃を放つ DME5%消費 | - |
| ダーク | 背後からの攻撃が可能 敵の防御確率50%低下 | - |
| トリック・ステップ | 攻撃の直前でバック・ステップし、敵の反撃の空振りを誘う | - |
| スティール・マジック | 魔法で攻撃した敵のDMEを吸収 | - |
| - | ||
| スタン・マジック | ||
| スタン・マジック | 魔法に気絶効果を付加 | - |
| - | ||
| スティール・マジック | ||
| コンセント・レーション | DMEと引き換えに大魔法に必要なチャージターンを2にする | - |
| - | ||
| メンタル・リアクション | ||
アタック・スキル |
||
| スカーレット・エッジ | 通常攻撃にダウン効果を付加 | - |
| - | ||
| チャージ | ||
| チャージ | DME最大値5%消費で、攻撃力1、5倍 | ストライク・エッジ |
| - | ||
| - | ||
| ストライク・エッジ | DME最大値5%消費で、気絶率50%の攻撃 | チャージ |
| - | ||
| - | ||
| ダーク | 背後からの攻撃 敵完全防御率50%低下 | - |
| - | ||
| レヴェリー | ||
| トリック・ステップ | 攻撃直前でバックステップし、敵の反撃の空振りを誘う | ノイズ・アロー |
| - | ||
| - | ||
| メンタル・リアクション | DMEと引き換えにチャージターン回復 | - |
| - | ||
| マジック・パワー | ||
| ウェイト・リアクション | チャージターン中に使い魔による攻撃が可能 | トリック・ステップ |
| - | ||
| - | ||
| スランティング・レイン | 矢による全体攻撃 コンビネーション不可 | コンボ・カウンター |
| - | ||
| - | ||
| ダークネス・アロー | 回避率を低下させる矢による全体攻撃 コンビネーション不可 | - |
| - | ||
| フォールス・アロー | ||
| フォールス・アロー | 意図的に攻撃をガードさせるように矢を三連射する | - |
| - | ||
| ダークネス・アロー | ||
ステータス・スキル |
||
| アタック・パワー | STR 上昇・スキルLV×30 | ディフェンド |
| - | ||
| - | ||
| ディフェンド | RDM上昇・スキルLV×10 | アタック・パワー |
| - | ||
| - | ||
| アボイド | AGI上昇・スキルLV×3 | ガッツ |
| - | ||
| - | ||
| ヒット | DEX上昇・スキルLV×3 | マジック・パワー |
| - | ||
| - | ||
| マジック・パワー | INT上昇・スキルLV×30 | ヒット |
| - | ||
| - | ||
| レジスト・ダメージ | RDM上昇・スキルLV×20 | - |
| - | ||
| トリプル・ディストレス | ||
| レジスト・マジック | RST上昇・スキルLV×5 | - |
| - | ||
| ノイズ・アロー | ||
| タクティクス | INT上昇・スキルLV×1 戦術知識 | - |
| ヒア・ノイズ | AGI上昇・スキルLV×1 気配察知能力 | - |
| ファインド・トラップ | ? | - |
| サバイバル | DME上昇・スキルLV×200 | - |
| アイデンティファイ | ? | - |
| リーダーシップ | ? | - |
| ファイト | STR・INT・AGI・DEX上昇・スキルLV×2 | - |
| トリック | INT上昇・スキルLV×2 | - |
| マーチ | INT上昇・スキルLV×1 | - |
| フォーメーション | INT上昇・スキルLV×1 | - |
| モンスターInt | ? | - |
| アンデッドInt | ? | - |
| デーモンInt | ? | - |
| カウンター | 回避時に反撃出来る | - |
HTML作業+データレポート:対対対@GOM