Item List 片手剣
| 名称 | 特性 | 攻撃力 | タイプ | AT | HT | 破 | 原子配列変換 | 製造MP | MP変換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配列変換の宝珠 | |||||||||
| 上級配列変換の宝珠 | |||||||||
| 片手剣 | |||||||||
| 咎人の剣”神を斬獲せし者” | 20000 | ○○○ | 1 | 210 | - | - | |||
| 魔剣ダインスレイブ | 聖/Be Killed! | 8000 | ○○○ | 35 | 100 | - | - | ||
| 神剣グランス・リヴァイバー | 闇/Be Killed! 8%の確率で敵の生命力吸収 |
6000 | ○○○ | 75 | 95 | - | - | ||
| 魔剣レヴァンティン | 氷/Be Killed! 装備者の生命力が減少するほど攻撃力上昇 |
2200 | ○○○ | 40 | 90 | - | - | ||
| 魔剣グラム | 闇/Be Killed! | 2000 | ○○○ | 44 | 92 | - | - | ||
| 妖剣クロムレア | 闇/DMG+50% 通常攻撃ダメージ10%低下 決め技ダメージ50%上昇 |
1800 | ○×○ | 49 | 77 | - | 6000 | ||
| ヴァルキリー・フェイバー | 1600 | ○○○ | 29 | 102 | - | 14000 | |||
| アイシクル・ソード | 氷/Be Killed! 一定確率で敵を凍結 |
1200 | ○×○ | 1 | 85 | - | 3600 | ||
| グレアー・ソード | 毒/Be Killed! 一定確率で敵を石化 |
1200 | ○×○ | 1 | 85 | - | 3750 | ||
| ワジール・レイピア | 1120 | ○×○ | 65 | 65 | 7 | - | 70 | ||
| 閃刀シルヴァンス | 聖/DMG+50% 10%の確率で不死者の動きを封じる |
800 | ○○○ | 30 | 75 | - | 2550 | ||
| フラム・ベルク | 700 | ○×○ | 35 | 53 | 4 | - | 30 | ||
| ダマスクス・ソード | 700 | ○×○ | 5 | 82 | 3 | フレア・クリスタル | 200 | ||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| シュヴァイツァー・ソード | 620 | ○×○ | 40 | 70 | - | 210 | |||
| シンクレアー・サーベル | 600 | ○×× | 20 | 65 | フレア・クリスタル | 75 | |||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| エストック | 570 | ×○○ | 45 | 62 | 8 | - | 40 | ||
| アイス・コフィン | 氷/DMG+50% 氷属性魔法吸収 |
550 | ○○○ | 64 | 92 | - | 3000 | ||
| レイテル・パラッシュ | 400 | ○○○ | 16 | 82 | フレア・クリスタル | 210 | |||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| 名剣ルインズ・フェイト | 闇/DMG+50% | 400 | ○○× | 27 | 60 | 5 | - | 1500 | |
| ファルシオン | 350 | ○×× | 37 | 40 | 5 | - | 15 | ||
| Art 裂刀ファーウィル | 攻撃毎にダメージ+5% 最高+200% | 320 | ○○○ | 47 | 62 | - | 10000 | ||
| ワルーン・ソード | 300 | ○×× | 12 | 40 | フレア・ジェム | 70 | 35 | ||
| フレア・ジェム | |||||||||
| フレア・ジェム | |||||||||
| 名剣フレア・バゼラート | 炎/DMG+50% | 300 | ×○× | 60 | 52 | 5 | - | 650 | |
| バスタード・ソード | 290 | ○×× | 50 | 48 | 6 | - | 20 | ||
| スカーレット・フォージ | 炎/DMG+50% 炎属性魔法吸収 |
230 | ○○○ | 62 | 67 | - | 2000 | ||
| Art 聖剣ロスト・セラフィ | 聖/DMG+90% 10%で魔晶石の出現数2倍 |
200 | ○×○ | 45 | 75 | - | 4000 | ||
| パラッシュ | 200 | ○○○ | 26 | 50 | フレア・クリスタル | 75 | |||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| フレア・クリスタル | |||||||||
| ドラゴン・スレイヤー | 竜族一撃必殺 | 200 | ○○○ | 100 | 175 | 5 | - | 800 | |
| デーモン・スレイヤー | 魔族一撃必殺 | 200 | ○○○ | 100 | 175 | 5 | - | 800 | |
| ビースト・スレイヤー | 獣族一撃必殺 | 200 | ○○○ | 100 | 175 | 5 | - | 800 | |
| 名剣ムーン・ファルクス | 聖/DMG+50% | 200 | ○×○ | 20 | 37 | 5 | - | 7000 | |
| レディアンス・ソード | 聖/DMG+50% 聖属性魔法吸収 |
170 | ○○○ | 64 | 64 | - | 2000 | 1000 | |
| クリシュマルド | 150 | ○○× | 21 | 45 | フレア・ジェム | 70 | 35 | ||
| フレア・ジェム | |||||||||
| フレア・ジェム | |||||||||
| ブロード・ソード | 130 | ××○ | 20 | 26 | 6 | - | 5 | ||
| アントラー・ソード | 100 | ○×× | 30 | 32 | フレア・ジェム | 30 | 15 | ||
| フレア・ジェム | |||||||||
| フレア・ジェム | |||||||||
| Art 宝剣グリム・ガウディ | 雷/Be Killed! | 100 | ××○ | 1 | 30 | - | 1500 | ||
| ロング・ソード | 98 | ○×× | 35 | 31 | 5 | - | 10 | ||
| ヴィーキング・ソード | 70 | ××○ | 7 | 27 | フレア・ジェム | 30 | 15 | ||
| フレア・ジェム | |||||||||
| フレア・ジェム | |||||||||
| ライトニング・エッジ | 雷/DMG+90% 雷属性魔法吸収 |
70 | ○○× | 62 | 40 | - | 1000 | 500 | |
| Art 名剣フェイム・フェイン | 60 | ○○○ | 1 | 25 | - | 1750 | |||
| 折れた剣 | ブロード・ソード | - | - | ||||||
| バスタード・ソード | |||||||||
| グレアー・ガード | |||||||||
HTML作業+データレポート:対対対@GOM