海賊船
↓
カデリー運河
↓
取引所
↓
カデリー市街
↓
採掘場跡
↓
取引所
↓
リントンの森
↓
クロヴィスの砦
↓
取引所
↓
リントン高地
↓
取引所
↓
火山地下部
第二章〜狂剣士〜:海賊船
攻略ポイント:特に仕掛けもないので・・^^;;;
| 出現する敵 | HP | 落とすITEM | 入手アイテム | 個数 |
| PIRATE THUG | 53 | 1VAL | 20 | |
| PIRATE | 27 | 1VAL | 10VAL | 5 |
| NINJA | 25 | 1VAL | HP+10 | 1 |
| RHINOID | 40 | HP+30 | 1 | |
| WARRIOR | 33 | 10VAL | MP+10 | 1 |
| MP+30 | 1 | |||
| TALISMAN | 1 | |||
| TEA | 1 |
第二章〜狂剣士〜:カデリー運河
攻略ポイント:無いです(汗)^^;;;
| 出現する敵 | HP | 落とすITEM | 入手アイテム | 個数 |
| KNIGHT | 25 | 1VAL | 1VAL | 37 |
| STARFISH | 20 | 1VAL | 10VAL | 7 |
| PIRATE THUG | 58 | HP+10 | 3 | |
| PIRATE | 27 | 1VAL | HP+30 | 2 |
| GIANT CRAB | 31 | HP・MAX+8 | 1 | |
| MP+10 | 1 | |||
| MP+30 | 1 | |||
| LITHOGRAPH | 1 |
第二章〜狂剣士〜:カデリー市街
攻略ポイント:最初と終わりにイベントあり。道中は問題はありません。
ここのイベントで、なぜクロヴィスが家族の前から姿を消したのか
明らかになります。
| 出現するてき | HP | 落とすITEM | 入手アイテム | 個数 |
| IMPERIAL GUARD | 35 | 1VAL | 16 | |
| STARFISH | 20 | 1VAL | 10VAL | 5 |
| PIRATE THUG | 58 | HP+10 | 2 | |
| RUBERE | ?? | HP+30 | 1 | |
| MP+10 | 1 |
第二章〜狂剣士〜:採掘場跡
攻略ポイント:ここも特になしです^^;;;無しばっか・・・(汗)
| 出現する敵 | HP | 落とすITEM | 入手アイテム | 個数 |
| CAVE SLUG | 10 | 1VAL | 20 | |
| ROCK DEMON | 58 | 10VAL | 3 | |
| ZOMBIE | 58 | 毒キノコ・1VAL | HP+10 | 3 |
| TOADSTOOL | 15 | 毒キノコ・1VAL | HP+30 | 1 |
| LIZARDMAN | 40 | 毒キノコ・10VAL | HPMAX+8 | 1 |
| MP+10 | 1 | |||
| MP+30 | 1 | |||
| PENDANT | 1 | |||
| MAGIC POWER | 1 |
第二章〜狂剣士〜:リントンの森
攻略ポイント:・・・・・^^;;;攻略ポイントがないぃぃぃ〜(汗)
| 出現する敵 | HP | 落とすアイテム | 入手アイテム | 個数 |
| WILL-O'-THE-WISP | 15 | 1VAL | 1VAL | 12 |
| CATAPULT ORC | 15 | 10VAL | 1 | |
| ZOMBIE | 58 | 毒キノコ | HP+10 | 1 |
| ORC | 15 | 1VAL | HPMAX+8 | 1 |
| LIZARD MAN | 40 | 毒キノコ | MP+30 | 1 |
| MANTIS | 60 | 1VAL | ||
| TENTACLE PLANT | 15 | 1VAL |
第二章〜狂剣士〜:クロヴィスの砦
攻略ポイント:途中でファーナの魂が閉じ込められた部屋が
ありますので、魂を開放してあげましょ〜
少し進むとクロヴィスと対戦になります。
倒し方としては、ある程度距離をとると魔法を使ってくるので
飛び越えてカブト割り、垂直斬りでダメージを与えていきましょ〜
| 出現する敵 | HP | 落とすアイテム | 入手アイテム | 個数 |
| KNIGHT | 25 | 1VAL | 14 | |
| IMPERIAL GUARD | 35 | 10VAL | 2 | |
| RHINOID | 40 | MP+30 | HP+10 | 1 |
| ROYAL ARCHER | 28 | 1VAL | HP+30 | 2 |
| LIZARD MAN | 40 | 毒キノコ | MP+10 | 2 |
| DEMON ARMOR | 30 | LITHOGRAPH | 1 | |
| CLOVIS | ?? |
第二章〜狂剣士〜:リントン高地
攻略ポイント:またまた無いです(汗)^^;;;
| 出現する敵 | HP | 落とすアイテム | 入手アイテム | 個数 |
| TENTACLEPLANT | 15 | 1VAL | 53 | |
| ORC | 15 | 10VAL | 3 | |
| CERBERUS | 30 | HP+10 | 2 | |
| TOADSTOOL | 15 | 毒キノコ・1VAL | HP+30 | 1 |
| MANTIS | 64 | HPMAX+8 | 1 | |
| MP+10 | 2 | |||
| MP FULL | 1 | |||
| LITHOGRAPH | 1 |
第二章〜狂剣士〜:火山地下部
攻略ポイント:さて、いよいよドラゴンと対決になりますぅ〜
ここのドラゴンはちょっときついです。逃げ場が小さいうえに
攻撃できる時がすくない。長期戦です^^;;;
完全な安全地帯というわけではないですが、最低限ダメージ
を受けない場所は画面の奥でしょ〜
あとは攻撃できるときをひたすら待ちましょ〜^^;;;
| 出現する敵 | HP | 落とすアイテム | 入手アイテム | 個数 |
| BAT | 10 | 1VAL | 30 | |
| DRAGON-INFERNO- | ?? | 10VAL | 5 | |
| DRAGON-HELLFIRE- | ?? | HP+10 | 1 | |
| HP+30 | 3 | |||
| HP FULL | 1 | |||
| MP+30 | 2 | |||
| MP FULL | 1 |
画面奥でひたすら逃げろ逃げろ! 首を寝かせた時がチャ〜ンス
第二章〜狂剣士〜終了