グリップリスト生成
グリップリスト
名称 STR INT AGL タイプ(B,C,I) 秘石 備考
クロスガード 2 1 -1 8,6,2 1 ダガー・ソード・ロングソード用
スウェプトヒルト 1 1 -1 0,2,4 - ダガー・ソード・ロングソード用
ショートヒルト 1 - -1 0,4,1 - ダガー・ソード・ロングソード用
ナックルガード 2 2 -2 0,5,9 2 ダガー・ソード・ロングソード用
カウンターガード 3 2 -2 0,8,7 1 ダガー・ソード・ロングソード用
パワーパーム 4 3 -3 0,15,12 3 ダガー・ソード・ロングソード用
サイドリング 3 3 -2 10,12,10 2 ダガー・ソード・ロングソード用
サンドフェイス 1 2 -2 3,6,0 1 アックス・メイス・スタッフ用
ウッドングリップ 1 - -2 5,1,0 - アックス・メイス・スタッフ用
チェザカンタイプ 2 1 -2 8,4,0 - アックス・メイス・スタッフ用
サリッサグリップ 2 2 -3 6,9,0 1 アックス・メイス・スタッフ用
ジェンダルメ 3 2 -3 13,5,0 2 アックス・メイス・スタッフ用
ヘヴィグリップ 3 1 -3 6,15,0 1 アックス・メイス・スタッフ用
ブージタイプ 5 1 -4 8,19,0 3 アックス・メイス・スタッフ用
ランカススタイル 4 3 -3 17,7,0 2 アックス・メイス・スタッフ用
グリモアグリップ 1 8 -4 21,9,0 2 アックス・メイス・スタッフ用
ウッドンポール 1 - -3 11,0,1 - スピア用
スピクルムポール 2 1 -3 2,12,4 1 スピア用
ウイングドポール 3 2 -4 2,6,16 - スピア用
フラメアポール 4 3 -4 16,4,10 2 スピア用
シンプルアロー 1 - -1 1,0,10 - クロスボウ用
ジャベリンボルト 3 1 -1 17,0,2 1 クロスボウ用
スティールアロー 2 - -1 2,0,13 1 クロスボウ用
ファラリカボルト 4 1 -1 3,0,20 1 クロスボウ用

GOM攻略担当:SorpresaGOM