秘石リスト生成
秘石リスト
名称 STR INT AGL 種族 属性 備考
ブレイブハート 2 - 5 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 魔法以外の効果の成功率を約20%アップ(武器に装備しないと効果無し)
聖骸石 2 4 3 0,0,15,-3,-3,0 0,0,0,0,0,0,0 アンデッドに対するパワーがやや上昇する
獣王石 2 4 3 0,15,-3,-3,0,0 0,0,0,0,0,0,0 ビーストに対するパワーがやや上昇する
梟雄石 2 4 3 15,-3,-3,0,0,0 0,0,0,0,0,0,0 ヒューマンに対するパワーがやや上昇する
幻妖石 2 4 3 0,0,0,15,-3,-3 0,0,0,0,0,0,0 ファントムに対するパワーがやや上昇する
輝竜石 2 4 3 -3,0,0,0,15,-3 0,0,0,0,0,0,0 ドラゴンに対するパワーがやや上昇する
破魔石 2 4 3 -3,-3,0,0,0,15 0,0,0,0,0,0,0 イービルに対するパワーがやや上昇する
雷神晶 1 6 3 30,-6,-6,-3,-3,-3 0,0,0,0,0,0,0 ヒューマンに対するパワーが上昇する
獣神晶 1 6 3 -3,30,-6,-6,-3,-3 0,0,0,0,0,0,0 ビーストに対するパワーが上昇する
天灰晶 1 6 3 -3,-3,30,-6,-6,-3 0,0,0,0,0,0,0 アンデッドに対するパワーが上昇する
散妖晶 1 6 3 -3,-3,-3,30,-6,-6 0,0,0,0,0,0,0 ファントムに対するパワーが上昇する
ナイトキラー 2 - 5 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 魔法以外の効果の回避率を約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
ホワイトクイーン - - 1 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 「しびれ」の回避率を約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
ブラッククイーン - - 1 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 「マヒ」の回避率が約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
セイブザクイーン - - 1 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 「サイレント」の回避率が約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
マナブレイカー - 3 5 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 魔法の回避率を約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
キラークイーン - - 1 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 「毒」の回避率が約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
スピードスター - - 1 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 「AGLダウン」の回避率が約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
ブレインシールド - - 1 3,3,3,3,3,3 3,3,3,3,3,3,3 「INTダウン」の回避率を約20%アップ(盾に装備しないと効果無し)
ウンディーネの碧玉 2 4 3 0,0,0,0,0,0 0,0,-5,0,15,0,0 水属性のパワーがやや上昇する
ノームの翠玉 2 4 3 0,0,0,0,0,0 0,-5,0,15,0,0,0 土属性のパワーがやや上昇する
シルフの黄玉 2 4 3 0,0,0,0,0,0 0,15,0,-5,0,0,0 風属性のパワーがやや上昇する
エンジェルの真珠 2 4 3 0,0,0,0,0,0 0,0,0,0,015,-5 神聖属性のパワーがやや上昇する
サラマンダーの紅玉 2 4 3 0,0,0,0,0,0 0,0,15,0,-5,0,0 火属性のパワーがやや上昇する
モーロックの黒玉 2 4 3 0,0,0,0,0,0 0,0,0,0,0-5,15 暗黒属性のパワーがやや上昇する
タロスの長石 2 4 3 0,0,0,0,0,0 15,-3,-3,-3,-3,-3,-3 物理属性のパワーがやや上昇する
ジンの琥珀 1 6 3 0,0,0,0,0,0 -5,30,-5,-10,-5,-5,-5 風属性のパワーが上昇する
イフリートの紅玉髄 1 6 3 0.0,0,0,0,0 -5,-5,30,-5,-10,-5,-5 火属性のパワーが上昇する
タイタンの孔雀石 1 6 3 0.0,0,0,0,0 30,-7,-7,-7,-7,-7,-7 物理属性のパワーが上昇する
マリッドの藍玉 1 6 3 0,0,0,0,0,0 -5,-5,-10,-5,30,-5,-5 水属性のパワーが上昇する
ダオの月長石 1 6 3 0,0,0,0,0,0 -5,-10,-5,30,-5,-5,-5 土属性のパワーが上昇する
サー・ポールス -3 12 - 0,0,0,0,0,0 20,20,-10,20,-10,-10,-10  
キング・アーサー 10 30 10 50,50,50,50,50,50 50,50,50,50,50,50,50

GOM攻略担当:SorpresaGOM