![]() |
|
|
| |||||||||||||||||
| 現在位置 → [ TOP / GODL / ドラゴンクエスト4 / モンスター図鑑リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:12 |
| ドラゴンクエスト4モンスター図鑑リスト |
| モンスター図鑑 | ||||||||||||||||||||||
| 名称 | モンスター名 | EXP | ゴールド | アイテム | 生息地(〜第4章) | 生息地(第5・6章) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | 1 | 2 | やくそう | バトランド、レイクナバ、キングレオ、アッテムト周辺 レイクナバ北、イムルへの洞窟 |
レイクナバ北、イムルへの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 2 | おおみみず | 3 | 6 | やくそう | バトランド、イムル、サントハイム、レイクナバ周辺 レイクナバ北、イムルへの洞窟 |
ブランカ、エンドール周辺、レイクナバ北、イムルへの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 3 | エアラット | 3 | 7 | やくそう | バトランド、イムル周辺、イムルへの洞窟 | エンドール周辺、イムルへの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 4 | はさみくわがた | 1 | 4 | やくそう | バトランド、イムル、レイクナバ周辺、 イムルへ、レイクナバ北の洞窟 |
ブランカ周辺、レイクナバ北、イムルへの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 5 | バブルスライム | 6 | 8 | どくけし草 | イムル周辺 | ブランカ周辺、レイクナバ北、イムルへの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 6 | いたずらもぐら | 2 | 4 | やくそう | サントハイム、レイクナバ周辺、レイクナバ北の洞窟 | レイクナバ北の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 7 | きりかぶおばけ | 7 | 13 | やくそう | イムル、エンドール(第3章)周辺、古井戸の底 | エンドール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ホイミスライム | 7 | 11 | やくそう | イムルへの洞窟、古井戸の底、湖の塔、 エンドール周辺(第3章) |
大灯台、イムルへの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 9 | キラースコップ | 9 | 10 | ちからのたね | 古井戸の底、エンドール周辺(第3章) | ボンモール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 10 | みならいあくま | 11 | 13 | ひのきのぼう | 古井戸の底、コーミズ周辺 | ボンモール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 11 | リリパッド | 13 | 15 | 布の服 | 湖の塔、エンドール周辺(第3章) | ブランカ東の旅の宿屋周辺、湖の塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ダックスビル | 14 | 10 | 皮のたて | 湖の塔、エンドール周辺(第3章)、女神像の洞窟 | ボンモール周辺、女神像の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ベビーマジシャン | 18 | 20 | やくそう | 湖の塔、フレノール南の洞窟 | ボンモール周辺、フレノール南の洞窟、湖の塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ピクシー | 16 | 20 | すばやさのたね | 湖の塔 | ブランカ東の旅の宿屋周辺、湖の塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 15 | おおにわとり | 20 | 9 | やくそう | 湖の塔、女神像の洞窟 | ブランカ東の旅の宿屋周辺、女神像の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 16 | おおめだま | 27 | 40 | やくそう | 湖の塔(ボス) | ブランカ東の旅の宿屋、アネイル周辺 | ||||||||||||||||
| 備考:ある程度ダメージを与えると目が赤くなり2回攻撃&痛恨の一撃を繰り返してくる | ||||||||||||||||||||||
| 17 | キリキリバッタ | 1 | 2 | やくそう | サントハイム、テンペ、モンバーバラ、コーミズ周辺 | ブランカ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 18 | スライムベス | 2 | 5 | やくそう | サントハイム、テンペ、モンバーバラ、コーミズ周辺 | 古井戸の底 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 19 | つちわらし | 4 | 10 | やくそう | サントハイム、テンペ、フレノール、モンバーバラ、 コーミズ周辺 |
エンドール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 20 | みみとびねずみ | 3 | 5 | 皮のぼうし | サントハイム、テンペ周辺 | ブランカ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 21 | あばれこまいぬ | 7 | 20 | キメラのつばさ | テンペ、コーミズ周辺 | ボンモール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ミノーン | 5 | 18 | キメラのつばさ | テンペ、コーミズ周辺 | 古井戸の底 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 23 | おばけキノコ | 6 | 15 | やくそう | フレノール、コーミズ周辺、フレノール南、コーミズ西の洞窟 | フレノール南の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 24 | あばれうしどり | 7 | 17 | ちからのたね | フレノール、アッテムト周辺 フレノール南の洞窟 |
フレノール南の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ひとくいそう | 7 | 18 | やくそう | フレノール、エンドール(第3章)周辺 | ボンモール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 26 | メラゴースト | 6 | 16 | せいすい | フレノール、エンドール(第3章)周辺 | エンドール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 27 | テベロ | 15 | 25 | 皮のたて | フレノール南の洞窟、フレノール南周辺 | ブランカ東の旅の宿屋周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 28 | サンドマスター | 22 | 27 | 布の服 | 砂漠のバザー周辺、北の湖の洞窟 | ブランカ東の旅の宿屋周辺、北の湖の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ラリホービートル | 12 | 15 | まほうのせいすい | フレノール南の洞窟、フレノール南周辺 | フレノール南の洞窟、コーミズ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 30 | コドラ | 25 | 39 | ホーリーランス | 砂漠のバザー周辺 | 大灯台 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 31 | おにこぞう | 18 | 36 | せいすい | 砂漠のバザー周辺、さえずりの塔 | さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 32 | とさかへび | 18 | 25 | はねぼうし | フレノール南の洞窟、フレノール南周辺 | アネイル周辺、大灯台 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 33 | さそりアーマー | 38 | 44 | 皮のよろい | 砂漠のバザー、エンドール(第2章)周辺 | ブランカ東の旅の宿屋周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 34 | きゅうけつこうもり | 11 | 23 | すばやさのたね | フレノール南、女神像の洞窟 | 女神像の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 35 | かまいたち | 32 | 34 | クロスボウ | さえずりの塔 | アネイル、コナンベリー周辺、さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ポイズンリザード | 18 | 21 | どくけし草 | さえずりの塔、女神像の洞窟 | 女神像の洞窟、さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 37 | はえおとこ | 35 | 47 | まほうのせいすい | さえずりの塔、女神像の洞窟 | コナンベリー周辺、女神像の洞窟、さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ひとくいサーベル | 30 | 46 | どうのつるぎ | さえずりの塔 | さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 39 | プテラノドン | 36 | 50 | すばやさのたね | さえずりの塔 | アネイル、コナンベリー周辺、さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ドラゴンバタフライ | 38 | 60 | キメラのつばさ | さえずりの塔 | さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 41 | スペクテッド | 31 | 62 | 皮のぼうし | さえずりの塔 | さえずりの塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 42 | がいこつけんし | 53 | 54 | 鉄のツメ | エンドール(第2章)周辺 | 大灯台、ミントス周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 43 | さまようよろい | 55 | 49 | くさりかたびら | エンドール(第2章)周辺 | 大灯台 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 44 | メタルスライム | 1350 | 5 | きんのかみかざり | エンドール(第2章)周辺、北の湖の洞窟 | コナンベリー周辺、北の湖の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 45 | エレフローパー | 14 | 18 | おどりこの服 | 北の湖の洞窟 | 北の湖の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ももんじゃ | 3 | 8 | やくそう | モンバーバラ、コーミズ周辺 | ブランカ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 47 | とんがりあたま | 7 | 11 | どくけし草 | コーミズ周辺 | 古井戸の底 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 48 | いしにんぎょう | 12 | 17 | まほうのせいすい | コーミズ西の洞窟、キングレオ周辺 | - | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 49 | つかいま | 15 | 28 | 木のぼうし | コーミズ西の洞窟、キングレオ周辺 | - | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 50 | メイジももんじゃ | 18 | 30 | 皮のぼうし | コーミズ西の洞窟、キングレオ周辺 | ボンモール、レイクナバ、アネイル周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 51 | ヘルビートル | 16 | 21 | こんぼう | キングレオ周辺 | 古井戸の底 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 52 | がったいスライム | 35 | 13 | やくそう | キングレオ、アッテムト周辺 | 古井戸の底 | ||||||||||||||||
| 備考:仲間を呼んで8体そろうとキングスライムになる | ||||||||||||||||||||||
| 53 | キングスライム | 100 | 150 | ふしぎなきのみ | - | - | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 54 | エビルハムスター | 43 | 18 | やくそう | キングレオ、アッテムト周辺、アッテムト鉱山 | ミントス、ソレッタ周辺、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ベロベロ | 28 | 68 | ひのきのぼう | キングレオ周辺、アッテムト鉱山 | 裏切りの洞窟(ボス)、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 56 | ダークドリアード | 25 | 30 | 木のぼうし | アッテムト周辺 | アネイル(砂漠)周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 57 | とらおとこ | 30 | 50 | たびびとの服 | アッテムト周辺、アッテムト鉱山 | コナンベリー周辺、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ひとつめピエロ | 27 | 52 | 命のきのみ | アッテムト鉱山 | ブランカ東の旅の宿屋周辺 、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 59 | しびれだんびら | 25 | 18 | まんげつ草 | キングレオ、アッテムト周辺 | 古井戸の底 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 60 | さまようたましい | 20 | 28 | せいすい | アッテムト鉱山 | 大灯台、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 61 | パンプドッグ | 36 | 24 | せいなるナイフ | アッテムト鉱山 | ソレッタ周辺、パデキアの洞窟、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 62 | メタルスコーピオン | 59 | 38 | うろこのたて | アッテムト鉱山 | ソレッタ周辺、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ドードーどり | 50 | 51 | はねぼうし | アッテムト鉱山 | コナンベリー、ミントス周辺、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ベビーサラマンダ | 59 | 58 | やくそう | アッテムト鉱山 | ソレッタ周辺、パデキアの洞窟、アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 65 | デビルプラント | 40 | 34 | ラックのたね | アッテムト鉱山 | アッテムト鉱山 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 66 | どくやずきん | 18 | 16 | - | - | ボンモール周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 67 | マンドレイク | 26 | 17 | - | - | ブランカ東の旅の宿屋周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 68 | アローインプ | 47 | 16 | - | - | アネイル周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 69 | デザートゴースト | 70 | 68 | - | - | アネイル周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ほのおのせんし | 110 | 52 | - | - | 大灯台(ボス)、コーミズ西の洞窟、サントハイム周辺 | ||||||||||||||||
| 備考:「ギラ」を唱える。「火の息」を吐く。 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | マージマタンゴ | 45 | 30 | - | - | ミントス、ソレッタ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 72 | ブルホーク | 49 | 39 | - | - | ソレッタ、キングレオ周辺、コーミズ西の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ベビーサタン | 80 | 75 | ラックのたね | - | ソレッタ、モンバーバラ周辺、コーミズ西の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 74 | コンジャラー | 70 | 31 | - | - | ソレッタ周辺、パデキアの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 75 | じごくのよろい | 77 | 76 | - | - | ソレッタ、キングレオ周辺、パデキア、コーミズ西の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 76 | イエティ | 85 | 38 | - | - | パデキアの洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 77 | しりょうのきし | 106 | 47 | はがねのつるぎ | - | キングレオ、サントハイム、モンバーバラ周辺 コーミズ西の洞窟 |
||||||||||||||||
| 備考:「ルカナン」を唱える。 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | ミステリードール | 37 | 300 | - | - | キングレオ、サントハイム周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 79 | オックスベア | 89 | 49 | 鉄のまえかけ | - | キングレオ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 80 | ドラゴンパピー | 96 | 50 | - | - | サントハイム、モンバーバラ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 81 | しりょうつかい | 200 | 54 | - | - | サントハイム周辺、コーミズ西の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「ザキ」を唱える。仲間を呼ぶ(しりょうのきし) | ||||||||||||||||||||||
| 82 | あくまのす | 80 | 10 | - | - | サントハイム、モンバーバラ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 83 | ベホマスライム | 66 | 43 | - | - | サントハイム周辺、サントハイム城 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 84 | サブナック | 125 | 81 | - | - | サントハイム、イムル周辺、サントハイム城 | ||||||||||||||||
| 備考:「毒の息」「バギマ」を使ってくる | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ベンガル | 115 | 62 | - | - | サントハイム周辺、サントハイム城 | ||||||||||||||||
| 備考:「マホトーン」を使ってくる | ||||||||||||||||||||||
| 86 | サイおとこ | 126 | 39 | - | - | サントハイム城、スタンシアラ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 87 | ミニデーモン | 193 | 43 | - | - | サントハイム城(会話後戦闘)、王家の墓、 リバーサイド周辺 |
||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 88 | アイスコンドル | 104 | 33 | ちからのたね | - | スタンシアラ、ガーデンブルグ周辺、 ガーデンブルグ南西の洞窟 |
||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 89 | キラーアーマー | 120 | 58 | - | - | スタンシアラ、きぼうのほこら周辺 | ||||||||||||||||
| 備考:「ラリホーマ」を使ってくる | ||||||||||||||||||||||
| 90 | ばくだんいわ | 150 | 40 | - | - | スタンシアラ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考:眠ったりしていることが多いがHPが減るとメガンテ(最悪の場合こちらが全滅)を使ってくる。 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | テラノザース | 116 | 45 | せいどうのよろい | - | イムル、ガーデンブルグ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 92 | ベレス | 132 | 70 | りりょくのつえ | - | イムル、ガーデンブルグ、ロザリーヒル周辺、 ガーデンブルグ南東の洞窟 |
||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 93 | ボーンナイト | 216 | 82 | 鉄のやり | - | イムル、ガーデンブルグ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 94 | アークバッファロー | 121 | 72 | ちからのたね | - | ガーデンブルグ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 95 | マンルースター | 108 | 40 | キメラのつばさ | - | ガーデンブルグ周辺、ガーデンブルグ南東の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「高熱のガス」をはいてくる。身を守りながら仲間を呼ぶ | ||||||||||||||||||||||
| 96 | グレートオーラス | 128 | 54 | - | - | ガーデンブルグ周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 97 | はぐれメタル | 10050 | 10 | - | - | ガーデンブルグ周辺、王家の墓、地底世界への洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 98 | ハンババ | 144 | 76 | まんげつ草 | - | ガーデンブルグ南東の洞窟、ロザリーヒル周辺、 王家の墓 |
||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 99 | ドラゴニット | 180 | 100 | みかわしの服 | - | ガーデンブルグ南東の洞窟、ロザリーヒル周辺、 王家の墓 |
||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 100 | プレシオドン | 135 | 57 | - | - | 海域、海鳴りのほこら | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 101 | しにがみ | 315 | 50 | ゾンビメイル | - | 海鳴りのほこら、魔神像、デスパレス周辺、 アッテムト鉱山、エスターク神殿 |
||||||||||||||||
| 備考:「まどろみの剣」を使ってくる(眠り) | ||||||||||||||||||||||
| 102 | ガオン | 290 | 102 | - | - | 海鳴りのほこら、アッテムト鉱山、エスターク神殿 | ||||||||||||||||
| 備考:「バギマ」を使ってくる。一度に何匹も仲間を呼ぶ | ||||||||||||||||||||||
| 103 | はしりとかげ | 270 | 81 | すばやさのたね | - | 海鳴りのほこら、魔神像 | ||||||||||||||||
| 備考:「ベホマラー」を使ってくる。2回行動 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | ドラゴンライダー | 351 | 108 | - | - | 海鳴りのほこら、デスパレス周辺、アッテムト鉱山 エスターク神殿 |
||||||||||||||||
| 備考:「高熱のガス」をはく。2回行動 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | マヒャドフライ | 261 | 151 | うまのふん | - | 海鳴りのほこら、魔神像、世界樹 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 106 | カロン | 234 | 91 | - | - | 海鳴りのほこら、魔神像 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 107 | フェイスボール | 225 | 186 | - | - | 海鳴りのほこら、魔神像 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 108 | ブラッドソード | 180 | 80 | - | - | ロザリーヒル周辺、王家の墓 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 109 | テラノバット | 187 | 74 | - | - | 王家の墓 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 110 | ビビンバー | 211 | 88 | - | - | リバーサイド、デスパレス周辺、魔神像 | ||||||||||||||||
| 備考:「ベギラマ」「マホトラ」を使う。2回行動 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | ベホイミスライム | 162 | 55 | - | - | 海域、リバーサイド周辺 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 112 | ライノソルジャー | 245 | 68 | - | - | リバーサイド周辺、魔神像 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 113 | ジャイアントバット | 172 | 84 | - | - | 魔神像 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 114 | アームライオン | 224 | 119 | - | - | リバーサイド周辺、魔神像、デスパレス(会話後戦闘) | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 115 | ブリザードマン | 286 | 100 | ふしぎなきのみ | - | 海鳴りのほこら、魔神像 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 116 | ライバーン | 393 | 116 | - | - | デスパレス周辺、アッテムト鉱山、エスターク神殿 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 117 | メダパニバッタ | 261 | 99 | においぶくろ | - | アッテムト鉱山、エスターク神殿、世界樹 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 118 | アンクルホーン | 387 | 122 | - | - | アッテムト鉱山、エスターク神殿、世界樹 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 119 | スライムベホマズン | 384 | 300 | - | - | アッテムト鉱山、エスターク神殿 | ||||||||||||||||
| 備考:「ベホマズン」を使ってくる | ||||||||||||||||||||||
| 120 | ライノスキング | 655 | 150 | はがねのよろい | - | エスターク神殿(ボス)、天空への塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 121 | ブラックマージ | 477 | 146 | ふしぎなボレロ | - | ゴッドサイド周辺 | ||||||||||||||||
| 備考:「ベギラゴン」を使う。世界中の葉を使う。 | ||||||||||||||||||||||
| 122 | じごくのもんばん | 585 | 73 | くさりがま | - | ゴッドサイド周辺、世界樹 | ||||||||||||||||
| 備考:「メラミ」「マホステ」を唱える。 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | オーガー | 391 | 65 | 炎のツメ | - | ゴッドサイド周辺、世界樹 | ||||||||||||||||
| 備考:痛恨の一撃を放つ。 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | やつざきアニマル | 447 | 92 | ぎんのタロット | - | ゴッドサイド周辺、天空への塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 125 | よるのていおう | 495 | 144 | ピンクのレオタード | - | ゴッドサイド周辺、天空への塔 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 126 | メタルキング | 30010 | 20 | はぐれメタルヘルム | - | ゴッドサイド周辺、天空への塔、架け橋の塔、 謎の洞窟 |
||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 127 | グリーンドラゴン | 405 | 132 | ドラゴンシールド | - | 世界樹 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 128 | レッドサイクロン | 403 | 128 | クロスボウ | - | 世界樹 | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 129 | しにがみきぞく | 543 | 139 | 命のきのみ | - | 天空への塔 | ||||||||||||||||
| 備考:「ザラキ」を唱える。仲間を呼ぶ。(さまようたましい) | ||||||||||||||||||||||
| 130 | スモールグール | 448 | 63 | ゾンビメイル | - | 天空への塔、闇の洞窟、デスキャッスル、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:回避率が高い。物理攻撃すると分裂することがある。 | ||||||||||||||||||||||
| 131 | トーテムキラー | 485 | 52 | てっかめん | - | きぼうのほこら周辺、天空への塔、デスキャッスル | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 132 | バアラック | 573 | 172 | いのりのゆびわ | - | 天空への塔、闇の洞窟、架け橋の塔、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:仲間を呼ぶ。(バアラック・ベホマスライム) | ||||||||||||||||||||||
| 133 | ビットバイパー | 563 | 95 | まんげつ草 | - | 天空への塔 | ||||||||||||||||
| 備考:通常攻撃にマヒの効果。 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | フェアリードラゴン | 615 | 390 | ふしぎなきのみ | - | 天空の塔、闇の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「メダパニ」を唱える。「甘い息」を吐く。「不思議な踊り」を踊る。 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | ブルデビル | 670 | 205 | ドラゴンメイル | - | 天空への塔、闇の洞窟、架け橋の塔、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「マヒャド」を唱える。 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | フレイムドッグ | 515 | 205 | 命のきのみ | - | 天空への塔 | ||||||||||||||||
| 備考:「高熱のガス」を吐く。 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | ベルザブル | 570 | 123 | もろはのつるぎ | - | 天空への塔、闇の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「メガザル」を唱える。痛恨の一撃を放つ。 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | マネマネ | 582 | 316 | ラーのかがみ | - | きぼうのほこら周辺、デスキャッスル、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「モシャス」を唱えてこちらのパーティーの誰かに変身する。 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | どぐうせんし | 693 | 15 | 命のきのみ | - | デスキャッスル(入り口の動いてる像に接触) | ||||||||||||||||
| 備考:「ザラキ」を唱える。 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | てっきゅうまじん | 1094 | 53 | まじんのよろい | - | きぼうのほこら周辺、デスキャッスル | ||||||||||||||||
| 備考: | ||||||||||||||||||||||
| 141 | レッドドラゴン | 603 | 215 | ラックのたね | - | 闇の洞窟、架け橋の塔 | ||||||||||||||||
| 備考:「バギクロス」「マヌーサ」を唱える。「高熱のガス」を吐く。 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | ビッグスロース | 589 | 99 | ほほえみのつえ | - | 闇の洞窟、架け橋の塔、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:HPが減ると本気を出し「メラミ」「バギクロス」を使う(他にも呪文を唱えるがMPが足りない) | ||||||||||||||||||||||
| 143 | ビースト | 480 | 81 | すばやさのたね | - | 天空への塔 | ||||||||||||||||
| 備考:痛恨の一撃を放つ。 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | だいまどう | 1232 | 112 | ひかりのドレス | - | 闇の洞窟、デスキャッスル | ||||||||||||||||
| 備考:「メラゾーマ」「イオナズン」「マホステ」「凍てつく波動」を使う。 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | デビルプリンス | 684 | 226 | まふうじの杖 | - | きぼうのほこら周辺、デスキャッスル、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「メラゾーマ」「ベギラゴン」「マホトーン」を唱える。 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | ガーディアン | 740 | 169 | ドラゴンキラー | - | きぼうのほこら周辺、デスピサロの宮殿、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:「凍える吹雪」「甘い息」をはく。2回行動。 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | ライバーンロード | 786 | 254 | すばやさのたね | - | きぼうのほこら周辺、デスキャッスル、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:仲間を呼ぶ。(バアラック)こちらが強いと逃げる。 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | デーモンスピリット | 586 | 247 | みかわしの服 | - | 闇の洞窟、架け橋の塔、謎の洞窟 | ||||||||||||||||
| 備考:回避率が高い。通常攻撃にマヒの効果。「マホトーン」を使う。「おたけび」をあげる。仲間を呼ぶ。 | ||||||||||||||||||||||
| 149 | グレートライデン | 1678 | 20 | もろはのつるぎ | - | きぼうのほこら周辺、デスキャッスル | ||||||||||||||||
| 備考:「はげしい炎」を吐く。 | ||||||||||||||||||||||
