|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ドラゴンクエストVIII / 練金釜リスト ] | このページの最終更新日:2005/01/28 06:20:07 |
ドラゴンクエストVIII練金釜リスト |
どうぐ | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とうぞくのカギ | ブロンズナイフ | 鉄のクギ | - | ||||||||||||||||||||
備考:レシピ:とうぞくのメモ | |||||||||||||||||||||||
けんじゃの石 | 金塊 | オリハルコン | せかいじゅのしずく | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ふしぎなタンバリン | 太陽のかんむり | まじゅうのかわ | 怒りのタトゥー | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
上やくそう | やくそう | やくそう | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
上どくけし草 | やくそう | どくけし草 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
いやし草 | やくそう | 上やくそう | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
きつけ草 | まんげつ草 | 上やくそう | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
たびびとの服 | 皮の服 | 皮の服 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アモールの水 | 上やくそう | せいすい | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
特やくそう | 上やくそう | 上やくそう | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
いやしのチーズ | アモールの水 | ふつうのチーズ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
まほうのせいすい | せいすい | ふしぎなきのみ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
特どくけし草 | 上どくけし草 | 上どくけし草 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
万能ぐすり | 特やくそう | 特やくそう | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
うさみみバンド | うさぎのしっぽ | ヘアバンド | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ふつうのチーズ | おいしいミルク | レンネットのこな | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
冷たいチーズ | ふつうのチーズ | みず草のカビ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
辛口チーズ | ふつうのチーズ | あかいカビ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
かちかちチーズ | ふつうのチーズ | 岩塩 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
3合成 練金釜 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
いやし草 | やくそう | やくそう | やくそう | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
特どくけし草 | やくそう | どくけし草 | どくけし草 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
きつけ草 | やくそう | やくそう | まんげつ草 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
おかしな薬 | やくそう | どくけし草 | まんげつ草 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
月のめぐみ | まんげつ草 | まんげつ草 | まんげつ草 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブロンズキャップ | 石のぼうし | ブロンズナイフ | ブロンズナイフ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
超万能ぐすり | 特やくそう | 特やくそう | 特やくそう | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
やわらかチーズ | おいしいミルク | レンネットのこな | 岩塩 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
銅のつるぎ | ブロンズナイフ | ブロンズナイフ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ゾンビバスター | ゾンビキラー | まよけの聖印 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
はやぶさの剣・改 | はやぶさの剣 | ほしふるうでわ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
きせきのつるぎ・改 | きせきのつるぎ | 命のブレスレット | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ふぶきのつるぎ | バスターソード | こごえるチーズ | こおりのやいば | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ドラゴンスレイヤー | ドラゴンキラー | ごうけつのうでわ | - | ||||||||||||||||||||
備考:レシピ:ドラゴンのレシピ | |||||||||||||||||||||||
堕天使のレイピア | 聖銀のレイピア | こうもりの羽 | あくまのしっぽ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
聖銀のレイピア | テンペラーソード | まよけの聖印 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
しっぷうのレイピア | 堕天使のレイピア | しっぷうのバンダナ | しっぷうのバンダナ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
槍 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
鉄のヤリ | ひのきのぼう | ダガーナイフ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ロングスピア | 鉄のヤリ | ひのきのぼう | ひのきのぼう | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ホーリーランス | ロングスピア | 金のロザリオ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
砂塵のヤリ | パルチザン | 聖者の灰 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
デーモンスピア | バトルフォーク | どくばり | あくまのしっぽ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブーメラン | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
ハイブーメラン | ブーメラン | 鉄のクギ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ウィングエッジ | やいばのブーメラン | はがねのかま | こうもりの羽 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
炎のブーメラン | ツインスワロー | 炎の盾 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
メタルウィング | ウィングエッジ | メタルキングのヤリ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
斧 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
鉄のオノ | 鉄のカマ | 鉄のカマ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
金のオノ | 鉄のオノ | 金塊 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
キングアックス | 金のオノ | スライムのおうかん | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ムーンアックス | 金のオノ | 月のめぐみ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
打撃 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
ウォーハンマー・改 | ウォーハンマー | ごうけつのうでわ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
メガトンハンマー | ウォーハンマー・改 | はこうのオノ | オリハルコン | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
杖 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
マグマの杖 | まどうしの杖 | ばくだん岩のかけら | ばくだん岩のかけら | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
まふうじの杖 | ルーンスタッフ | まどうしの杖 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
復活の杖 | ルーンスタッフ | 世界樹の葉 | 命のブレスレット | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ムチ | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
へび皮のムチ | 皮のムチ | うろこの盾 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ドラゴンテイル | へび皮のムチ | 竜のうろこ | 竜のうろこ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
バスターウィップ | あくまのムチ | 聖者の灰 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
あくまのムチ | バスターウィップ | あくまのしっぽ | 力の指輪 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
弓 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
クロスボウ | ショートボウ | チェーンクロス | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エロスの弓 | クロスボウ | ガーターベルト | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ケイロンの弓 | エロスの弓 | 力の盾 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
オーディーンボウ | ケイロンの弓 | エロスの弓 | ビッグボウガン | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
鎧 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
ステテコパンツ | とうぞくのこしみの | バンダナ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
たびびとの服 | 布の服 | 布の服 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
皮のこしまき | ステテコパンツ | まじゅうの皮 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
皮のよろい | たびびとの服 | まじゅうの皮 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
皮のドレス | おどりこの服 | まじゅうの皮 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
うろこのよろい | 皮のよろい | 竜のうろこ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
くさりかたびら | たびびとの服 | チェーンクロス | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
毛皮のポンチョ | まじゅうの皮 | まじゅうの皮 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
やすらぎローブ | みかわしの服 | ステテコパンツ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
鉄のむねあて | 鉄の盾 | 鉄の盾 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
けんじゃのローブ | まほうの法衣 | インテリハット | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
バニースーツ | シルクのビスチェ | うさぎのしっぽ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ゾンビメイル | シルバーメイル | ゾンビキラー | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マジカルスカート | とうぞくのこしみの | マジカルハット | マジカルメイス | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
まほうのよろい | はがねのよろい | いのりの指輪 | まもりのルビー | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ダンシングメイル | シルバーメイル | おどりこの服 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ドラゴンメイル | 竜のうろこ | 竜のうろこ | シルバーメイル | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
やいばのよろい | やいばのブーメラン | まほうのよろい | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
やみのころも | みかわしの服 | こうもりの羽 | あくまのしっぽ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
紅蓮のローブ | けんじゃのローブ | まほうの聖水 | ヌーク草 | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ひかりのドレス | スパンコールドレス | 守りのルビー | 金のブレスレット | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
天使のローブ | マジカルスカート | みずのはごろも | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
プラチナメイル | ゾンビメイル | 聖者の灰 | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ギガントアーマー | バンデットメイル | ごうけつのうでわ | ごうけつのうでわ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
しんぴのビスチェ | あぶないビスチェ | 光のドレス | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
プリンセスローブ | 天使のローブ | 金のロザリオ | ひかりのドレス | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
盾 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
ホワイトシールド | 鉄の盾 | シルバートレイ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
兜 | |||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||||||
ターバン | バンダナ | バンダナ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
うさみみバンド | ヘアバンド | うさぎのしっぽ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
石のぼうし | 石のオノ | とんがりぼうし | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
風のぼうし | はねぼうし | しっぷうのバンダナ | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブロンズキャップ | 石のぼうし | ブロンズナイフ | ブロンズナイフ | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
しっぷうのバンダナ | バンダナ | はやてのリング | - | ||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
インテリハット | マジカルハット | インテリめがね | - | ||||||||||||||||||||
備考: |