|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジーX-2 / アイテムリスト ] | このページの最終更新日:2003/05/09 23:29:27 |
ファイナルファンタジーX-2アイテムリスト |
アイテム | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 効果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーション | 50 | 味方1名のHPを200回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ハイポーション | 500 | 味方1名のHPを1000回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エクスポーション | - | 味方1名のHPを全回復 | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(聖ベベル廟で子連れのトンベリに話しかけるともらえることがある) 落とす敵(アダマントータス) 盗める敵(チョコボイーター、アダマンタイマイ、アダマントータス、ヴェグナガン・尾) わいろ・オメデトウ(サハギンプリンス、OSサハギンプリンス) |
|||||||||||||||||||||||
メガポーション | - | 味方全員のHPを2000回復 | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(OSファルコン、OSフリムスルス) | |||||||||||||||||||||||
エーテル | - | 味方1名のMPを100回復 | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(OSクィーンクァール、トンベリ、グレートホーント) 盗める敵(ダイブペッカー、OSダイブペッカー、OSブラックプリン、OSブラックエレメンタル、チャク、OSチャク etc…) |
|||||||||||||||||||||||
エーテルターボ | - | 味方1名のMPを500回復 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.1キノコ岩街道、マカラーニャの森、StoryLv.2キーリカ島、キノコ岩街道、魔物の巣窟) 落とす敵(OSトンベリ) 盗める敵(OSエルダードレイク、OSアラーネア、オメガウェポン、キングヴァーミン、OSキングヴァーミン、OSトンベリ、エクスペリメント) わいろ・オメデトウ(OSブラックプリン、OSダークエレメンタル) |
|||||||||||||||||||||||
フェニックスの尾 | 100 | 味方1名の戦闘不能を回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
メガフェニックス | - | 味方全員の戦闘不能を回復 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(ガガゼト遺跡) 落とす敵(OSイーグル、OSルフ、アースウォーム) 盗める敵(OSイーグル、OSテンタクルス、OSナスホルン、OSシャンタク、アースウォーム、OSアースウォーム、エルマ) |
|||||||||||||||||||||||
エリクサー | - | 味方1名のHPとMPを全回復 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(ガガゼト遺跡、魔物の巣窟、ガガゼト山・祈り子の断崖、StoryLv.1、2ザナルカンド遺跡) 落とす敵(エクスペリメント) 盗める敵(OSマウントマイマイ、OSグローブイーター、ウノー・StoryLv.2、サノー・StoryLv.2、ルブラン・StoryLv.2) |
|||||||||||||||||||||||
ラストエリクサー | - | 味方全員のHPとMPを全回復 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.1キーリカの森) 落とす敵(ヴェグナガン・尾) 盗める敵(アンラ・マンユ、ヴェグナガン・頭) わいろ・オメデトウ(アースウォーム) |
|||||||||||||||||||||||
毒消し | 50 | 毒状態を回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
金の針 | 50 | 石化状態を回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
目薬 | 50 | 暗闇状態を回復 | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(アーリマン) | |||||||||||||||||||||||
やまびこそう | 50 | 沈黙状態を回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
聖水 | 300 | カーズ・着がえたい・経験値0状態を回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
万能薬 | - | すべてのステータス異常を回復 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
やすもの手榴弾 | - | 敵全体にダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗めるモンスター(鉄巨人) | |||||||||||||||||||||||
手榴弾 | - | 敵全体にダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とすモンスター(鉄巨人) | |||||||||||||||||||||||
S爆弾 | - | 敵全体にダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(クリーパー、砲機兵13型、襲機兵28型、スカウトマキナ) 盗める敵(砲機兵13型、襲機兵28型、マキナレンジャー、マキナソルジャー、マキナコマンダー、スカウトマキナ、ごろつき) |
|||||||||||||||||||||||
M爆弾 | - | 敵全体にダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(ハガーバグ、スカウトマキナ) 盗める敵(OS鉄巨人、マキナレンジャー、アサルトマキナ、キリングマキナ) |
|||||||||||||||||||||||
L爆弾 | - | 敵全体にダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.2ザナルカンド遺跡) 落とす敵(ヘキサフィート、マキナストライカー) 盗める敵(マキナストライカー) |
|||||||||||||||||||||||
睡眠手榴弾 | - | 敵全体にダメージと睡眠の効果 | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(砲機兵62型、襲機兵71型、マキナシューター) 盗める敵(砲機兵13型、砲機兵62型、襲機兵71型、マキナシューター) |
|||||||||||||||||||||||
沈黙手榴弾 | - | 敵全体にダメージと沈黙の効果 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(Story2雷平原) | |||||||||||||||||||||||
暗闇手榴弾 | - | 敵全体にダメージと暗闇の効果 | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(砲機兵62型、襲機兵28型、マキナレンジャー、ガードマキナ) 盗める敵(砲機兵62型、ガードマキナ) |
|||||||||||||||||||||||
石化手榴弾 | - | 敵全体にダメージと石化の効果 | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(アサルトマキナ、マキナシューター) 盗める敵(マキナシューター) |
|||||||||||||||||||||||
ボムのかけら | - | 敵1体に炎属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(レッサードレイク) 盗める敵(レッサードレイク) |
|||||||||||||||||||||||
ボムの魂 | - | 敵1体に炎属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(オーバーソウル・レッドエレメンタル、オーバーソウル・ボム) | |||||||||||||||||||||||
炎の魔石 | - | 敵全体に炎属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(オーバーソウル・レッサードレイク) | |||||||||||||||||||||||
南極の風 | - | 敵1体に氷属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(ホワイトエレメント) 盗める敵(ペールプリン、ホワイトエレメント) |
|||||||||||||||||||||||
北極の風 | - | 敵1体に氷属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(オーバーソウル・ホワイトエレメント) | |||||||||||||||||||||||
冷気の魔石 | - | 敵全体に氷属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(オーバーソウル・ホワイトプリン) | |||||||||||||||||||||||
電気玉 | - | 敵1体に雷属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(ゴールドエレメンタル、ベヒーモス) | |||||||||||||||||||||||
落雷玉 | - | 敵1体に雷属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗めるモンスター(ボルトドレイク) | |||||||||||||||||||||||
雷の魔石 | - | 敵全体に雷属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(オーバーソウル・ボルトドレイク) | |||||||||||||||||||||||
魚のウロコ | - | 敵1体に水属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(クシファクティヌス) 盗める敵(クシファクティヌス) |
|||||||||||||||||||||||
龍のウロコ | - | 敵1体に水属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
水の魔石 | - | 敵全体に水属性のダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(オーバーソウル・クシファクティヌス、オーバーソウル・ヒュージゲル) | |||||||||||||||||||||||
黒の魔石 | - | 敵全体のHPを3/4にする | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(ディフェンサー) | |||||||||||||||||||||||
毒の牙 | - | 敵1体にダメージと毒の効果 | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(ピアシングバグ) | |||||||||||||||||||||||
銀の砂時計 | - | 敵1体の行動を遅らせる | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(オーバーソウル・ハイズォ) | |||||||||||||||||||||||
金の砂時計 | - | 敵全体の行動を遅らせる | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(オーバーソウル・ディープハイズォ) | |||||||||||||||||||||||
命のロウソク | - | 敵1体に死の宣告の効果 | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(タコーバ、オーバーソウル・タコーバ) | |||||||||||||||||||||||
異界の影 | - | 敵1体を倒すが失敗することもある | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(デーヴァ、アエーティマ) | |||||||||||||||||||||||
ダークマター | - | 敵全体に大ダメージ | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(OSすべてを捨てし者) わいろ(OSすべてを捨てし者) |
|||||||||||||||||||||||
チョコボの尾 | - | 味方1体にヘイストの効果 | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(Story2ミヘン街道) 宝箱(Story1ナギ平原) |
|||||||||||||||||||||||
チョコボの羽 | - | 味方全員にヘイストの効果 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.1ビサイド島、StoryLv.2ミヘン街道、ナギ平原) | |||||||||||||||||||||||
月のカーテン | - | 味方全体にシェルの効果 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(ルカ) | |||||||||||||||||||||||
光のカーテン | - | 味方全員にプロテスの効果 | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(サレット) | |||||||||||||||||||||||
星のカーテン | - | 味方全員にリフレクの効果 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.1キーリカ島) 盗める敵(OSバービュート、OSアーメット、ヘビーサレット、OSヘビーサレット) |
|||||||||||||||||||||||
魔力の泉 | - | 敵1体からMPを吸収 | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(ミヘン街道) | |||||||||||||||||||||||
体力の泉 | - | 敵1体からHPを吸収 | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(タローマティ) | |||||||||||||||||||||||
命の泉 | - | 敵1体からHPとMPを吸収 | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(グレートホーント) | |||||||||||||||||||||||
魔除薬 | - | 敵1体の魔法効果を消す | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(Story2ザナルカンド遺跡) 盗める敵(アノール、オーバーソウル・アノール) |
|||||||||||||||||||||||
体力の薬 | - | 味方1名の最大HPが2倍になる | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(アイアンサイド、99式機士) 盗める敵(OSサンドウォーム、OSアイアンサイド) |
|||||||||||||||||||||||
魔力の薬 | - | 味方1体の最大MPが2倍になる | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.1、2、3キーリカ島) 盗める敵(OSグクマッツ、護法のガーディアン、グレートホーント、ジャヒー) |
|||||||||||||||||||||||
体力の秘薬 | - | 味方全体の最大HPが2倍になる | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(アラーネア、OSアラーネア、ジャボテンダー) 盗める敵(ジャボテンダー、OSジャボテンダー) |
|||||||||||||||||||||||
魔力の秘薬 | - | 味方全体の最大MPが2倍になる | |||||||||||||||||||||
備考:落とす敵(OSブラックエレメンタル、OS護法のガーディアン) | |||||||||||||||||||||||
ツインスターズ | - | 味方1名の消費MPが0になる | |||||||||||||||||||||
備考:発掘(ビーカネル砂漠北部) 落とす敵(メガトンベリ) |
|||||||||||||||||||||||
スリースターズ | - | 味方全体の消費MPが0になる | |||||||||||||||||||||
備考:わいろ(オメガウェポン) | |||||||||||||||||||||||
英雄の薬 | - | 味方1名が無敵になる | |||||||||||||||||||||
備考:盗める敵(シューイン) | |||||||||||||||||||||||
ギザールの野菜 | - | チョコボにあげると・・・ | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(チョコボ牧場でクラスコからもらう) |
|||||||||||||||||||||||
シルキスの野菜 | - | チョコボにあげると・・・ | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(チョコボ牧場でクラスコからもらう) | |||||||||||||||||||||||
ミメットの野菜 | - | チョコボにあげると・・・ | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(チョコボ牧場でクラスコからもらう) | |||||||||||||||||||||||
パサーナの野菜 | - | チョコボにあげると・・・ | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(チョコボ牧場でクラスコからもらう) | |||||||||||||||||||||||
だいじなもの | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 効果 | |||||||||||||||||||||
アカギスフィア1 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.3ジョゼ寺院にアクティブリンクが発生した時、アンダーベベルのバハムートがいたところでモルボルと戦った後に落ちている) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア2 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.3ジョゼ寺院のイベントの流れで手に入る) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア3 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.3ジョゼ寺院のイベントの流れで手に入る) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア4 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.3以降?ルブランのアジト・ひみつエリアの合体したスフィアを手に入れた部屋の左側をよじ登って右側に行った先の宝箱) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア5 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.4コンサート終了後、ダチにルブラン一味が動力室にいると言われたらシンラと話す前に動力室のルブランと話す) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア6 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(聖ベベル廟・最上層にイベント後落ちている) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア7 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(Story2でキノコ岩街道の谷底の洞窟でヌージからもらう) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア8 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(聖ベベル廟20Fでアラーネアを倒した後に落ちている) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア9 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(Story1でキノコ岩街道の谷底の洞窟でウノ&サノーが落とす) | |||||||||||||||||||||||
アカギスフィア10 | - | 何かの記録の一部らしい | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(Story2ルブランのアジトでサノーの部屋の机の上にあるスフィアを調べる) | |||||||||||||||||||||||
きっかけのスフィア | - | ユウナがスフィアハンターになったきっかけ | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ガガゼトのスフィア | - | ガガゼト遺跡で発見したスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:ミッション(ガガゼト遺跡の頂上のスフィアのある部屋に辿り着く) | |||||||||||||||||||||||
壊れたスフィア | - | ザナルカンド遺跡で発見 ふたつに割れている | |||||||||||||||||||||
備考:ミッション(Story1ザナルカンド遺跡のミッションをクリアする) | |||||||||||||||||||||||
ルブランのスフィア | - | ルブラン一味が残していったスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(Story2で青年同盟か新エボン党にスフィアを返す) | |||||||||||||||||||||||
合体したスフィア | - | ふたつに割れたスフィアを合体させたもの | |||||||||||||||||||||
備考:ミッション(ルブランのアジトでウノー、サノー、ルブランを倒す) | |||||||||||||||||||||||
アンダーベベルの記録1 | - | アンダーベベルでサノーが撮ったスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.3ルブランのアジトでルブランと話した後サノーの部屋へ行く) | |||||||||||||||||||||||
アンダーベベルの記録2 | - | アンダーベベルでウノーが撮ったスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.3ルブランのアジトでルブランと話した後サノーの部屋へ行く) | |||||||||||||||||||||||
牢獄のスフィア | - | アンダーベベルでサノーがひろったスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.3ルブランのアジト・サノーの部屋でのスフィア上映後机の上にあるスフィアを調べる) | |||||||||||||||||||||||
ヌージのスフィア | - | ルチルからもらったスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.2青年同盟にスフィアを返し闘技大会後本部テントのルチルと話す) | |||||||||||||||||||||||
ギップルのスフィア | - | リンがくれたスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:Mission(StoryLv.5ミヘン街道で犯人をリュックにする(誰が犯人になるかはStoryLv.4ミヘン街道の通信スフィアを見る順番で変わる)) | |||||||||||||||||||||||
バラライのスフィア | - | グアドサラムで発見したスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.5グアドサラムをエピソードコンプリートしたときには入れる部屋) | |||||||||||||||||||||||
パインのスフィア | - | パインのスフィアカメラに残っていたもの | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(異界の核のセーブポイントの近くでギップルからもらう) | |||||||||||||||||||||||
戦友のスフィア | - | ベクレムがくれたスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.4通信スフィアでベクレムと話した場合StoryLv.5ビサイド島浜辺でベクレムがくれる) | |||||||||||||||||||||||
ビサイドのスフィア | - | ビサイド島で発見したスフィア | |||||||||||||||||||||
備考:Mission(StoryLv.1ビサイド島のミッションをクリアする) | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第1巻 | - | アルベド語の「あ・い・う」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第2巻 | - | アルベド語の「え・お」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第3巻 | - | アルベド語の「か・き」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第4巻 | - | アルベド語の「く・け・こ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第5巻 | - | アルベド語の「さ・し」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第6巻 | - | アルベド語の「す・せ・そ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第7巻 | - | アルベド語の「た・ち・つ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第8巻 | - | アルベド語の「て・と」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第9巻 | - | アルベド語の「な・に」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第10巻 | - | アルベド語の「ぬ・ね・の」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第11巻 | - | アルベド語の「は・ひ・ふ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第12巻 | - | アルベド語の「へ・ほ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第13巻 | - | アルベド語の「ま・み」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第14巻 | - | アルベド語の「む・め・も」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第15巻 | - | アルベド語の「や・ゆ・よ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第16巻 | - | アルベド語の「ら・り」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第17巻 | - | アルベド語の「る・れ・ろ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第18巻 | - | アルベド語の「わ・を」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第19巻 | - | アルベド語の「ん」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第20巻 | - | アルベド語の「が・ぎ・ぐ・げ・ご」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第21巻 | - | アルベド語の「ざ・じ・ず・ぜ・ぞ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第22巻 | - | アルベド語の「だ・ぢ・づ・で・ど」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第23巻 | - | アルベド語の「ば・び・ぶ・べ・ぼ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第24巻 | - | アルベド語の「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第25巻 | - | アルベド語の「ぁ・ぃ・ぅ・ぇ・ぉ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アルベド語辞書第26巻 | - | アルベド語の「っ・ゃ・ゅ・ょ」をおぼえる | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
戦闘服S | - | ルブラン一味からゲットした戦闘服 | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(ビーカネル砂漠でサノー&特級女戦闘員×2を倒す) | |||||||||||||||||||||||
戦闘服M | - | ルブラン一味からゲットした戦闘服 | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(ジョゼ街道でサノー&ウノー&特級女戦闘員を倒す) | |||||||||||||||||||||||
戦闘服L | - | ルブラン一味からゲットした戦闘服 | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(ガガゼト山でウノー&特級女戦闘員×2を倒す) | |||||||||||||||||||||||
紹介状 | - | ギップルからナーブラへの紹介状 | |||||||||||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
リペア魂 | - | マキナの修理に使うようだ | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.5ジョゼ寺院) | |||||||||||||||||||||||
リサイクル精神 | - | マキナの修理に使うようだ | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.5ジョゼ寺院の2階にいる人に合言葉で「マルネラ」と入力するともらえる) | |||||||||||||||||||||||
リペアのすべて | - | マキナの修理に使うようだ | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(ナギ平原・遺跡の奥) | |||||||||||||||||||||||
リペアマニュアル | - | マキナの修理に使うようだ | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.5ミヘン街道でマキナに話しかけるともらえる(どのマキナかはランダム?)) | |||||||||||||||||||||||
ビサイドのカギ | 900000 | ビサイドパターンの刻まれたカギ | |||||||||||||||||||||
備考:ショップ(ビサイド島・ほりだしもの) イベント(StoryLv.3ナギ平原・谷底の洞窟で走っている男性を救出する) |
|||||||||||||||||||||||
砂漠のカギ | - | 砂漠でみつけたカギ | |||||||||||||||||||||
備考:発掘(ビーカネル砂漠中央部) | |||||||||||||||||||||||
砂漠のカギ | - | 砂漠でみつけたカギ | |||||||||||||||||||||
備考:発掘(ビーカネル砂漠中央部) | |||||||||||||||||||||||
ナギ・割引パス | - | ナギ平原のホバーを安く利用できる | |||||||||||||||||||||
備考:ナギ・旅行公司(ナギ平原のホバーに10回乗る) | |||||||||||||||||||||||
ナギ・フリーパス | - | ナギ平原のホバーをただで利用できる | |||||||||||||||||||||
備考:イベント(StoryLv.5ナギ平原・エピソードコンプリート後に旅行公司にいる人に話しかけるともらえる) | |||||||||||||||||||||||
黄昏のしずく | - | フロラフルルがダメージ限界突破をおぼえられる | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.5ビサイド島・滝の下の宝箱) | |||||||||||||||||||||||
暁のしずく | - | フロラフルルがHP限界突破をおぼえられる | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.5ナギ平原・谷底の洞窟の祈り子の部屋の宝箱) | |||||||||||||||||||||||
マキナブースター | - | マキナマズルがダメージ限界突破をおぼえられる | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.5キノコ岩街道・昇降機の近くにある宝箱) | |||||||||||||||||||||||
マキナリアクター | - | マキナマズルがHP限界突破をおぼえられる | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(ナギ平原・遺跡の奥) | |||||||||||||||||||||||
常勝之秘伝 | - | 斬騎王がダメージ限界突破を覚えられる | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(StoryLv.5ミヘン街道・新道北側のチョコボの羽が落ちている所にチョコボに乗ってしばらく待つと行ける所にある宝箱を取った後マップを切り替え てまたその場所でまたチョコボに乗ってしばらく待つと行ける場所の宝箱) |
|||||||||||||||||||||||
不敗之秘伝 | - | 斬騎王がHP限界突破をおぼえられる | |||||||||||||||||||||
備考:宝箱(雷平原・新たな洞窟) | |||||||||||||||||||||||
魔導ダンス大全上巻 | - | 歌姫がマジカルダンスをおぼえられる | |||||||||||||||||||||
備考:ミッション(アカギスフィア10個で入れるキノコ岩街道・封印の洞窟でリュック、パイン、バラライ、ギップル、ヌージを倒す) | |||||||||||||||||||||||
魔導ダンス大全下巻 | - | 歌姫がマバリアダンスをおぼえられる | |||||||||||||||||||||
備考:エピソードコンプリート(StoryLv.5ジョゼ寺院で攻撃・防御・特殊が全てLv.5のエクスペリメントを倒す) |