|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジー10 / 武器リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:14 |
ファイナルファンタジー10武器リスト |
武器価格算出式 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買/売 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | 入手方法 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器価格算出式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:計算式は、空き枠の数によって変わります。pは正規価格 0,1 p=(a+50)*b 2 p=(a*1.5 + 75)*b 3 p=(a*3 + 150)*b 4 p=100,000 aは、武具に付いているアビリティの価格の合計。 |
||||||||||||||||||||||
ティーダ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買/売 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | 入手方法 | ||||||||||||||||
ロングソード | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バロックソード | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数2〜3 | ||||||||||||||||||||||
バリアブルソード | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数4 | ||||||||||||||||||||||
シーカーソード | - | 見破る | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スラッシャー | - | 貫通 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ソニックブレイド | - | さきがけ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヴィジランティ | - | 先制 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フレイムタン | - | 炎攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライトブレイド | - | 雷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アクアセイバー | - | 水攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アイスブランド | - | 氷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダブルエッジ | - | 属性攻撃 | 属性攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トライエッジ | - | 属性攻撃 | 属性攻撃 | 属性攻撃 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クリスタルソード | - | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 水攻撃 | 氷攻撃 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トワイライトサン | - | 暗闇攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サンダウナー | - | 暗闇攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミュートセイバー | - | 沈黙攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
メイジマッシャー | - | 沈黙攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ララバイソード | - | 睡眠攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ナイトメア | - | 睡眠攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ポイズンソード | - | 毒攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サイドワインダー | - | 毒攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブレイクブレイド | - | 石化攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
グレイブストーン | - | 石化攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デスブリンガー | - | 即死攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダンスマカブル | - | 即死攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
リタルダンド | - | スロウ攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ラルガメンテ | - | スロウ攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ラズマタズ | - | ST攻撃 | ST攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ゾンビ攻撃を除くST異常攻撃2〜4 | ||||||||||||||||||||||
ヘルタースケルター | - | ST攻撃改 | ST攻撃改 | ST攻撃改 | - | - | ||||||||||||||||
備考:ST攻撃改はゾンビ攻撃改以外 | ||||||||||||||||||||||
アポカリプス | - | ST攻撃改 | ST攻撃改 | ST攻撃改 | ST攻撃改 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ファイターソード | - | 物理攻撃+3% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
フェンサーエッジ | - | 物理攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
ソルジャーセイバー | - | 物理攻撃+10% 物理攻撃+20% |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル1 | ||||||||||||||||||||||
ナイトブレイド | - | 物理攻撃+○% | 物理攻撃+○% | 物理攻撃+○% | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブレイドマスター | - | 物理攻撃+3% | 物理攻撃+5% | 物理攻撃+10% | 物理攻撃+20% | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エンチャントソード | - | 魔法攻撃+3% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
ルーンエッジ | - | 魔法攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
ソーサルセイバー | - | 魔法攻撃+10% 魔法攻撃+20% |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
ウィザードブレイド | - | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ルーンマスター | - | 魔法攻撃+3% | 魔法攻撃+5% | 魔法攻撃+10% | 魔法攻撃+20% | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フォースセイバー | - | 物理攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数3以下 | ||||||||||||||||||||||
アヴェンジャー | - | カウンター 回避カウンター |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
プリズムエッジ | - | 魔法カウンター | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヴェンデッタ | - | カウンター 回避カウンター |
魔法カウンター | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミラージュソード | - | 魔法ブースター | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アルテナソード | - | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | 魔法ブースター | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライフセイバー | - | 薬の知識 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アークエッジ | - | MP消費1/2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アストラルソード | - | MP消費1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アスカロン | - | AP2倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デュランダル | - | AP3倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アンビシャス | - | ドライブをAPに | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フルンティング | - | ピンチにドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライオンハート | - | ダブルドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
レヴァーテイン | - | AP2倍 | ダブルドライブ | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エンドオブハート | - | トリプルドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バルムング | - | ドライブをAPに | トリプルドライブ | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ラグナロク | - | AP3倍 | ドライブをAPに | トリプルドライブ | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ギルベンチャー | - | ギル2倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エクスカリバー | - | ダメージ限界突破 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブリーダーソード | 6000 | ほかく | - | - | - | ナギ平原・訓練所 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フラタニティ(異界前) | - | 物理攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フラタニティ(異界後) | - | 物理攻撃+5% | 物理攻撃+10% | 水攻撃 | 見破る | グアドサラム・異界に初めて行った時ワッカの会話を聞く | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アルテマウェポン | - | APなし | - | - | - | ナギ平原・北部 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アルテマウェポン | - | APなし | ダブルドライブ | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:日輪の印改造後 | ||||||||||||||||||||||
アルテマウェポン | - | ダメージ限界突破 | トリプルドライブ | 回避カウンター | 魔法カウンター | - | ||||||||||||||||
備考:日輪の聖印改造後 | ||||||||||||||||||||||
ユウナ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買/売 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | 入手方法 | ||||||||||||||||
ロッド | - | - | - | - | - | 初期装備 | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
グローワンド | - | - | - | - | - | 飛空挺入手前グアドサラム・ショップ(魔法攻撃+5%パネル数2)etc | ||||||||||||||||
備考:パネル数2〜3 | ||||||||||||||||||||||
アデプトスタッフ | - | - | - | - | - | 飛空挺入手後マカラーニャの森オオアカ屋etc | ||||||||||||||||
備考:パネル数4 | ||||||||||||||||||||||
導きの杖 | - | ほかく | - | - | - | ナギ平原・訓練所ショップ | ||||||||||||||||
備考:パネル数2 | ||||||||||||||||||||||
ワイズロッド | - | 見破る | - | - | - | ビサイド寺院(魔法攻撃+3%+5%パネル数3)etc | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スパイクロッド | - | 貫通 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ウィンドロッド | - | さきがけ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
コンダクター | - | 先制 | - | - | - | サボテンダー? | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
炎のロッド | - | 炎攻撃 | - | - | - | ヴィーブル | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
雷のロッド | - | 雷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
水のロッド | - | 水攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
氷のロッド | - | 氷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ツインロッド | - | 属性攻撃 | 属性攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トライロッド | - | 属性攻撃 | 属性攻撃 | 属性攻撃 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アークアルカナ | - | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 水攻撃 | 氷攻撃 | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダークネスロッド | - | 暗闇攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ぬばたまの杖 | - | 暗闇攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サイレントロッド | - | 沈黙攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
しじまの杖 | - | 沈黙攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ララバイロッド | - | 睡眠攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
いばらの杖 | - | 睡眠攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ベラドンナワンド | - | 毒攻撃 | - | - | - | オチュー | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
あやかしの杖 | - | 毒攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブレイクロッド | - | 石化攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
いましめの杖 | - | 石化攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ネクロスタッフ | - | 即死攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
さばきの杖 | - | 即死攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ラグスタッフ | - | スロウ攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
まろびの杖 | - | スロウ攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
いまわしき杖 | - | ST攻撃 | ST攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:ゾンビ攻撃を除くST異常攻撃2〜4 | ||||||||||||||||||||||
バッドメサイア | - | ST攻撃改 | ST攻撃改 | ST攻撃改 | - | - | ||||||||||||||||
備考:ST攻撃改はゾンビ攻撃改以外 | ||||||||||||||||||||||
ケイオスロッド | - | ST攻撃改 | ST攻撃改 | ST攻撃改 | ST攻撃改 | - | ||||||||||||||||
備考:ST攻撃改はゾンビ攻撃改以外 | ||||||||||||||||||||||
ビートロッド | - | 物理攻撃+3% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
ストライクロッド | - | 物理攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
フルメタルロッド | - | 物理攻撃+10% 物理攻撃+20% |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:パネル数1 | ||||||||||||||||||||||
武僧の杖 | - | 物理攻撃+○% | 物理攻撃+○% | 物理攻撃+○% | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
力の杖 | - | 物理攻撃+3% | 物理攻撃+5% | 物理攻撃+10% | 物理攻撃+20% | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エンチャントロッド | - | 魔法攻撃+3% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ルーンロッド | - | 魔法攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ソーサルロッド | - | 魔法攻撃+10% 魔法攻撃+20% |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
魔導士の杖 | - | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
光の杖 | - | 魔法攻撃+3% | 魔法攻撃+5% | 魔法攻撃+10% | 魔法攻撃+20% | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ディフェンダー | - | カウンター 回避カウンター |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
プリズムロッド | - | 魔法カウンター | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ネメシスロッド | - | カウンター 回避カウンター |
魔法カウンター | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミラージュロッド | - | 魔法ブースター | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フェアリーテイル | - | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | 魔法攻撃+○% | 魔法ブースター | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
いやしの杖 | - | 薬の知識 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マギステルロッド | - | MP消費1/2 | - | - | - | エボン・ドーム試練の間(パネル数3) | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アストラルロッド | - | MP消費1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ウイングワンド | - | AP2倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ワンダーウィング | - | AP3倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ワンダーワンド | - | ドライブをAPに | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
セイブザクイーン | - | ピンチにドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ニムバスロッド | - | ダブルドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
セラフィムロッド | - | AP2倍 | ダブルドライブ | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ローゼンクロイツ | - | トリプルドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ジャッジメント | - | ドライブをAPに | トリプルドライブ | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヘヴンズアクシス | - | AP3倍 | ドライブをAPに | トリプルドライブ | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
まほろばの杖 | - | ギル2倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アブラクサス | - | ダメージ限界突破 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ニルヴァーナ | - | APなし | - | - | - | ナギ平原・訓練所 | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ニルヴァーナ | - | APなし | ダブルドライブ | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:月輪の印改造後 | ||||||||||||||||||||||
ニルヴァーナ | - | ダメージ限界突破 | トリプルドライブ | AP2倍 | MP消費1 | - | ||||||||||||||||
備考:月輪の聖印改造後 | ||||||||||||||||||||||
ワッカ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買/売 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | 入手方法 | ||||||||||||||||
オフィシャルボール | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スラッガー | - | 貫通 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ファイアボンバー | - | 炎攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ポールポジション | - | さきがけ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サウンドキラー | - | 沈黙攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ドリームプレイ | - | 睡眠攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ロスタイム | - | スロウ攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
パワーボール | - | 物理攻撃+3% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
リサーチャー | - | 見破る | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サンダーボンバー | - | 雷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
コールドボンバー | - | 物理攻撃+5% | 氷攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ウォーターボンバー | - | 水攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ベノムアタッカー | - | 毒攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スティンガー | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハードロック | - | 石化攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
イエローカード | - | 即死攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハイパーボール | - | 物理攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スイッチヒッター | - | 物理攻撃+5% | 物理攻撃+3% | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダークパワー | - | 暗闇攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ファーストブレイク | - | 先制 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ノーゲーム | - | ほかく | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
リターンマッチ | - | カウンター | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダブルペナルティ | - | 睡眠攻撃 | 沈黙攻撃 | 暗闇攻撃 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クロスカウンター | - | 魔法カウンター | カウンター | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブザービーター | - | ピンチにドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
オールリターナ | - | 魔法カウンター | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マジカルパッション | - | 魔法ブースター | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スーパーエナジー | - | MP消費2/1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハイパーエナジー | - | MP消費1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
チャンスゲッター | - | ダブルドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
チャンスメイカー | - | トリプルドライブ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダブルスコア | - | AP2倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トリプルスコア | - | AP3倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ルーキースター | - | ドライブをAPに | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
グランドスラム | - | ダメージ限界突破 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ドラッグキング | - | 薬の知識 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トップギャランティ | - | ギル2倍 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ワールドチャンピオン | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考:七星の武器 | ||||||||||||||||||||||
ルールー | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買/売 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | 入手方法 | ||||||||||||||||
モーグリ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マジカル・モグ | - | 魔法攻撃+3% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ルーン・モグ | - | 魔法攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
バリアブル・モグ | - | 魔法攻撃+5% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
キャッチ・モグ | - | ほかく | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
レスキュー・モグ | - | 薬の知識 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サーチサボテン | - | 見破る | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アラームサボテン | - | 先制 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブーストサボテン | - | 魔法ブースター | 魔法攻撃+10% | 魔法攻撃+5% | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケット・シー&ポイズン | - | 毒攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケットシー&ブライン | - | 暗闇攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケットシー&スリプル | - | 暗闇攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケットシー&デス | - | 魔法攻撃+5% | 即死攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケットシー&ミュート | - | 沈黙攻撃改 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ケットシー&スロウ | - | スロウ攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ムンバ・ザ・ブリザド | - | 氷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ムンバ・ザ・ウォータ | - | 水攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ムンバ・ザ・サンダー | - | 雷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スペースパワー | - | ピンチにドライブ | 魔法攻撃+5% | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
キマリ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買/売 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | 入手方法 | ||||||||||||||||
スティンガー | - | 見破る | 貫通 | 物理攻撃+10% | - | - | ||||||||||||||||
備考:同じ物でもアビリティが違う | ||||||||||||||||||||||
ハルバート | - | 魔法攻撃+20% | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハルバート | - | 貫通 | 物理攻撃+5% | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハープーン | - | 貫通 | - | - | - | ミヘン街道の敵から | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フラッドランス | - | 貫通 | 水攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サンダースピア | - | 魔法攻撃+5% | 雷攻撃 | 毒攻撃 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ヒートランス | - | 貫通 | 炎攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アイスランス | - | 貫通 | 氷攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フォースランス | - | 貫通 | 魔法攻撃+5% | 物理攻撃+3% | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
グローランス | - | 魔法攻撃+5% | 魔法攻撃+3% | 物理攻撃+5% | 物理攻撃+3% | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ニムロッドピアス | - | ほかく | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
パイオニア | - | 貫通 | 先制 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダスクランサー | - | 貫通 | 暗闇攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ナイトランサー | - | 物理攻撃+3% | 物理攻撃+5% | 物理攻撃+10% | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ランスオブカイン | - | 貫通 | 物理攻撃+5% | ピンチにドライブ | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブレイクランス | - | 貫通 | 石化攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マスターオブドール | - | 貫通 | 即死攻撃 | - | - | クァール | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トライデント | - | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 氷攻撃 | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ドラグーンスピア | - | 魔法カウンター | 回避カウンター | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダークブリンガー | - | 貫通 | 暗闇攻撃改 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
タナトスランサー | - | 貫通 | 即死攻撃改 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ツェペシュランス | - | 貫通 | カウンター | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アーロン | ||||||||||||||||||||||
名称 | 買/売 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | 入手方法 | ||||||||||||||||
太刀 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
陽炎 | - | 貫通 | 物理攻撃+5% | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
百足丸 | - | 貫通 | 毒攻撃 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
雷光丸 | - | 雷攻撃 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
進撃の太刀 | - | 貫通 | 先制 | - | - | - | ||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
