|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジー10 / 調合リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:15 |
ファイナルファンタジー10調合リスト |
調合 | ||||||||||||||||||||||
名称 | アイテム1 | アイテム2 | 属性 | 対象範囲 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手榴弾 | ボムのかけら | 南極の風 | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
徹甲手榴弾 | パワースフィア | パワースフィア | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ダメージ+「アーマーブレイク」 |
||||||||||||||||||||||
パイナップル | ボムのかけら | 電気玉 | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ポテトマッシャー | ボムの魂 | 雷の魔石 | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クラスターボム | ボムのかけら | 光の魔石 | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トールボーイ | ボムのかけら | 至高の魔石 | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ブラスターマイン | 毒消し | 手榴弾 | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ダメージ+睡眠+沈黙+暗闇 | ||||||||||||||||||||||
ハザードシェル | 手榴弾 | マップ | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ダメージ+睡眠+沈黙+暗闇+毒 | ||||||||||||||||||||||
カラミティボム | 手榴弾 | Lv.1キースフィア | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ダメージ+睡眠+沈黙+暗闇+毒+「パワーブレイク」+「マジックブレイク」+「アーマーブレイク」+「メンタルブレイク」 | ||||||||||||||||||||||
カオスグレネード | 手榴弾 スリープパウダー 異界の風 |
HPスフィア | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ダメージ+睡眠+沈黙+暗闇+毒+スロウ+「パワーブレイク」+「マジックブレイク」+「アーマーブレイク」+「メンタルブレイク」 | ||||||||||||||||||||||
ヒートバスター | 毒消し | ボムのかけら | 炎 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに5回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
ファイアストーム | 毒消し ボムのかけら |
炎の魔石 ボムのかけら |
炎 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに6回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
バーニングソウル | ボムのかけら ボムの魂 炎の魔石 |
Lv.3キースフィア Lv.2キースフィア Lv.1キースフィア |
炎 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに9回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
ヘルファイア | ボムのかけら | スリープパウダー | 炎 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇 | ||||||||||||||||||||||
アバドンフレイム | ボムの魂 | ドリームパウダー | 炎 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇+毒+「パワーブレイク」+「マジックブレイク」+「アーマーブレイク」+「メンタルブレイク」 | ||||||||||||||||||||||
サンダーボルト | 毒消し | 電気玉 | 雷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに5回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
ローリングサンダー | 毒消し 電気玉 |
雷の魔石 電気玉 |
雷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに6回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
ライトニングボルト | 電気玉 落雷玉 雷の魔石 |
Lv.3キースフィア Lv.2キースフィア Lv.1キースフィア |
雷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに9回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
エレキショック | 電気玉 | スリープパウダー | 雷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇 | ||||||||||||||||||||||
ブラストサンダー | 落雷玉 | ドリームパウダー | 雷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇+毒+「パワーブレイク」+「マジックブレイク」+「アーマーブレイク」+「メンタルブレイク」 | ||||||||||||||||||||||
ウォーターフォール | 毒消し | 魚のウロコ | 水 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに5回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
フラッシュフラッド | 毒消し 魚のウロコ 手榴弾 |
水の魔石 魚のウロコ 手榴弾 |
水 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに6回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
タイダルウェーブ | 魚のウロコ 龍のウロコ 水の魔石 |
Lv.3キースフィア Lv.2キースフィア Lv.1キースフィア |
水 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに9回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
アクアトキシン | 魚のウロコ | スリープパウダー | 水 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇 | ||||||||||||||||||||||
ダークネスレイン | 龍のウロコ | Lv.3キースフィア | 水 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇+毒+「パワーブレイク」+「マジックブレイク」+「アーマーブレイク」+「メンタルブレイク」 | ||||||||||||||||||||||
コールドスノー | 毒消し | 南極の風 | 氷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに5回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
アイスブリザード | 毒消し 南極の風 |
氷の魔石 南極の風 |
氷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに6回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
ウィンターストーム | 南極の風 北極の風 氷の魔石 |
Lv.3キースフィア Lv.2キースフィア Lv.1キースフィア |
氷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに9回攻撃 | ||||||||||||||||||||||
ハザードアイス | 南極の風 | スリープパウダー | 氷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇 | ||||||||||||||||||||||
コキュートス | 北極の風 | ドリームパウダー | 氷 | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:ランダムに3回攻撃+睡眠+沈黙+暗闇+毒+「パワーブレイク」+「マジックブレイク」+「アーマーブレイク」+「メンタルブレイク」 | ||||||||||||||||||||||
ネガバースト | 力の記憶 | 黒の魔石 | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:残りHPの3/4のダメージを与える | ||||||||||||||||||||||
ブラックホール | 黒の魔石 | ペンデュラム | - | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:残りHPの15/16のダメージを与える | ||||||||||||||||||||||
スーパーノヴァ | 光の魔石 未知への翼 |
至高の魔石 勝負師の魂 |
- | 敵全体 | ||||||||||||||||||
備考:9999以上のダメージを与える | ||||||||||||||||||||||
ウルトラポーション | ポーション | ポーション | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:HP全回復 | ||||||||||||||||||||||
オールキュア | ポーション | 毒消し | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:睡眠&沈黙&暗闇&毒&石化&スロウ&バーサク&混乱&カーズを解除 | ||||||||||||||||||||||
ウルトラキュアー | アルベド回復薬 | スリープパウダー | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:最大HPの1/2を回復&睡眠&沈黙&暗闇&毒&石化&スロウ&バーサク&混乱&カーズを解除 | ||||||||||||||||||||||
メガフェニックス | ポーション | フェニックスの尾 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:戦闘不能を解除&HP全回復(戦闘不能キャラのみ) | ||||||||||||||||||||||
ラストフェニックス | ポーション | メガフェニックス | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:戦闘不能を解除&HP全回復 | ||||||||||||||||||||||
エリクサー | 毒消し | パワースフィア | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:HP&MP全回復 | ||||||||||||||||||||||
ラストエリクサー | ポーション | エリクサー | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:HP&MP全回復 | ||||||||||||||||||||||
スーパーエリクサー | ポーション | ラストエリクサー | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:HP&MP全回復+睡眠&沈黙&暗闇&毒&石化&スロウ&バーサク&混乱&カーズを解除 | ||||||||||||||||||||||
ファイナルエリクサー | ハイポーション | ダークマター Lv.1キースフィア |
- | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:HP&MP全回復+戦闘不能&睡眠&沈黙&暗闇&毒&石化&スロウ&バーサク&混乱&カーズを解除 | ||||||||||||||||||||||
バオール | ポーション | ボムのかけら | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:「バファイ」+「バサンダ」+「バウォタ」+「バコルド」 | ||||||||||||||||||||||
メガバオール | ハイポーション | ボムのかけら | - | 味方全員 | ||||||||||||||||||
備考:「バファイ」+「バサンダ」+「バウォタ」+「バコルド」 | ||||||||||||||||||||||
ハイメガバオール | 月のカーテン | 魔力の泉 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:「バファイ」+「バサンダ」+「バウォタ」+「バコルド」+「はげます」+「集中」 | ||||||||||||||||||||||
ウルトラバオール | いやしの水 | チョコボの尾 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:「バファイ」+「バサンダ」+「バウォタ」+「バコルド」+「はげます」+「集中」+「見切り」+「ねらう」 | ||||||||||||||||||||||
マイティウォール | 毒消し | 月のカーテン | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:「シェル」+「プロテス」 | ||||||||||||||||||||||
マイティG | 力の記憶 | 力の記憶 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:「シェル」+「プロテス」+「ヘイスト」 | ||||||||||||||||||||||
マイティGスーパー | 月のカーテン | 月のカーテン | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:「シェル」+「プロテス」+「ヘイスト」+「リジェネ」 | ||||||||||||||||||||||
マイティGグレート | 月のカーテン | 明日への扉 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:「シェル」+「プロテス」+「ヘイスト」+「リジェネ」+「リレイズ」 | ||||||||||||||||||||||
バイタルW | ハイポーション | エクスポーション | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:最大HP2倍 | ||||||||||||||||||||||
メガバイタルW | ポーション | 体力の薬 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:最大HP2倍 | ||||||||||||||||||||||
ハイメガバイタルW | ポーション | 体力の秘薬 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:最大HP2倍+「はげます」 | ||||||||||||||||||||||
メンタルW | ポーション | エーテル | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:最大MP2倍 | ||||||||||||||||||||||
メガメンタルW | ポーション | エーテルターボ | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:最大MP2倍 | ||||||||||||||||||||||
ハイメガメンタル | ポーション | 魔力の秘薬 | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:最大MP2倍+「集中」 | ||||||||||||||||||||||
フリーダムE | エーテル | メガフェニックス | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:MP消費が0になる | ||||||||||||||||||||||
フリーダムEX | ポーション エーテル |
ツインスターズ 気つけ薬 |
- | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:MP消費が0になる | ||||||||||||||||||||||
カルテット9 | ボムのかけら | ダークマター | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:全てのダメージと回復の数値が9999になる | ||||||||||||||||||||||
カルテット99 | ボムの魂 Lv.3キースフィア |
ダークマター ペンデュラム |
- | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:全てのダメージと回復の数値が9999になる | ||||||||||||||||||||||
英雄の薬 | ポーション | 運スフィア | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:クリティカルヒット可能な攻撃が確実にクリティカルヒットになる | ||||||||||||||||||||||
聖戦の薬 | エーテル ボムのかけら |
リッチなサイフ | - | 味方全体 | ||||||||||||||||||
備考:クリティカルヒット可能な攻撃が確実にクリティカルヒットになる | ||||||||||||||||||||||
ホットスパー | エリクサー | パラメータスフィア | - | 味方単体 | ||||||||||||||||||
備考:オーバードライブゲージの増加量が1.5倍になる | ||||||||||||||||||||||
エキセントリック | ラストエリクサー | パラメータスフィア Lv.1キースフィア |
- | - | ||||||||||||||||||
備考:オーバードライブゲージの増加量が2倍になる |