|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジー10 / 武器改造リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:15 |
ファイナルファンタジー10武器改造リスト |
武器改造 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費アイテム | 必要アビリティ1 | 必要アビリティ2 | 必要アビリティ3 | 必要アビリティ4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティーダ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費アイテム | 必要アビリティ1 | 必要アビリティ2 | 必要アビリティ3 | 必要アビリティ4 | |||||||||||||||||
スラッシャー | - | 貫通 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミュートセイバー | - | 沈黙攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ララバイソード | - | 睡眠攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ポイズンソード | - | 毒攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デスブリンガー | - | 即死攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダブルエッジ | - | 炎攻撃 | 氷攻撃 | 雷攻撃 | 水攻撃 | |||||||||||||||||
備考:炎+氷or雷+水 | ||||||||||||||||||||||
アヴェンジャー | - | カウンター | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アクアセイバー | - | 水攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アンビシャス | - | ドライブをAPに | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アストラルソード | - | MP消費1 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エクスカリバー | - | ダメージ限界突破 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フレイムタン | - | 炎攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
メイジマッシャー | - | 沈黙攻撃改 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライオンハート | - | ダブルドライブ | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アスカロン | - | AP2倍 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
デュランダル | - | AP3倍 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
エンド・オブ・ハート | - | トリプルドライブ | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
クリスタルソード | - | 炎攻撃 | 水攻撃 | 雷攻撃 | 氷攻撃 | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
プリズムエッジ | - | 魔法カウンター | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ミラージュソード | - | 魔法ブースター | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
アークエッジ | - | MP消費1/2 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
フルンティング | - | ピンチにドライブ | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ライフセーバー | - | 薬の知識 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ギルベンチャー | - | ギル2倍 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ワッカ | ||||||||||||||||||||||
名称 | 消費アイテム | 必要アビリティ1 | 必要アビリティ2 | 必要アビリティ3 | 必要アビリティ4 | |||||||||||||||||
スラッガー | - | 貫通 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ポールポジション | - | さきがけ | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
サウンドキラー | - | 沈黙攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ドリームプレイ | - | 睡眠攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハードロック | - | 石化攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
イエローカード | - | 即死攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ロスタイム | - | スロウ攻撃 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
オールリターナ | - | 魔法カウンター | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
マジカルパッション | - | 魔法ブースター | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
スーパーエナジー | - | MP消費1/2 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ハイパーエナジー | - | MP消費1 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
チャンスゲッター | - | ダブルドライブ | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
チャンスメイカー | - | トリプルドライブ | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ダブルスコア | - | AP2倍 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トリプルスコア | - | AP3倍 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ルーキースター | - | ドライブをAPに | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
グランドスラム | - | ダメージ限界突破 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
ドラッグキング | - | 薬の知識 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: | ||||||||||||||||||||||
トップギャランティ | - | ギル2倍 | - | - | - | |||||||||||||||||
備考: |