| 白魔法 | 
| 名称 | 白 | 赤 | ナ | 消費MP | スキル | 効果 | 備考 | 
| ケアル | 1 | 3 | 5 | 8 | 回復魔法 | 標的のHPを回復。 | - | 
| ディア | 3 | 1 | - | 7 | 弱体魔法 | 敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| パライズ | 4 | 6 | - | 6 | 弱体魔法 | 敵を麻痺させる。 | - | 
| バニシュ | 5 | - | 7 | 18 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| バストンラ | 5 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の土属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| バニシュ | 5 | - | 7 | 18 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| バニシュ | 5 | - | 7 | 18 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| バニシュ | 5 | - | 7 | 18 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| バストンラ | 5 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の土属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| バストン | - | 5 | - | 9 | 強化魔法 | 自身の土属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| ポイゾナ | 6 | - | - | 8 | 回復魔法 | 標的の毒を治す。 | - | 
| プロテス | 7 | 7 | 10 | 9 | 強化魔法 | 標的の防御力をアップする。 | - | 
| プロテア | 7 | - | - | 9 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の防御力をアップする。 | - | 
| バスリプル | - | 7 | - | 7 | 強化魔法 | 自身の睡眠に対する防御力をアップする。 | - | 
| バスリプラ | 7 | - | - | 14 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の睡眠に対する防御力をアップする。 | - | 
| パラナ | 9 | - | - | 12 | 回復魔法 | 標的の麻痺を治す。 | - | 
| バウォタラ | 9 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の水属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| バウォタ | - | 9 | - | 9 | 強化魔法 | 自身の水属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| アクアベール | 10 | 12 | - | 12 | 強化魔法 | 自身の魔法の中断する確率を下げる。 | - | 
| バポイズン | - | 10 | - | 9 | 強化魔法 | 自身の毒に対する防御力をアップする。 | - | 
| バポイゾラ | 10 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の毒に対する防御力をアップする。 | - | 
| ケアルII | 11 | 14 | 17 | 24 | 回復魔法 | 標的のHPを回復。 | - | 
| バパライズ | - | 12 | - | 11 | 強化魔法 | 自身の麻痺に対する防御力をアップする。 | - | 
| バパライラ | 12 | - | - | 22 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の麻痺に対する防御力をアップする。 | - | 
| スロウ | 13 | 13 | - | 15 | 弱体魔法 | 敵の攻撃間隔を長くする。 | - | 
| バエアロラ | 13 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の風属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| バエアロ | - | 13 | - | 9 | 強化魔法 | 自身の風属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| ブライナ | 14 | - | - | 16 | 回復魔法 | 標的の暗闇を治す。 | - | 
| サイレス | 15 | - | - | 16 | 弱体魔法 | 敵を静寂に捕らえる。 | - | 
| バニシュガ | 15 | - | - | 115 | 神聖魔法 | 範囲内の敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ケアルガ | 16 | - | - | 60 | 回復魔法 | 範囲内の仲間のHPを回復。 | - | 
| エンサンダー | - | 16 | - | 12 | 強化魔法 | 雷の付加ダメージを与える。 | - | 
| シェル | 17 | 17 | 20 | 18 | 強化魔法 | 標的の魔法防御力をアップする。 | - | 
| シェルラ | 17 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の魔法防御力をアップする。 | - | 
| バファイラ | 17 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の火属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| バファイ | - | 17 | - | 9 | 強化魔法 | 自身の火属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| ディアガ | 18 | 15 | - | 12 | 弱体魔法 | 範囲内の敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| バブライン | - | 18 | - | 13 | 強化魔法 | 自身の暗闇に対する防御力をアップする。 | - | 
| バブライラ | 18 | - | - | 26 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の暗闇に対する防御力をアップする。 | - | 
| エンストーン | - | 18 | - | 12 | 強化魔法 | 土の付加ダメージを与える。 | - | 
| サイレナ | 19 | - | - | 24 | 回復魔法 | 標的の静寂を治す。 | - | 
| ブリンク | 19 | 23 | - | 20 | 強化魔法 | 自身の幻影を出して物理攻撃を回避する。 | - | 
| エンエアロ | - | 20 | - | 12 | 強化魔法 | 風の付加ダメージを与える。 | - | 
| ケアルIII | 21 | 26 | 30 | 48 | 回復魔法 | 標的のHPを回復。 | - | 
| バブリザラ | 21 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の氷属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| バブリザ | - | 21 | - | 9 | 強化魔法 | 自身の氷属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| エンブリザド | - | 22 | - | 12 | 強化魔法 | 氷の付加ダメージを与える。 | - | 
| エンファイア | - | 24 | - | 12 | 強化魔法 | 火の付加ダメージを与える。 | - | 
| バサイレス | - | 23 | - | 15 | 強化魔法 | 自身の静寂に対する防御力をアップする。 | - | 
| バサイレラ | 23 | - | - | 30 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の静寂に対する防御力をアップする。 | - | 
| レイズ | 25 | 50 | 75 | 150 | 回復魔法 | 戦闘不能の仲間を復活。 | - | 
| バサンダラ | 25 | - | - | 18 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の雷属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| バサンダ | - | 25 | - | 9 | 強化魔法 | 自身の雷属性に対する防御力をアップする。 | - | 
| プロテスII | 27 | 27 | 30 | 28 | 強化魔法 | 標的の防御力をアップする。 | - | 
| プロテアII | 27 | - | - | 28 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の防御力をアップする。 | - | 
| エンウォータ | - | 27 | - | 12 | 強化魔法 | 水の付加ダメージを与える。 | - | 
| ストンスキン | 28 | 34 | - | 29 | 強化魔法 | 自身の一定量のダメージを無効にする。 | - | 
| カーズナ | 29 | - | - | 30 | 回復魔法 | 標的の呪いを治す。 | - | 
| バニシュII | 30 | - | 34 | 74 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ケアルガII | 31 | - | - | 120 | 回復魔法 | 範囲内の仲間のHPを回復。 | - | 
| ディアII | 36 | 31 | - | 59 | 弱体魔法 | 敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| テレポホラ | 36 | - | - | 75 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間をホラへワープします。 | - | 
| テレポデム | 36 | - | - | 75 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間をデムへワープします。 | - | 
| テレポメア | 36 | - | - | 75 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間をメアへワープします。 | - | 
| シェルII | 37 | 37 | 40 | 37 | 強化魔法 | 標的の魔法防御力をアップする。 | - | 
| シェルラII | 37 | - | - | 37 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の魔法防御力をアップする。 | - | 
| ストナ | 39 | - | - | 40 | 回復魔法 | 標的の石化を治す。 | - | 
| バニシュガII | 40 | - | - | 243 | 神聖魔法 | 範囲内の敵に光属性のダメージ。 | - | 
| バニシュガII | 40 | - | - | 243 | 神聖魔法 | 範囲内の敵に光属性のダメージ。 | - | 
| バニシュガII | 40 | - | - | 243 | 神聖魔法 | 範囲内の敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ヘイスト | 40 | 48 | - | 40 | 強化魔法 | 標的の攻撃間隔を短くする。 | - | 
| ケアルIV | 41 | 48 | 55 | 96 | 回復魔法 | 標的のHPを回復。 | - | 
| バブレイク | - | 43 | - | 20 | 強化魔法 | 自身の石化に対する防御力をアップする。 | - | 
| バブレクラ | 43 | - | - | 40 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の石化に対する防御力をアップする。 | - | 
| プロテスIII | 47 | 47 | 50 | 46 | 強化魔法 | 標的の防御力をアップする。 | - | 
| プロテアIII | 47 | - | - | 46 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の防御力をアップする。 | - | 
| ウィルナ | 49 | - | - | 48 | 回復魔法 | 標的の病気を治す。 | - | 
| ホーリー | 50 | - | 55 | 75 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ケアルガIII | 51 | - | - | 180 | 回復魔法 | 範囲内の仲間のHPを回復。 | - | 
| ディアガII | 52 | 45 | - | 60 | 弱体魔法 | 範囲内の敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| バウィルス | - | 53 | - | 25 | 強化魔法 | 自身の病気に対する防御力をアップする。 | - | 
| バウィルラ | 53 | - | - | 50 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の病気に対する防御力をアップする。 | - | 
| バニシュIII | 55 | - | 61 | 130 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| シェルラIII | 57 | - | - | 56 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の魔法防御力をアップする。 | - | 
| Lv キャップで使用できない魔法 | 
| 名称 | 白 | 赤 | ナ | 消費MP | スキル | 効果 | 備考 | 
| ケアルV | 61 | 73 | 80 | 144 | 回復魔法 | 標的のHPを回復。 | - | 
| バニシュガIII | 65 | - | - | 369 | 神聖魔法 | 範囲内の敵に光属性のダメージ。 | - | 
| プロテスIV | 67 | 67 | 70 | 65 | 強化魔法 | 標的の防御力をアップする。 | - | 
| プロテアIV | 67 | - | - | 65 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の防御力をアップする。 | - | 
| ディアIII | 69 | 61 | - | 112 | 弱体魔法 | 敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| ケアルガIV | 71 | - | - | 260 | 回復魔法 | 範囲内の仲間のHPを回復。 | - | 
| シェルIV | 77 | 77 | 80 | 75 | 強化魔法 | 標的の魔法防御力をアップする。 | - | 
| シェルラIV | 77 | - | - | 75 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の魔法防御力をアップする。 | - | 
| バニシュIV | 80 | - | 88 | 186 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ディアガIII | 84 | 75 | - | 120 | 弱体魔法 | 範囲内の敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| プロテスV | 87 | 87 | 90 | 84 | 強化魔法 | 標的の防御力をアップする。 | - | 
| プロテアV | 87 | - | - | 84 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の防御力をアップする。 | - | 
| バニシュガIV | 90 | - | - | 496 | 神聖魔法 | 範囲内の敵に光属性のダメージ。 | - | 
| レイズII | 95 | 140 | 190 | 400 | 回復魔法 | 戦闘不能の仲間を復活。 | - | 
| シェルV | 97 | 97 | 100 | 93 | 強化魔法 | 標的の魔法防御力をアップする。 | - | 
| シェルラV | 97 | - | - | 93 | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の魔法防御力をアップする。 | - | 
| ホーリーII | 100 | - | 110 | 150 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ディアIV | 102 | 91 | - | 164 | 弱体魔法 | 敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| バニシュV | 105 | - | 115 | 243 | 神聖魔法 | 敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ケアルVI | 111 | 128 | 136 | 225 | 回復魔法 | 標的のHPを回復。 | - | 
| バニシュガV | 115 | - | - | 622 | 神聖魔法 | 範囲内の敵に光属性のダメージ。 | - | 
| ディアガIV | 117 | 105 | - | 180 | 弱体魔法 | 範囲内の敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| ケアルガV | 121 | - | - | 450 | 回復魔法 | 範囲内の仲間のHPを回復。 | - | 
| ディアV | 135 | 121 | - | 217 | 弱体魔法 | 敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| ディアガV | 150 | 135 | - | 240 | 弱体魔法 | 範囲内の敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 | - | 
| 導入未定の魔法 | 
| 名称 | 白 | 赤 | ナ | 消費MP | スキル | 効果 | 備考 | 
| バスリプルII | - | - | - | - | 強化魔法 | 自身の睡眠に対する防御力をアップする。 | - | 
| バポイズンII | - | - | - | - | 強化魔法 | 自身の毒に対する防御力をアップする。 | - | 
| バパライズII | - | - | - | - | 強化魔法 | 自身の麻痺に対する防御力をアップする。 | - | 
| バブラインII | - | - | - | - | 強化魔法 | 自身の暗闇に対する防御力をアップする。 | - | 
| バサイレスII | - | - | - | - | 強化魔法 | 自身の静寂に対する防御力をアップする。 | - | 
| バブレイクII | - | - | - | - | 強化魔法 | 自身の石化に対する防御力をアップする。 | - | 
| バウィルスII | - | - | - | - | 強化魔法 | 自身の病気に対する防御力をアップする。 | - | 
| バスリプラII | - | - | - | - | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の睡眠に対する防御力をアップする。 | - | 
| バポイゾラII | - | - | - | - | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の毒に対する防御力をアップする。 | - | 
| バパライラII | - | - | - | - | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の麻痺に対する防御力をアップする。 | - | 
| バブライラII | - | - | - | - | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の暗闇に対する防御力をアップする。 | - | 
| バサイレラII | - | - | - | - | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の静寂に対する防御力をアップする。 | - | 
| バブレクラII | - | - | - | - | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の石化に対する防御力をアップする。 | - | 
| バウィルラII | - | - | - | - | 強化魔法 | 範囲内にいる仲間の病気に対する防御力をアップする。 | - | 
| ファランクス | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| ファランクスII | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| リジェネ | 12 | 17 | - | - |  | ??? | - | 
| リフレシュ | 24 | 38 | - | - |  | ??? | - | 
| エディファイ | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| エムパワー | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| カリスメート | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| (リフレク) | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| ルーン:イグニス | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| ルーン:エアリス | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| ルーン:テラ | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| ルーン:アクア | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| オーラ:イグニス | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| オーラ:エアリス | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| オーラ:テラ | - | - | - | - |  | ??? | - | 
| オーラ:アクア | - | - | - | - |  | ??? | - |