|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / ファイナルファンタジータクティクス / 防具(頭)リスト ] | このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:20 |
ファイナルファンタジータクティクス防具(頭)リスト |
兜 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 物理回避 | 魔法回避 | +HP | +MP | +AT物理 | +AT魔法 | +SPEED | 装備 | ステータス | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーヘルム | - | - | 10 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:弾力がある丈夫な樹脂でできた兜。 | ||||||||||||||||||||||
ブロンズヘルム | - | - | 20 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:青銅でできた一般的な兜。 | ||||||||||||||||||||||
アイアンヘルム | - | - | 30 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:鉄製の丈夫な兜 | ||||||||||||||||||||||
バルビュータ | - | - | 40 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:顔の部分にT字型の切れ目がある頭全体をスッポリおおう兜。 | ||||||||||||||||||||||
ミスリルヘルム | - | - | 50 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:貴重な金属ミスリルでできた兜。 丈夫にできていて見た目よりも非常に軽い。 |
||||||||||||||||||||||
ゴールドヘルム | - | - | 60 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:ゴールドで装飾したミスリルヘルム。 | ||||||||||||||||||||||
クロスヘルム | - | - | 70 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:頭から首まで完全におおう兜。 面当てが付いていて、顔もガードする。 |
||||||||||||||||||||||
ダイヤヘルム | - | - | 80 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:宝石で装飾をほどこされたクロスヘルム。 硬度と霊力が高い宝石で性能が高くなっている。 |
||||||||||||||||||||||
プラチナヘルム | - | - | 90 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:プラチナとミスリルの合金でできた兜。 白く光沢がある。 |
||||||||||||||||||||||
サークレット | - | - | 100 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:額の部分に宝石が埋め込まれている兜。 耳が露出する形状で、軽量化されている。 |
||||||||||||||||||||||
クリスタルヘルム | - | - | 120 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:地中より採掘されるクリスタルのような宝石がはめ込んであるプラチナヘルム。 | ||||||||||||||||||||||
源氏の兜 | - | - | 130 | - | - | - | - | 騎竜侍 | - | |||||||||||||
備考:異文化の手法でつくられた漆黒の兜。 鉄製で特殊な形をしている。 |
||||||||||||||||||||||
グランドヘルム | - | - | 150 | - | - | - | - | 騎竜侍 | 無効:暗闇、睡眠 | |||||||||||||
備考:ステータス異常を防ぐ効果のある兜。 | ||||||||||||||||||||||
帽子 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 物理回避 | 魔法回避 | +HP | +MP | +AT物理 | +AT魔法 | +SPEED | 装備 | ステータス | |||||||||||||
革の帽子 | - | - | 8 | - | - | - | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:なめし革でできた丈夫な帽子。 | ||||||||||||||||||||||
羽根つき帽子 | - | - | 16 | 5 | - | - | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:白い羽のついた丈夫な帽子。 | ||||||||||||||||||||||
赤ずきん | - | - | 24 | 8 | - | - | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:真っ赤な布製のかぶりもの。 | ||||||||||||||||||||||
ヘッドギア | - | - | 32 | - | 1 | - | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:頭の周りと耳の部分を保護する革製の防具。 | ||||||||||||||||||||||
三角帽子 | - | - | 40 | 12 | - | 1 | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:上面に三角形の魔法文様が印された帽子。 | ||||||||||||||||||||||
グリーンベレー | - | - | 48 | - | - | - | 1 | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:特殊任務につくユニットが着用するベレー帽。 | ||||||||||||||||||||||
ねじり鉢巻き | - | - | 56 | - | 2 | - | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:手ぬぐいをねじって頭に巻き付けるもの。 ひきしまる。 |
||||||||||||||||||||||
司祭の帽子 | - | - | 64 | 20 | - | 1 | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:儀式をつかさどる聖職者の立派な帽子 | ||||||||||||||||||||||
黒ずきん | - | - | 72 | - | - | - | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:真っ黒な布製のかぶりもの。 | ||||||||||||||||||||||
金の髪飾り | - | - | 80 | 50 | - | - | - | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | 無効:沈黙 | |||||||||||||
備考:美しい黄金細工の髪飾り。 | ||||||||||||||||||||||
閃光魔帽 | - | - | 88 | 15 | - | 1 | 1 | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | - | |||||||||||||
備考:水晶の霊力で魔法攻撃力、身軽さが上がる帽子。 | ||||||||||||||||||||||
シーフの帽子 | - | - | 100 | - | - | - | 2 | 見ア弓白黒時召盗話陰風忍算詩踊 | 無効:ドンムーブ、ドンアクト | |||||||||||||
備考:身軽さが上がり、ステータス異常も防ぐ帽子。 | ||||||||||||||||||||||
リボン | ||||||||||||||||||||||
名称 | 物理回避 | 魔法回避 | +HP | +MP | +AT物理 | +AT魔法 | +SPEED | 装備 | ステータス | |||||||||||||
カチューシャ | - | - | 20 | - | - | - | - | 女性専用 | - | |||||||||||||
備考:無効:アンデット、暗闇、沈黙、カエル、毒、スロウ、ドンムーブ、ドンアクト、死の宣告 ステータス異常を防ぐ効果があるヘアバンド。 |
||||||||||||||||||||||
バレッタ | - | - | 20 | - | - | - | - | 女性専用 | - | |||||||||||||
備考:無効:戦闘不能、石化、勧誘、混乱、吸血、バーサク、ストップ、チャーム、睡眠 ステータス異常を防ぐ効果がある髪留め。 |
||||||||||||||||||||||
リボン | - | - | 10 | - | - | - | - | 女性専用 | - | |||||||||||||
備考:無効:戦闘不能、アンデット、石化、勧誘、暗闇、混乱、沈黙、吸血、バーサク、カエル、毒、スロウ、ストップ、チャーム、睡眠、ドンムーブ、ドンアクト、死の宣告 ステータス異常を防ぐ効果があるリボン。 |