|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / FFTA / アクセサリーリスト ] | このページの最終更新日:2004/05/13 23:12:19 |
FFTAアクセサリーリスト |
靴 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍び足袋 | 1000 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ダッシューズ | 2000 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
赤い靴 | 4000 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
フェザーブーツ | 6000 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:水上移動 | |||||||||||||||||||||||
ゲルミナスブーツ | 8000 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ガルミアの靴 | 9000 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:高低差無視・水中不可 | |||||||||||||||||||||||
妖精の靴 | 12000 | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:テレポ移動 | |||||||||||||||||||||||
スパイクシューズ | 1500 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ガイウスカリグ | 1000 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
バトルブーツ | 1000 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
小手 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
盗賊の小手 | 3000 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:ぬすむ確率アップ | |||||||||||||||||||||||
ガントレット | 2000 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
獣骨の手甲 | 1000 | 3 | 6 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
防炎グラブ | 1000 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:無効:炎 | |||||||||||||||||||||||
源氏の小手 | 1000 | 5 | 10 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブレイザー | 1000 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アクセサリ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
天使の指輪 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:無効:ゾンビ・暗闇・沈黙・カエル・毒・スロウ・ドンムブ・ドンアク・死の宣告 オートリレイズ | |||||||||||||||||||||||
魔法のリング | 2400 | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
タマムシ守り | 10000 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:無効:ドンムブ・ドンアク | |||||||||||||||||||||||
ミンウの宝玉 | 1000 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:無効:石化・カエル・混乱・毒・暗闇・沈黙 半減:雷 | |||||||||||||||||||||||
まもりの指輪 | 10000 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:無効:眠り、死の宣告 | |||||||||||||||||||||||
ルビーピアス | 6000 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:無効:混乱、チャーム 半減:暗闇 | |||||||||||||||||||||||
星天の腕輪 | 1000 | - | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | ALL | ||||||||||||
備考:無効:ストップ・スロウ |