|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / FFTA / 防具(胴)リスト ] | このページの最終更新日:2003/10/11 22:52:30 |
FFTA防具(胴)リスト |
鎧 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リネンキュラッサ | 400 | - | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ペイトレール | 1000 | 5 | 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブロンズアーマー | 1000 | - | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アイアンアーマー | 1500 | - | 34 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
リフレクトメイル | 12000 | - | 36 | - | 8 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考:オートリフレク | |||||||||||||||||||||||
プレートメイル | 3000 | - | 38 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
キャラビニエール | 8000 | - | 38 | - | 8 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ダイアアーマー | 4000 | - | 40 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ドラゴンメイル | 16000 | - | 40 | - | 8 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考:半減:炎 | |||||||||||||||||||||||
プラチナアーマー | 6000 | - | 42 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ゴールドアーマー | 6000 | - | 42 | - | 6 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
源氏の鎧 | 1000 | - | 46 | - | 12 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マクシミリアン | 20000 | 3 | 46 | - | 10 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マテリアアーマー | 1000 | - | 52 | - | 16 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アダマンアーマー | 1000 | - | 58 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
服 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
革の服 | 300 | - | 18 | - | 4 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
大地の衣 | 1000 | - | 24 | - | 12 | - | - | - | - | 土 | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考:吸収:土 | |||||||||||||||||||||||
ガルミアカレア | 1000 | - | 25 | - | 18 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
チェインプレート | 900 | - | 28 | - | 4 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブリントカレア | 1000 | - | 28 | - | 16 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミネルバビスチェ | 3000 | - | 28 | - | 14 | - | - | - | - | - | 白弓フ精赤召アス | ||||||||||||
備考:無効:暗闇 | |||||||||||||||||||||||
ラバーコンシャス | 14000 | - | 28 | - | 16 | - | - | - | - | - | 白弓フ精赤召アス | ||||||||||||
備考:無効:雷 | |||||||||||||||||||||||
アダマンベスト | 1400 | - | 30 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
忍びの衣 | 5000 | - | 30 | - | 6 | 1 | - | - | 2 | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
黒装束 | 6000 | - | 32 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考:無効:ストップ | |||||||||||||||||||||||
ミラージュベスト | 10000 | - | 32 | - | 16 | - | - | - | - | 聖 | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
最後の服 | 1000 | - | 34 | - | 24 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
サバイバルベスト | 2500 | - | 34 | - | 6 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
柔術道着 | 6000 | - | 34 | - | 8 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考:無効:死の宣告 | |||||||||||||||||||||||
力だすき | 7000 | 2 | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ウィガール | 8000 | - | 35 | - | 10 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考:無効:戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||
テンプルクロス | 1000 | 2 | 36 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブリガンダイン | 3700 | - | 37 | - | 6 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ジャッジコート | 1000 | - | 38 | - | 28 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ボーンプレート | 20000 | - | 42 | - | 8 | - | - | - | - | 暗黒 | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグホビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考:吸収:暗黒 | |||||||||||||||||||||||
ローブ | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
麻のローブ | 400 | - | 15 | - | 22 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
シルクのローブ | 1000 | - | 15 | - | 28 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
魔道士のローブ | 3000 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
火群の衣 | 2000 | - | 19 | - | 30 | - | - | - | - | 炎 | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考:吸収:炎 | |||||||||||||||||||||||
神鳴の衣 | 2000 | - | 19 | - | 30 | - | - | - | - | 雷 | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考:吸収:雷 | |||||||||||||||||||||||
風花の衣 | 2000 | - | 19 | - | 30 | - | - | - | - | 冷気 | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考:吸収:冷気 | |||||||||||||||||||||||
カメレオンローブ | 5000 | - | 19 | - | 30 | - | - | - | - | 聖 | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考:吸収:聖 無効:戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||
黒のローブ | 6000 | - | 21 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考:強化:炎・雷・冷気 | |||||||||||||||||||||||
白のローブ | 6000 | - | 21 | - | 38 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考:半減:炎・雷・冷気 | |||||||||||||||||||||||
赤のローブ | 16000 | - | 22 | - | 31 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
魔法のローブ | 16000 | - | 24 | 6 | 36 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
賢者のローブ | 1000 | - | 24 | - | 52 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
光のローブ | 8000 | - | 25 | - | 40 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ローブオブロード | 14000 | - | 28 | - | 42 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
銀糸のローブ | 20000 | - | 30 | - | 38 | - | - | - | - | - | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
死神の衣 | 1000 | - | 32 | - | 36 | - | - | - | - | 暗黒 | パ白黒幻青守ビ神時めセ精赤召 | ||||||||||||
備考: |