|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / FFTA / 防具(頭)リスト ] | このページの最終更新日:2004/01/04 09:16:48 |
FFTA防具(頭)リスト |
兜 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズヘルム | 500 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アイアンヘルム | 1200 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
プラチナヘルム | 2500 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
クロスヘルム | 4000 | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ダイアヘルム | 10000 | - | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ハンヤペルソナ | 1000 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
パレードメット | 1000 | - | 13 | - | 4 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
源氏の兜 | 1000 | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
バンガード | 1000 | - | 16 | - | 6 | - | - | - | - | - | ソパウ竜守神モ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
リボン | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
カチューシャ | 2000 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 白弓フ精赤召アス | ||||||||||||
備考:無効:戦闘不能・石化・混乱・バーサク・ストップ・チャーム・眠り | |||||||||||||||||||||||
バレッタ | 4000 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 白弓フ精赤召アス | ||||||||||||
備考:無効:ゾンビ・暗闇・沈黙・カエル・毒・スロウ・ドンムブ・ドンアク・死の宣告 | |||||||||||||||||||||||
リボン | 40000 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 白弓フ精赤召アス | ||||||||||||
備考:無効:すべてのステータス異常 | |||||||||||||||||||||||
帽子 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
羽根つき帽子 | 350 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
グリーンベレー | 800 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
サークレット | 1800 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
三角帽子 | 2000 | - | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
金の髪飾り | 4000 | - | 4 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考:無効:沈黙 | |||||||||||||||||||||||
黒の帽子 | 8000 | - | 4 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
白の帽子 | 8000 | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ねじり鉢巻き | 3000 | 5 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動銃曲カ |
||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
シーフの帽子 | 6000 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | ソ闘シ忍白黒幻青弓狩ウグビ 神時錬獣めセフ精赤召アス動モ銃曲カ |
||||||||||||
備考:無効:ドンムブ・ドンアク | |||||||||||||||||||||||
スタイルビット | 1000 | - | 8 | - | 20 | - | - | - | - | - | 白弓フ精赤召アス | ||||||||||||
備考: |