|
| |||||||||||||||||
現在位置 → [ TOP / GODL / FFTA / 武器リスト ] | このページの最終更新日:2004/08/01 23:35:18 |
FFTA武器リスト |
ソード | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドソード | 2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考:ターゲットのHPを吸収 | |||||||||||||||||||||||
ブロードソード | 300 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
オニオンソード | 1000 | 29 | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
シルバーソード | 900 | 30 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
優勝剣 | 1000 | 33 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルソード | 4000 | 33 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
バスターソード | 1600 | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ゲイルソード | 1000 | 36 | - | - | - | 1 | - | - | - | 風 | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ウィータノヴァ | 8000 | 38 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 聖 | ソウ竜 | ||||||||||||
備考:吸収:聖 | |||||||||||||||||||||||
バーグラーソード | 3000 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レストアエッジ | 4000 | 40 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
氷剣ダグラス | 1000 | 41 | - | 5 | - | - | - | - | - | 冷気 | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
チリジラデン | 1000 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソウ竜 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ブレード | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
マテリアブレード | 1000 | 17 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アサルトブレード | 1500 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
シャドウブレード | 2500 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルブレード | 4000 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
パライバブレード | 22000 | 33 | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アトモスブレード | 4000 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
サンブレード | 3000 | 37 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
フレイムタン | 5000 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 炎 | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エアブレード | 7000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 風 | 闘グモ | ||||||||||||
備考:無効:風 | |||||||||||||||||||||||
クィゴンブレード | 10000 | 40 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アイスブランド | 8000 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 冷気 | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
オグンブレード | 15000 | 42 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ヴィナスブレード | 6000 | 45 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 炎 | 闘グモ | ||||||||||||
備考:吸収:炎 半減:水 | |||||||||||||||||||||||
パールブレード | 4000 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
青のエーヴュア | 1000 | 51 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
赤のエーヴュア | 1000 | 62 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アダマンブレード | 1000 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レンゲンザイブ | 1000 | 84 | 5 | - | - | - | - | - | - | 暗黒 | 闘グモ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
サーベル | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
ブルーサーベル | 1000 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
シャムシール | 2200 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルセイバー | 4000 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
アクアサーベル | 4500 | 36 | - | - | - | - | - | - | 6 | 水 | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ソルセイバー | 1000 | 39 | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 炎 | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ハルペー | 2000 | 42 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マンガニーズ | 1000 | 47 | - | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
タルワール | 1000 | 55 | 10 | - | 10 | 2 | - | - | 3 | - | 青 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
騎士剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
アポカリプス | 3000 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 暗黒 | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルウェポン | 4000 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ライオンハート | 4000 | 34 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ラグナロク | 7000 | 36 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ディフェンダー | 5000 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
セイブザクイーン | 4000 | 45 | 3 | - | 3 | - | - | - | 5 | 聖 | パ守神 | ||||||||||||
備考:強化:聖 | |||||||||||||||||||||||
ローエングリン | 12000 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エクスカリバー | 14000 | 47 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 聖 | パ守神 | ||||||||||||
備考:強化:聖 吸収:聖 | |||||||||||||||||||||||
アークエッジ | 8000 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ナグラロク | 1000 | 75 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エクスカリバー2 | 1000 | 87 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | パ守神 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
大剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
バロング | 900 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
古代の剣 | 2000 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:石化 | |||||||||||||||||||||||
ダイアの剣 | 1200 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:スロウ | |||||||||||||||||||||||
ヴィジランティ | 4000 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:混乱 | |||||||||||||||||||||||
ハードブレイカー | 2400 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:死の宣告 | |||||||||||||||||||||||
アイスプリズム | 1000 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 冷気 | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:炎・沈黙 | |||||||||||||||||||||||
オブリージュ | 1000 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:チャーム | |||||||||||||||||||||||
ザンクブレス | 1000 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:毒 | |||||||||||||||||||||||
ルーアブレイカー | 1000 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:眠り | |||||||||||||||||||||||
剣聖剣 | 1000 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソパ | ||||||||||||
備考:無効:戦闘不能 | |||||||||||||||||||||||
広刃剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
ファルシオン | 1200 | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
サムソンの剣 | 2500 | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | 土 | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
プレデターエッジ | 4000 | 37 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ストリボーグ | 5000 | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ヴァジュラ | 1000 | 45 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 雷 | ウ守 | ||||||||||||
備考:強化:雷 | |||||||||||||||||||||||
ダバリース | 1000 | 47 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エルシードの剣 | 1600 | 47 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
クレイモアー | 6000 | 49 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
岩獣の剣 | 1000 | 50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ロンパイア | 1000 | 57 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エクリプス | 1000 | 76 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エストレアエッジ | 1000 | 77 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | ウ守 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
短剣 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
ジャックナイフ | 200 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
スクラマサクス | 900 | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
クリスナイフ | 3000 | 30 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ジャンビーヤ | 1700 | 31 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルナイフ | 4000 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ロンデルダガー | 10000 | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考:無効:ドンムブ・ドンアク | |||||||||||||||||||||||
ティプタップトゥ | 1000 | 35 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | シ曲 | ||||||||||||
備考:無効:スロウ | |||||||||||||||||||||||
カルド | 7000 | 35 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
トンベリアン | 1000 | 37 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ククリ | 5000 | 37 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ゾーリンシェイプ | 2000 | 38 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ソードブレイカー | 4000 | 39 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
チンクエディア | 1000 | 57 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
オリハルコン | 8000 | 60 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | シ曲 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
レイピア | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
スティンガー | 400 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
フルーレ | 800 | 27 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
スカーレット | 1500 | 27 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 炎 | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エストック | 3000 | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルレイピア | 4000 | 32 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マドゥ | 1000 | 33 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ジンフリッサ | 2000 | 34 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 風 | フ精赤 | ||||||||||||
備考:強化:風 無効:風 | |||||||||||||||||||||||
メイジマッシャー | 8000 | 34 | - | 5 | 10 | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
銀のレイピア | 1000 | 35 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
フランベルジュ | 5000 | 35 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
コリシェマルド | 6000 | 36 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考:無効:バーサク | |||||||||||||||||||||||
ジュワユース | 4000 | 37 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エペプリズム | 14000 | 37 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考:半減:聖・暗黒 | |||||||||||||||||||||||
グピティー・アガ | 10000 | 38 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
エイリアルホール | 1000 | 43 | - | 8 | - | 2 | - | - | - | 風 | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ファイナルレター | 1000 | 45 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ファムファタル | 1000 | 49 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | フ精赤 | ||||||||||||
備考:無効:死の宣告 | |||||||||||||||||||||||
刀 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
斬魔刀 | 1000 | 22 | - | 2 | - | - | - | - | - | 聖 | 忍ア | ||||||||||||
備考:強化:聖 半減:暗黒 | |||||||||||||||||||||||
くない | 2000 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
村雨 | 5000 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 水 | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルエッジ | 4000 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
阿修羅 | 7000 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
徒桜 | 6000 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
備前長船 | 8000 | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
虎鉄 | 10000 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
雨のむら雲 | 15000 | 39 | - | - | 5 | - | - | - | - | 聖 | 忍ア | ||||||||||||
備考:吸収:聖 | |||||||||||||||||||||||
菊一文字 | 12000 | 40 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ノサダ | 16000 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
墨炎 | 1000 | 47 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
羅月伝武 | 1000 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
正宗 | 1000 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
百式正宗 | 1000 | 79 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 忍ア | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
杖 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
ホワイトスタッフ | 450 | 19 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考:死の宣告 | |||||||||||||||||||||||
守りの杖 | 720 | 21 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
裁きの杖 | 1350 | 21 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 雷 | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
浄化の杖 | 2700 | 23 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
祝福の杖 | 3600 | 23 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
宮水の杖 | 2000 | 28 | - | - | 5 | - | - | - | - | 水 | 白ビ召 | ||||||||||||
備考:無効:水 | |||||||||||||||||||||||
蛇の杖 | 1200 | 29 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考:無効:石化 | |||||||||||||||||||||||
癒しの杖 | 6300 | 29 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考:ターゲットのHPを回復 | |||||||||||||||||||||||
石榴の杖 | 8100 | 31 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルスタッフ | 4000 | 32 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マーベラスチアー | 8000 | 32 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ニルヴァーナ | 12000 | 34 | - | - | 10 | - | - | - | - | 聖 | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ドリームエイド | 1000 | 43 | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
力の杖 | 1000 | 45 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 白ビ召 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ロッド | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
ロッド | 600 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
火輪のロッド | 1500 | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | 炎 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
雷鳴のロッド | 1500 | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | 雷 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
凍雪のロッド | 1500 | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | 冷気 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
地竜のロッド | 1500 | 23 | - | 2 | - | - | - | - | - | 土 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
フォースロッド | 5000 | 25 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
フレイムロッド | 4000 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | 炎 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考:強化:炎 | |||||||||||||||||||||||
トールロッド | 4000 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | 雷 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考:強化:雷 | |||||||||||||||||||||||
チルロッド | 8000 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | 冷気 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考:強化:冷気 | |||||||||||||||||||||||
星屑のロッド | 14000 | 29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ヘレティック | 1000 | 31 | - | 20 | - | - | - | - | - | 暗黒 | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルロッド | 4000 | 32 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 黒幻時 | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
プリンセスガード | 1000 | 35 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | 黒幻時 | ||||||||||||
備考:強化:風・土・水 | |||||||||||||||||||||||
メイス | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
メイスオブゼウス | 1000 | 15 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 聖 | 錬セ | ||||||||||||
備考:強化:聖 | |||||||||||||||||||||||
エナジーメイス | 3500 | 29 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
バトルメイス | 2000 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
賢者の錫杖 | 9000 | 31 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ミスリルメイス | 4000 | 32 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
モーニングスター | 2600 | 33 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ドルイドメイス | 6000 | 33 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
生命の錫杖 | 12000 | 35 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
マンドラゴラの根 | 4000 | 37 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 土 | 錬セ | ||||||||||||
備考:吸収:土 無効:毒 | |||||||||||||||||||||||
紅蓮のメイス | 16000 | 37 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 炎 | 錬セ | ||||||||||||
備考:強化:炎 | |||||||||||||||||||||||
サソリのしっぽ | 20000 | 38 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
ウエスペル | 1000 | 39 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
サボテンサック | 1000 | 62 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 錬セ | ||||||||||||
備考: | |||||||||||||||||||||||
弓 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
ロングボウ | 300 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5バネル射程 | |||||||||||||||||||||||
カーボンボウ | 700 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
銀の弓 | 2500 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:6パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
スパイクボウ | 1500 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
アルテミスの弓 | 1000 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:7パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ネイルボウ | 4000 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ミスリルボウ | 4000 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
与一の弓 | 3000 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ターゲットボウ | 6000 | 35 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ペルセウスの弓 | 10000 | 42 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 弓 | ||||||||||||
備考:6パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
クレセントウィル | 1000 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
モルボウ | 1000 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弓 | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
剛弓 | |||||||||||||||||||||||
名称 | 値段 | 武器攻撃 | 防御 | 魔法つよさ | 魔法防御 | スピード | 移動 | ジャンプ | 回避 | 属性 | |||||||||||||
セブンズヘブン | 1000 | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | 聖 | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
狩人の弓 | 2000 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 土 | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
風斬りの弓 | 3000 | 25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 風 | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
クレインクイン | 5000 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
エルブンボウ | 4000 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 風 | 狩アス | ||||||||||||
備考:6パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ツインボウ | 8000 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ミスリルショット | 4000 | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ハンティングボウ | 1000 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ハデスの弓 | 10000 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 暗黒 | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
ニケの弓 | 14000 | 37 | 5 | - | - | - | - | - | - | 雷 | 狩アス | ||||||||||||
備考:5パネル射程 | |||||||||||||||||||||||
