GOS Headline
現在位置 → [ TOP / GODL / G・GENELATION-F / パイロットデータリスト ] このページの最終更新日:2002/04/13 18:09:23

G・GENELATION-Fパイロットデータリスト

特務攻略部隊GOMが随時更新しています。リアルタイム更新システムの為24時間常に最新情報?
サイトナビゲータシステム導入(↑がツリーリンクです)



[ パイロットデータ ]  [ ニューオリジナルパイロット ] 

パイロットデータ
名称 属性 射撃 格闘 回避 NTL 指揮 魅力 通信 操舵 整備 備考
エルンスト・イェーガー 普通 25/28 23/26 25/28 - 8/15 9/9 1/4 1/4 3/6 -
ニキ・テイラー 普通 14/27 14/27 19/32 (6) 6/14 10/10 4/7 2/5 3/6 -
フローレンス・キリシマ 普通 6/ 6/ 23/ - 6/ 9/ 5/ 5/ 4/ -
ハワード・レクスラー 普通 8/ 6/ 7/ - 6/ 6/ 4/ 6/ 4/ -
ソニア・ヘイン NT 13/26 13/26 9/22 3/8 5/10 10/10 4/6 6/8 3/5 -
ゼノン・ティーゲル 普通 13/28 13/28 11/26 (3) 5/15 14/14 4/6 5/7 3/5 -
ラビニア・クォーツ 普通 12/ 12/ 9/ - 5/ 9/ 3/ 4/ 1/ -
ゼフィール・グラード 普通 6/20 16/39 6/29 (6) 5/12 12/12 2/5 2/5 2/5 -
ラナロウ・シェイド 普通 14/33 14/33 18/37 - 4/9 11/11 3/6 3/6 4/7 -
アキラ・ホンゴウ 普通 18/34 11/27 9/25 - 4/9 8/8 1/3 1/3 1/3 -
ブランド・フリーズ 普通 9/ 5/ 16/ - 4/ 7/ 6/ 1/ 1/ -
アル・アルハザット 普通 11/ 12/ 7/ - 4/ 4/ 3/ 3/ 3/ -
ルナ・シーン NT 7/23 12/28 12/33 3/8 3/8 7/7 4/7 6/9 2/5 -
マーク・ギルダー NT 9/39 9/39 10/33 2/7 3/11 13/13 3/6 4/7 3/6 -
バイス・シュート 普通 12/ 13/ 13/ - 3/ 5/ 3/ 2/ 6/ -
ニール・ザム 普通 13/ 10/ 10/ - 3/ 4/ 2/ 2/ 2/ -
クレア・ヒースロー NT 4/29 2/27 6/31 2/7 3/8 14/14 5/8 2/5 2/5 -
スタン・ブルーディ 普通 10/ 10/ 11/ - 3/ 5/ 1/ 2/ 6/ -
ディライア・クロウ 普通 17/ 19/ 3/ - 3/ 7/ 5/ 5/ 6/ -
ハルト・ランガー 普通 9/ 9/ 11/ - 3/ 5/ 1/ 6/ 5/ -
ガイ 普通 8/ 11/ 10/ - 3/ 5/ 1/ 3/ 4/ -
ウッヒ・ミュラー 普通 6/14 11/19 10/18 - 3/8 6/6 2/4 8/15 3/5 -
フレイ・リーゼンシュタイン 普通 5/ 5/ 10/ - 3/ 7/ 6/ 1/ 1/ -
エイブラム・ラムザット 普通 9/ 13/ 4/ - 3/ 6/ 1/ 2/ 4/ -
ノーラン・ミリガン 普通 8/ 7/ 5/ - 3/ 13/ 3/ 1/ 1/ -
ブラッド 普通 10/ 10/ 2/ - 3/ 3/ 1/ 2/ 4/ -
ネリィ・オルソン 普通 21/ 2/ 11/ - 2/ 11/ 4/ 4/ 3/ -
ルロイ・ギリアム NT 8/24 8/24 9/25 2/7 2/7 9/9 3/5 2/4 2/4 -
ベイツ・ガラッド 普通 13/29 13/29 15/31 - 2/7 4/4 2/5 3/6 2/5 -
グレッグ・マイン 普通 14/ 13/ 10/ - 2/ 3/ 1/ 1/ 2/ -
ライル・コーンズ 普通 12/17 3/8 11/16 - 2/5 2/2 2/4 1/3 7/15 -
ビリー・ブレイズ 普通 6/ 6/ 16/ - 2/ 3/ 2/ 4/ 1/ -
ニードル 普通 9/ 9/ 8/ - 2/ 2/ 1/ 1/ 6/ -
パティ・ソープ NT 1/17 2/18 3/19 2/7 2/5 10/10 5/8 5/8 1/4 -
レイチェル・ランサム 普通 6/ 6/ 9/ - 2/ 14/ 3/ 3/ 1/ -
ジェシカ・ラング 普通 6/ 6/ 7/ - 2/ 8/ 2/ 2/ 3/ -
ジュナス・リアム NT 1/ 17/ 6/ 1/ 2/ 12/ 7/ 1/ 1/ -
エリス・クロード NT 5/ 5/ 1/ 1/ 2/ 15/ 3/ 2/ 2/ -
ダイス・ロックリー 普通 5/10 7/12 3/8 - 2/5 6/6 3/5 5/7 8/15 -
トニー・ジーン 普通 3/ 3/ 4/ - 2/ 12/ 4/ 3/ 1/ -
イワン・イワノフ NT 1/17 1/17 1/17 6/9 1/4 1/1 1/3 1/3 1/3 -
コルト・ロングショット 普通 12/ 6/ 11/ - 1/ 2/ 2/ 3/ 2/ -
マリア・オーエンス 普通 8/ 8/ 13/ - 1/ 8/ 4/ 2/ 4/ -
シェルド・フォーリー 普通 7/ 7/ 7/ - 1/ 8/ 1/ 3/ 4/ -
フェイ・シーファン 普通 7/ 6/ 7/ - 1/ 10/ 8/ 2/ 2/ -
ミリアム・エリン 普通 7/ 10/ 7/ - 1/ 12/ 6/ 3/ 3/ -
ケイ・ニムロッド 普通 11/ 11/ 2/ - 1/ 9/ 2/ 3/ 5/ -
ドク・ダーム 普通 9/ 8/ 2/ - 1/ 1/ 2/ 1/ 4/ -
ニューオリジナルパイロット
名称 属性 射撃 格闘 回避 NTL 指揮 魅力 通信 操舵 整備 備考
ガルン・ルーファス 普通 20/28 1/9 26/34 - 6/15 7/7 3/5 3/5 1/3 -
エターナ・フレイル NT 1/ 1/ 4/ 1/ 3/ 15/ 4/ 1/ 1/ -
バーツ・ロバーツ 普通 26/45 5/24 15/34 - 4/7 4/4 1/3 3/5 2/4 -
ラ・ミラ・ルナ 普通 3/ 3/ 4/ - 2/ 12/ 5/ 4/ 4/ -
ショウ・ルスカ NT 6/31 7/32 7/32 3/8 3/6 6/6 2/5 2/5 2/5 -
ケイン・ダナート 普通 2/ 24/ 2/ - 3/ 4/ 1/ 2/ 2/ -
デニス・ナパーム 普通 11/ 15/ 11/ - 4/ 3/ 2/ 3/ 3/ -
オグマ・フレイブ 普通 12/ 12/ 1/ - 7/ 11/ 1/ 3/ 3/ -
カチュア・リィス NT 3/22 3/22 3/22 4/9 1/6 14/14 5/7 3/5 1/3 -
ユリウス・フォン・ギュンター 普通 20/ 12/ 16/ - 5/ 13/ 5/ 5/ 5/ -
シス・ミットヴィル 普通 13/32 12/31 9/28 - 4/7 11/11 4/6 5/7 5/7 -
ミンミ・スミス 4/ 7/ 2/ 2/ - 2/ 8/ 1/ 4/ 6/ -
サエン・コジマ NT 11/27 10/26 13/29 1/6 5/8 10/10 3/6 7/10 2/5 -
エルフリーデ・シュルツ 普通 11/ 25/ 11/ - 4/ 11/ 4/ 4/ 3/ -
ジェフリー・ダイン 普通 17/ 19/ 34/ - 7/ 5/ 2/ 4/ 4/ -
シャロン・キャンベル 普通 13/32 17/36 8/27 - 5/8 13/13 2/4 1/3 1/3 -

このHTMLは GOS GameWare LW v2.00 にてデータ更新時に自動生成されたHTMLです

GOM攻略担当:ゆうくんまん@GOM
情報提供協力者:
無断転載禁止   転載したい場合は必ず連絡して下さい。
[ 管理者 : ゆうくんまん]
GOS GameWare LW v2.00
View MODE:TYPE-A